Benutzer:Erfurter63/Ligenrelevanz
Im Portal:Fußball wurde diskutiert, ob die Relevanzkriterien dergestalt formuliert werden sollen, dass alle Ligen Saisonartikel erhalten können, die ab 1945 die höchste Spielklasse eines DFB-Landesverbandes darstellten sowie alle Ligen, die in der Ligenhierarchie höher angesiedelt. Dies würde bezogen auf die einzelnen Landesverbände die Relevanz folgender Spielklassen bedeuten: (In römischen Zahlen wird jeweils die Ligastufe angegeben):
Schleswig-Holstein
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1947/48 | Verbandsliga Schleswig-Holstein (3 Staffeln und Endrunde) |
II | Oberliga Nord | komplett |
1948/49 bis 1953/54 | Landesliga Schleswig Holstein | II | Oberliga Nord | 48/49-50/51 Rest fehlt |
1954/55 bis 1967/68 | Amateurliga Schleswig Holstein | II | 54/55 bis 62/63:Oberliga Nord | fehlen alle |
III | 63/64 bis 67/68 Regionalliga Nord und Bundesliga, | fehlen alle | ||
1968/69 bis 1977/78 | Landesliga Schleswig Holstein | III | bis 73/74 Regionalliga Nord und Bundesliga | fehlen alle |
IV | seit 74/75 Oberliga Nord, 2. Bundesliga Nord, Bundesliga | fehlen alle | ||
1978/79-1993/94 | Verbandsliga Schleswig Holstein | IV | Oberliga Nord, 2. Bundesliga Nord, Bundesliga | fehlen alle |
1994/95-2007/08 | Verbandsliga Schleswig Holstein | V | 1994/95-2003/04 Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein, Regionalliga Nord, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
2004/05 bis 2007/08: Oberliga Nord, Regionalliga Nord, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett | |||
seit 2008/09 | Schleswig-Holstein-Liga | V | Regionalliga Nord, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
Hamburg
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1946/47 | Stadtliga Hamburg | I | fehlen alle | |
1947/48-1948/49 | Verbandsliga Hamburg (2 Staffeln) |
II | Oberliga Nord | fehlen alle |
1949/50 | Amateurliga Hamburg (2 Staffeln) |
II | Oberliga Nord | fehlen alle |
1950/51-1962/63 | Amateurliga Hamburg (1 Staffel) |
II | Oberliga Nord | fehlen alle |
1963/64 bis 1977/78 | Landesliga Hamburg | III | bis 73/74 Regionalliga Nord und Bundesliga | fehlen alle |
IV | seit 74/75 Oberliga Nord, 2. Bundesliga Nord, Bundesliga | fehlen alle | ||
1978/79-1993/94 | Verbandsliga Hamburg | IV | Oberliga Nord, 2. Bundesliga , Bundesliga | fehlen alle |
1994/95-2008/09 | Verbandsliga Hamburg | V | 1994/95-2003/04 Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein, Regionalliga Nord, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
2004/05 bis 2008/09: Oberliga Nord, Regionalliga Nord, 2. Bundesliga, Bundesliga | nur 2008/09 | |||
seit 2009/10 | Oberliga Hamburg | V | Regionalliga Nord, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
Bremen
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1947/48-1962/63 | Amateurliga Bremen | II | Oberliga Nord | fehlen alle |
1963/64 bis 1973/74 | Amateurliga Bremen | III | Regionalliga Nord, Bundesliga | fehlen alle |
1974/75 bis 1977/78 | Verbandsliga Bremen | IV | Oberliga Nord, 2. Bundesliga Nord, Bundesliga | fehlen alle |
1978/79 bis 1993/94 | Verbandsliga Bremen | IV | Oberliga Nord, 2. Bundesliga , Bundesliga | fehlen alle |
1994/95-2008/09 | Verbandsliga Bremen | V | 1994/95-2003/04 Oberliga Niedersachsen/Bremen, Regionalliga Nord, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
2004/05 bis 2008/09: Oberliga Nord, Regionalliga Nord, 2. Bundesliga, Bundesliga | nur 2008/09 | |||
seit 2009/10 | Bremen-Liga | V | Regionalliga Nord, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
Niedersachsen
- 1947/48 bis 1948/49 Landesliga (4 bzw. 5 Staffeln, Bremen inkl.) (II)
- 1949/50 bis 1963/64 Amateuroberliga (2 Staffeln) (II, 63/64: III)
- 1964/65 bis 1973/74 Amateurliga (1 Staffel) (III)
- 1974/75 bis 1978/79 Landesliga (1 Staffel) (IV)
- 1979/80 bis 1993/94 Verbandsliga (1 Staffel) (IV)
- 1994/95 bis 2007/08 Niedersachsenliga (2 Staffeln) (V)
- 2008/09 bis 2009/10 Oberliga Niedersachsen (2 Staffeln) (V)
- 2010/11 bis Oberliga Niedersachsen (1 Staffel) (V)
Übergeordnete Ligen wie Bremen
Saisonartikel bisher: 49/50, 50/51, 51/52, 59/60, 60/61, 61/62, 62/63, 08/09 bis 16/17
Westfalen
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
- 1945/46 bis 1948/49 Landesliga (2 Staffeln) (bis 47/48: I, 48/49: II)
- 1949/50 Landesliga (2 Staffeln) (III)
- 1950/51 bis 1951/52 Landesliga (1 Staffel) (III)
- 1952/53 bis 1955/56 Landesliga (5 Staffeln) (III)
- 1956/57 bis 1977/78 Verbandsliga (2 Staffeln) (III)
- 1978/79 bis 2007/08 Oberliga (1 Staffel) (bis 93/94: III, 94/95 bis 07/08: IV)
- 2008/09 bis 2011/12 Westfalenliga (2 Staffeln) (VI)
- 2012/13 bis Oberliga (1 Staffel) (V)
Übergeordnete Ligen: 45/46 bis 46/47 keine; 47/48 bis 48/49 Oberliga West; 49/50 bis 62/63 2. Liga West, Oberliga West; 63/64 bis 73/74 Regionalliga West, Bundesliga; 74/75 bis 77/78 2. Liga Nord, Bundesliga; 78/79 bis 93/94 2.Liga Nord (ab 81/82 2. Liga, nur 91/92 2.Liga Nord), Bundesliga; 94/95 bis 07/08 Regionalliga (teilweise West, West/Südwest, Nord), 2.Liga, Bundesliga; 08/09 bis 11/12 NRW-Liga, Regionalliga West, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga; seit 12/13 Regionalliga West, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga.
Bisherige Saisonartikel: Oberliga 78/79 bis 07/08 und 12/13 bis 16/17, Verbandsliga 56/57 bis 77/78, Landesliga 1946 bis 1956. Bis auf die Westfalenliga 2008/09 bis 2011/12 (= 4 potentielle Artikel) alles komplett!
Niederrhein
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
- 1947/48 bis 1948/49 Landesliga (3 Staffeln) (II)
- 1949/50 bis 1951/52 Landesliga (2 Staffeln) (III)
- 1952/53 bis 1955/56 Landesliga (3 Staffeln) (III)
- 1956/57 bis 2007/08 Verbandsliga (1 Staffel) (bis 77/78: III; 78/79 bis 93/94: IV; 94/95 bis 07/08: V)
- 2008/09 bis 2011/12 Niederrheinliga (1 Staffel) (VI)
- 2012/13 bis heute Oberliga Niederrhein (1 Staffel) (V)
Übergeordnete Ligen: bis 77/78 wie Westfalen, 78/79 bis 93/94 Oberliga Nordrhein, 2. Liga Nord, Bundesliga; 94/95 bis 07/08 Oberliga Nordrhein, Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen), 2. Bundesliga, Bundesliga; 08/09 bis 11/12 NRW-Liga, Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga; seit 12/13 Regionalliga West, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga)
Bisherige Saisonartikel: 1956/57 bis 1977/78 und ab 2012/13, dazwischen fehlt alles.
Mittelrhein
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
- 1946/47 bis 1948/49 Rheinbezirksliga (46/47 1 Staffel, 47/48 2 Staffeln) (46/47: I, 47/48: II)
- 1949/50 bis 1955/56 Landesliga (2 Staffeln) (III)
- 1956/57 bis 2007/08 Verbandsliga (1 Staffel) (III bis 77/78; IV von 78/79 bis 93/94; V von 94/95 bis 07/08)
- 2008/09 bis heute Mittelrheinliga (1 Staffel) (VI bis 2011/12, V seit 2012/13)
Übergeordnete Ligen: 46/47 keine, sonst wie Niederrhein
Bisherige Saisonartikel: 2012/13 bis heute, alles davor fehlt.
Mecklenburg-Vorpommern (LFV)
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
- 1991/92-1993/94 Landesliga Mecklenburg Vorpommern (IV)
- 1994/95-2007/08 Landesliga Mecklenburg Vorpommern/ ab 1995/96 Verbandsliga MV (V)
- seit 2008/09 Verbandsliga MV (VI)
In der Saison 1990/91 gab es nur drei Bezirksligen ohne den landesweiten Überbau.
Bisher keine Saisonartikel!
Berlin
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
(die Stadt- bzw. Vertragsliga bis 1963 und die Regionalliga bis 1974 ist ohnehin saisonartikelrelevant, diesbezüglich sind solche komplett vorhanden).Nachfolgend die höchste Berliner Amateurklasse (ab 1950/51 nur noch West-Berlin, ab 91/92 wieder Gesamt-Berlin):
- 1947/48 bis 1949/50 Amateurliga (47/48 3 Staffeln, 48/49 4 Staffeln, 49/50 2 Staffeln) (II)
- 1950/51 bis 1977/78 Amateurliga (1 Staffel) (bis 62/63 II; 63/64 bis 77/78 III)
- 1978/79 bis 1990/91 Oberliga (1 Staffel) (III)
- 1991/92 Landesliga (2 Staffeln) (IV)
- 1992/93 bis 2007/08 Verbandsliga (1 Staffel) (bis 93/94: IV, ab 93/94: V)
- 2008/09 bis heute Berlin-Liga (1 Staffel) (VI)
Übergeordnete Ligen: bis 62/63 Stadt- bzw. Vertragsliga, 63/64 bis 73/74 Regionalliga Berlin, Bundesliga; 74/75 bis 90/91 2. Bundesliga Nord bzw.
Bundesliga, Bundesliga, 91/92 bis 93/94: Oberliga Nordost, 2. Bundesliga, Bundesliga; 93/94 bis 07/08 Oberliga Nordost, . Bundesliga, Bundesliga, seit 08/09 Oberliga Nordost, Regionalliga Nordost, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga
Bisherige Saisonartikel: 74/75 bis 90/91, davor und danach fehlt
Brandenburg (FLB)
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
- 1990/91 Landesliga Brandenburg (III)
- 1991/92-1992/93 Landesliga Brandenburg (IV)
- 1993/94 Verbandsliga Brandenburg (IV)
- 1994/95-2006/07 Verbandsliga BRB (V)
- 2007/08 Brandenburg-Liga (V)
- seit 2008/09 Brandenburg-Liga(VI)
Siehe Brandenburgliga 2015/16 und Brandenburgliga 2016/17 !!
Sachsen-Anhalt (FSA)
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
- 1990/91 Landesliga Sachsen-Anhalt (III)
- 1991/92-1993/94 Landesliga Sachsen-Anhalt(IV)
- 1994/95-2007/08 Landesliga Sachsen-Anhalt(V)
- seit 2008/09 Landesliga Sachsen-Anhalt (VI)
Seit wann der Name Verbandsliga Sachsen-Anhalt eingeführt wurde, kann nicht nachvollzogen werden.
Bisher keine Saisonartikel!
Sachsen (SFV)
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
- 1990/91 Landesliga Sachsen (III)
- 1991/92-1993/94 Landesliga Sachsen (IV)
- 1994/95-2007/08 Landesliga Sachsen (V)
- seit 2008/09 Landesliga Sachsen (VI)
Der Name variiert, seit einigen Jahren wird sie nach dem Sponsor benannt.
Bisher keine Saisonartikel!
Thüringen(TFV)
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
- 1990/91 Landesliga Thüringen (III)
- 1991/92-1993/94 Landesliga Thüringen (IV)
- 1994/95-2007/08 Landesliga Thüringen (V)
- seit 2008/09 Landesliga Thüringen (VI)
Der Name variiert, seit einigen Jahren wird sie nach dem Sponsor benannt.
Bisher keine Saisonartikel!
Südwest (SWFV)
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
- 1952/53-1977/78 Amateurliga Südwest (III)
- 1978/79-1993/94 Verbandsliga Südwest (IV)
- 1994/95-2007/08 Verbandsliga Südwest (V)
- seit 2008/09 Verbandsliga Südwest (VI)
Bisherige Saisonartikel: 1952/53 bis 1977/78, danach fehlt alles.
Rheinland
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1952/53 bis 1977/78 | Amateurliga Rheinland (bis 55/56 1 Staffel, 56/57 bis 62/63 2 Staffeln, 63/64 bis 77/78 1 Staffel) |
III | 52/53 bis 62/63 2. Liga Südwest, Oberliga Südwest | komplett |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Südwest, Bundesliga | komplett | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | komplett | |||
1978/79-1993/94 | Verbandsliga Rheinland | IV | Oberliga Südwest, 2. Bundesliga Süd (seit 81/82 nur 2. Liga mit Ausnahme 91/92 2. Liga Süd), Bundesliga | fehlen alle |
1994/95-2003/04 | Verbandsliga Rheinland | V | Oberliga Südwest, Regionalliga verschiedene Bezeichnungen, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
2003/04-2007/08 | Rheinlandliga | V | Oberliga Südwest, Regionalliga verschiedene Bezeichnungen, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
seit 2008/09 | Rheinlandliga | VI | Oberliga Südwest (seit 12/13 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar), Regionalliga verschiedene Bezeichnungen, aktuell Südwest, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
Bisherige Saisonartikel: 1952/53 bis 1977/78, danach fehlt alles (wie Südwest)
Saarland
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1947/48 bis 1950/51 | Ehrenliga Saarland | II (1947/48) | 47/48 Oberliga Südwest | |
I (1948/49 bis 1950/51) | keine (außerhalb des deutschen Ligaspielbetriebs) | komplett | ||
1951/52-1977/78 | Amateurliga Saarland | III | 51/52 bis 62/63 2. Liga Südwest, Oberliga Südwest | komplett |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Südwest, Bundesliga | komplett | |||
74/75 bis 77/78 2. Liga Süd, Bundesliga | komplett | |||
1978/79-1992/93 | Verbandsliga Saarland | IV | Oberliga Südwest, 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
1993/94-2007/08 | Verbandsliga Saarland | V | Oberliga Südwest, Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen), 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
seit 2008/09 | Verbandsliga Saarland bzw. Saarlandliga ab 2009/10 | VI | Oberliga Südwest (ab 12/13 OL Rheinland-Pfalz/Saar), Regionalliga,3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
Bayern
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre | |
---|---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Bayern | II | Oberliga Süd | 45/46, 48/49 vorhanden | |
1950/51-1977/78 | Amateurliga Bayern (53/54 bis 62/63 in 2 Staffeln) | III | Regionalliga Süd (ab 74/75: 2. Bundesliga Süd), Bundesliga | komplett vorhanden | |
1978/79-1993/94 | Oberliga Bayern | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | 87/88, 88/89, 89/90, 90/91, 91/92, 93/94 fehlen | |
1994/95-2007/08 | Oberliga Bayern | IV | Regionalliga Süd, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett vorhanden | |
seit 2008/09 | Oberliga Bayern (ab 12/13 in 2 Staffeln) | V | Regionalliga Süd, ab 12/13 Regionalliga Bayern, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett vorhanden |
Südbaden
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1947/48-1949/50 | Landesliga Südbaden | |||
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Südbaden | III | 52/53 bis 62/63 2. Liga Südwest, Oberliga Südwest | komplett |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Südwest, Bundesliga | komplett | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | komplett | |||
1978/79-1993/94 | Verbandsliga Südbaden | IV | Oberliga Baden Württemberg, 2. Bundesliga Süd (seit 81/82 nur 2. Liga mit Ausnahme 91/92 2. Liga Süd), Bundesliga | fehlen alle |
1994/95-2007/08 | Verbandsliga Südbaden | V | Oberliga Baden-Württemberg, Regionalliga Südwest, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
seit 2008/09 | Verbandsliga Südbaden | VI | Oberliga Baden-Württemberg, Regionalliga Südwest, 3.Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
Württemberg
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Württemberg | II | ||
1950/51 bis 1959/60 | 1. Amateurliga Württemberg | III | 2. Liga Südwest, Oberliga Südwest | komplett |
1960/1961-1977/78 | 1. Amateurliga Nordwürttemberg | 1960/61-1962/63 2. Liga Südwest, Oberliga Südwest | komplett | |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Südwest, Bundesliga | komplett | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | komplett | |||
1960/1961-1977/78 | 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee | 1960/61-1962/63 2. Liga Südwest, Oberliga Südwest | komplett | |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Südwest, Bundesliga | komplett | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | komplett | |||
1978/79-1993/94 | Verbandsliga Württemberg | IV | Oberliga Baden Württemberg, 2. Bundesliga Süd (seit 81/82 nur 2. Liga mit Ausnahme 91/92 2. Liga Süd), Bundesliga | fehlen alle |
1994/95-2007/08 | Verbandsliga Würrtemberg | V | Oberliga Baden-Württemberg, Regionalliga Südwest, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
seit 2008/09 | Verbandsliga Württemberg | VI | Oberliga Baden-Württemberg, Regionalliga Südwest, 3.Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | fehlen alle |
Hessen
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Hessen (bis 47/48 2 Staffel, ab 48/49 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1977/78 | 1. Amateurliga Hessen | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | fehlen alle |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | fehlen alle | |||
74/75 bis 77/78 2. Bundesliga Süd, Bundesliga | fehlen alle | |||
1978/79-1992/93 | Oberliga Hessen | III | 2. Bundesliga Süd bzw. 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
1993/94-2008/09 | Oberliga Hessen | IV | Regionalliga (verschiedene Bezeichnungen),2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
seit 2009/10 | Hessenliga | V | Regionalliga, 3. Liga, 2. Bundesliga, Bundesliga | komplett |
Baden (auch oft Nordbaden genannt)
Zeitraum | Name | Spielklasse | übergeordnete Spielklassen | fehlende Spieljahre |
---|---|---|---|---|
1945/46-1949/50 | Landesliga Baden (6/47 und 47/48 2 Staffeln, sonst 1 Staffel) |
II | Oberliga Süd | fehlen alle |
1950/51 bis 1976/77 | 1. Amateurliga Baden | III | 50/51 bis 62/63: 2. Liga Süd, Oberliga Süd | komplett |
63/64 bis 73/74 Regionalliga Süd Bundesliga | komplett | |||
