Nationale Deutsche Hallen-Tennismeisterschaften 2017
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 24. Januar 2021 um 11:21 Uhr durch imported>DonPedro71(610715) (→Ergebnisse: linkfix).
Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren und im Mixed 2017 | |
---|---|
Datum | 10.12.2017 – 17.12.2017 |
Auflage | 46 |
Navigation | 2016 ◄ 2017 ► 2018 |
Austragungsort | Biberach an der Riß Deutschland |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 24H/24D/7MX |
Vorjahressieger | Michael Berrer |
Vorjahressiegerin | Carina Witthöft |
Vorjahressieger (Mixed) | Anna Zaja Yannick Maden |
Sieger | Daniel Masur |
Siegerin | Tamara Korpatsch |
Sieger (Mixed) | Lena Rüffer Yannick Maden |
Stand: 25. Januar 2018 |
Die 46. Nationalen Deutschen Hallen-Tennismeisterschaften 2017 fanden vom 10. bis 17. Dezember 2017 in Biberach an der Riß am Bezirksstützpunkt des württembergischen Tennis-Bundes statt.[1]
Herreneinzel
Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Veranstaltung teil.[2]
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Marterer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Schulte | 6 | 6 | R. Schulte | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Bartels | 4 | 3 | 1 | M. Marterer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Seifert | 6 | 6 | Q | S. Seifert | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | J. Link | 3 | 2 | Q | S. Seifert | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J. Willems | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Marterer | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Masur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Masur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Brinkmann | 6 | 6 | Q | N. Brinkmann | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | K. Lemstra | 4 | 2 | 4 | D. Masur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | H. Squire | 6 | 7 | 6 | R. Molleker | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | T. Erdbories | 1 | 5 | WC | H. Squire | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R. Molleker | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Masur | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Möller | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. Sieber | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Seibert | 2 | 6 | 3 | D. Böhler | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Böhler | 6 | 2 | 6 | 5 | M. Sieber | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Hansen | 6 | 6 | 2 | 3 | Y. Maden | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L. Ollert | 3 | 7 | 6 | L. Ollert | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Y. Maden | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Y. Maden | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Möller | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | L. Weßels | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Negritu | 3 | 3 | WC | M. Möller | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Möller | 6 | 6 | WC | M. Möller | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. J. Hildebrandt | 4 | 6 | 2 | M. Dornbusch | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Dornbusch | 6 | 4 | 6 | M. Dornbusch | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Y. Hanfmann | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Veranstaltung teil.[3]
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | T. Korpatsch | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||
S.-D. Pipa | 6 | 6 | S.-D. Pipa | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | H. Grimm | 2 | 1 | 1 | T. Korpatsch | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D. Pfizenmaier | 6 | 6 | WC | D. Pfizenmaier | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Hodzic | 1 | 4 | WC | D. Pfizenmaier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S. Gronert | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | T. Korpatsch | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L. Schmidt | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | S.-R. Sekulic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Thiem | 7 | 5 | 5 | F. König | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
F. König | 6 | 7 | 7 | 4 | S.-R. Sekulic | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Vecic | 3 | 3 | L. Schmidt | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Schmidt | 6 | 6 | L. Schmidt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | R. Kölzer | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | T. Korpatsch | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | K. Hobgarski | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | L. Schaeder | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Stabel | 4 | 5 | L. Ruppert | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Ruppert | 6 | 7 | L. Ruppert | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Pröse | 4 | 2 | 3 | K. Hobgarski | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Siedliska | 6 | 6 | N. Siedliska | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | K. Hobgarski | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | K. Hobgarski | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Lottner | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | L. Rüffer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Kimmelmann | 5 | 2 | J. Middendorf | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Middendorf | 7 | 6 | 8 | L. Rüffer | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Hildebrand | 4 | 5 | 2 | A. Lottner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | L. Prenkovic | 6 | 6 | LL | L. Prenkovic | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Lottner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mixed
Insgesamt nahmen 7 Paarungen an der Veranstaltung teil.[4]
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
1 | Lena Rüffer Yannick Maden |
7 | 6 | |||||||||||||||
Sarah Gronert Rene Schulte |
6 | 3 | [8] | Julia Kimmelmann Christoph Negritu |
6 | 3 | ||||||||||||
Julia Kimmelmann Christoph Negritu |
4 | 6 | [10] | 1 | Lena Rüffer Yannick Maden |
1 | 6 | [11] | ||||||||||
Linda Prenkovic Nils Brinkmann |
4 | 4 | 2 | Katharina Hobgarski Rudi Molleker |
6 | 3 | [9] | |||||||||||
Romy Kölzer Christian Hansen |
6 | 6 | Romy Kölzer Christian Hansen |
5 | 3 | |||||||||||||
Franziska König Christian Reicherseder |
1 | 2 | 2 | Katharina Hobgarski Rudi Molleker |
7 | 6 | ||||||||||||
2 | Katharina Hobgarski Rudi Molleker |
6 | 6 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Ausschreibung. (PDF) In: dtb-tennis.de. Abgerufen am 24. Januar 2018.
- ↑ Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren und im Mixed 2017 (Herreneinzel). (PDF) In: dtb-tennis.de. 17. Dezember 2017, abgerufen am 24. Januar 2018.
- ↑ Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren und im Mixed 2017 (Dameneinzel). (PDF) In: dtb-tennis.de. 17. Dezember 2017, abgerufen am 24. Januar 2018.
- ↑ Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren und im Mixed 2017 (Mixed). (PDF) In: dtb-tennis.de. 17. Dezember 2017, abgerufen am 24. Januar 2018.