Ergebnisse der Kommunalwahlen in Rostock
In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Rostock aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Bürgerschaftswahlen ab 1990 angegeben.
Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.
Parteien
- AfD: Alternative für Deutschland
- B’90: Bündnis 90 → ab 1994: Grüne
- B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
- B.F.D.: Bund Freier Demokraten → 1990: FDP
- CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
- 1990: CDU der DDR
- DBD: Demokratische Bauernpartei Deutschlands
- DBU: Deutsche Biertrinker Union
- DFD: Demokratischer Frauenbund Deutschlands
- DSU: Deutsche Soziale Union
- FDP: Freie Demokratische Partei → ab 1994
- Graue: Die Grauen – Graue Panther
- Grüne: Grüne
- 1990 als: Grüne Partei in der DDR
- 1994 bis 2004: B’90
- ab 2009: B’90/Grüne
- Linke: Die Linke
- NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
- PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
- SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- 1990: SPD der DDR
Wählergruppen
- A’09: Aufbruch 09
- AfR: Aktiv für Rostock
- AR: Aktive Rostock
- BV: Bürgervereinigungen
- FW: Freie Wähler
- RB: Rostocker Bund
- SAV: Sozialistische Alternative
- UFR: Unabhängige Bürger FÜR Rostock[1]
- UFV: Unabhängiger Frauenverband
Abkürzungen
- Ezb: Einzelbewerber
- Ges: Gesamt
- Wbt: Wahlbeteiligung
Bürgerschaftswahlen
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
Jahr | Wbt | Linke | CDU | SPD | Grüne | UFR | RB | AfD | FDP | PARTEI | B’90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19901 | 68,2 | 22,8 | 22,9 | 28,0 | 3,2 | 4,5 | 10,3 | ||||
19942 | 56,7 | 33,2 | 18,3 | 27,3 | 10,7 | 2,3 | |||||
1999 | 38,5 | 31,9 | 28,0 | 27,6 | 5,9 | 2,5 | |||||
20043 | 35,7 | 24,0 | 24,2 | 21,4 | 10,6 | 5,5 | 4,9 | ||||
20094 | 43,2 | 23,7 | 17,4 | 18,4 | 10,01 | 7,9 | 4,8 | 8,4 | |||
2014 | 40,4 | 26,4 | 20,5 | 17,0 | 11,4 | 8,1 | 4,6 | 4,4 | 2,5 | ||
2019 | 59,6 | 19,9 | 14,5 | 14,4 | 19,0 | 7,3 | 4,1 | 9,6 | 3,3 | 2,5 |
Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als drei Sitze erhalten haben
Jahr | Gesamt | Linke | CDU | SPD | Grüne | UFR | RB | FDP | AfD | B’90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 130 | 30 | 30 | 37 | 4 | 6 | 13 | |||
1994 | 53 | 20 | 11 | 16 | 6 | |||||
1999 | 53 | 18 | 16 | 16 | 3 | |||||
2004 | 53 | 13 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | |||
2009 | 53 | 13 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
2014 | 53 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
2019 | 53 | 11 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als drei Sitze erhalten haben
Jahr | VS | UFV | DSU | BV | DBU | DFD | DBD | NPD | A’09 | Graue | SAV | AfR | FW | PARTEI | Ezb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2014 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2019 | 1 | 1 | 1 |
Fußnoten
1 1990: zusätzlich: VS: 2,0 %, UFV: 1,1 %, DSU: 1,1 %, BV: 1,1 %, DBU: 1,0 %, DFD: 0,8 % und DBD: 0,4 %
2 1994: zusätzlich: AR: 3,0 %, FW: 2,1 %
3 2004: zusätzlich: SAV: 2,5 %, AfR: 2,2 %
4 2009: zusätzlich: NPD: 3,0 %
5 Jeweils ein Sitz wurde vom Bürgerrat Markgrafenheide und von der Bürgerinitiative Toitenwinkel eingenommen.
Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglied der Bürgerschaft | Wahlbereich | Partei | Bemerkungen | ||||
Eric Adelsberger | 4 | Die PARTEI | |||||
Christian Albrecht | 2 | Die Linke | |||||
Sybille Bachmann | 3 | RB | |||||
Rainer Bauer | 3 | UFR | |||||
Jana Blaschka | … | UFR | nachgerückt für Roland Methling | ||||
Phillip Bock | 5 | Die Linke | |||||
Jürgen Dudek | 4 | RB | |||||
René Eichhorn | 3 | Freie Wähler | |||||
Christoph Eisfeld | 4 | FDP | |||||
Andreas Engelmann | 1 | Die Linke | |||||
Uwe Flachsmeyer | 4 | Grüne | |||||
Frank Giesen | 2 | CDU | |||||
Sören Grümmer | 2 | Grüne | |||||
Chris Günther | 1 | CDU | |||||
Marc Hannemann | 5 | AfD | |||||
Johannes Kalbe | 3 | Grüne | |||||
Anke Knitter | 5 | SPD | |||||
Thomas Koch | 3 | AfD | |||||
Mathias Krack | 4 | UFR | |||||
Lisa Kranig | 4 | Die Linke | |||||
Eva-Maria Kröger | 3 | Die Linke | MdL | ||||
Robert Kröger | 3 | Die Linke | |||||
Andrea Krönert | 4 | Grüne | |||||
May-Britt Krüger | 4 | CDU | |||||
Sabine Krüger | 3 | Grüne | |||||
Regine Lück | 2 | Die Linke | ehem. MdL, Präsidentin der Bürgerschaft | ||||
Berthold Friedrich Majerus | 5 | CDU | 2. Stellvertreter der Präsidentin | ||||
Peter Massel | 1 | AfD | |||||
Jobst Mehlan | 1 | UFR | Beitritt zur RB/Freie-Wähler- statt CDU/UFR-Fraktion | ||||
Anne Mucha | 1 | SPD | |||||
Ralf Mucha | 1 | SPD | MdL | ||||
Anette Niemeyer | 4 | Aufbruch 09 | |||||
Wolfgang Nietzsche | 4 | Die Linke | |||||
Daniel Peters | 3 | CDU | |||||
Julia Kristin Pittasch | 3 | FDP | |||||
Stephan Porst | 1 | Grüne | |||||
Stefan Posselt | 3 | SPD | |||||
Heinrich Prophet | 3 | CDU | |||||
Jutta Reinders | 5 | Die Linke | |||||
Christian Reinke | 4 | SPD | |||||
Burkhard Rohde | 2 | AfD | |||||
Erhard Sauter | 2 | SPD | |||||
Helmut Schmidt | 4 | CDU | |||||
Kristin Schröder | 3 | Die Linke | |||||
Claudia Schulz | 4 | Grüne | |||||
Nurgül Senli | 1 | Die Linke | |||||
Thoralf Sens | 3 | SPD | |||||
Patrick Tempel | 5 | CDU | |||||
Harald Terpe | 3 | Grüne | ehem. MdB, 1. Stellvertreter der Präsidentin | ||||
Andreas Tesche | … | Grüne | nachgerückt für Johanna Petzold | ||||
Stefan Treichel | 4 | AfD | |||||
Steffen Wandschneider-Kastell | 3 | SPD | |||||
Felix Winter | 4 | Grüne |
Oberbürgermeisterwahlen
Siehe: Liste der Rostocker Bürgermeister#Oberbürgermeisterwahlen
Literatur
- Stadt Rostock: Statistisches Jahrbuch 1992 Rostock 1992, S. 189f.
Weblinks
- Wahlergebnis 2014
- Wahlergebnisse 1994, 1999, 2004, 2009 und 2014 beim Landeswahlleiter
- Wahlergebnis 1990: Kommunale Direktwahlen in Mecklenburg-Vorpommern. (PDF; 446 kB) Universität Rostock, Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften, Rostock 2001 (Rostocker Informationen zu Politik und Verwaltung, Heft 15), S. 95
- Mitglieder der Bürgerschaft (Bürgerinformationssystem)