First Division (Zypern) 1991/92

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 26. Januar 2022 um 13:29 Uhr durch imported>Pessottino(248766).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
First Division (Zypern) 1991/92
Meister APOEL Nikosia
Champions League APOEL Nikosia
UEFA-Pokal Anorthosis Famagusta
Pokalsieger Apollon Limassol
Europapokal der
Pokalsieger
Apollon Limassol
Relegation ↓ Olympiakos Nikosia
Absteiger Alki Larnaka
Omonia Aradippou
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 540  (ø 2,97 pro Spiel)
Torschützenkönig Ungarn József Dzurják (Omo. Nikosia)
First Division 1990/91

Die First Division 1991/92 war die 53. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Die beiden letzten Teams stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Die Saison wurde erstmals nach der Drei-Punkte-Regel ausgetragen.

Vereine

Vereine in der zyprischen First Division 1991/92
Verein Stadt
Omonia Aradippou Aradippou
Anorthosis Famagusta Larnaka
Nea Salamis Famagusta Larnaka
EPA Larnaka Larnaka
Pezoporikos Larnaka Larnaka
Alki Larnaka Larnaka
AEL Limassol Limassol
Apollon Limassol Limassol
Aris Limassol Limassol
APOEL Nikosia Nikosia
Olympiakos Nikosia Nikosia
Omonia Nikosia Nikosia
Evagoras Paphos Paphos
Enosis Neon Paralimni Paralimni

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. APOEL Nikosia  26  18  6  2 068:260 +42 60
 2. Anorthosis Famagusta  26  18  4  4 055:230 +32 58
 3. Apollon Limassol (M)  26  16  5  5 053:260 +27 53
 4. Omonia Nikosia (P)  26  14  7  5 046:290 +17 49
 5. Nea Salamis Famagusta  26  11  5  10 045:470  −2 38
 6. Pezoporikos Larnaka  26  10  7  9 043:400  +3 37
 7. AEL Limassol  26  10  6  10 038:400  −2 36
 8. EPA Larnaka  26  8  7  11 035:400  −5 31
 9. Enosis Neon Paralimni  26  7  9  10 036:370  −1 30
10. Aris Limassol  26  7  8  11 029:440 −15 29
11. Evagoras Paphos (N)  26  7  6  13 024:370 −13 27
12. Olympiakos Nikosia  26  7  5  14 028:530 −25 26
13. Alki Larnaka  26  4  6  16 023:450 −22 18
14. Omonia Aradippou (N)  26  1  7  18 017:530 −36 10

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zyprischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1992/93
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1992/93
  • Zyprischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1992/93
  • Teilnahme an der Relegation gegen den Abstieg
  • Absteiger in die Second Division 1992/93
  • (M) amtierender zyprischer Meister
    (P) amtierender zyprischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Kreuztabelle

    1991/92
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Anorthosis Famagusta Apollon Limassol Omonia Nikosia Nea Salamis Famagusta PEZ AEL EPA ENP Aris Limassol EVA Olympiakos Nikosia Alki Larnaka OAD
    APOEL Nikosia 2:1 1:1 2:0 2:3 2:0 3:0 2:0 5:2 3:1 5:0 3:1 3:0 6:2
    Anorthosis Famagusta 2:2 0:0 0:2 2:1 1:2 3:0 2:1 1:0 4:2 1:0 4:0 3:1 3:1
    Apollon Limassol 2:3 1:0 5:2 2:2 3:1 0:1 5:1 2:2 3:0 2:1 4:0 2:0 2:0
    Omonia Nikosia 3:3 0:3 1:0 3:1 3:0 2:1 2:2 3:1 3:0 3:1 1:1 4:1 1:0
    Nea Salamis Famagusta 0:3 1:3 2:1 2:3 4:1 1:0 2:1 2:1 2:1 4:1 3:2 1:1 4:0
    Pezoporikos Larnaka 1:1 0:1 1:2 0:0 2:2 1:2 1:3 1:3 3:3 1:1 6:0 1:0 1:0
    AEL Limassol 2:1 1:4 1:1 1:1 3:0 3:4 2:0 0:0 2:3 1:0 4:1 4:1 1:1
    EPA Larnaka 2:2 0:0 0:2 1:3 3:2 2:4 0:1 1:1 0:1 0:1 2:2 4:0 2:1
    Enosis Neon Paralimni 0:1 2:2 1:2 1:0 3:0 0:1 6:2 3:3 0:2 1:0 1:3 1:0 0:0
    Aris Limassol 1:2 1:7 0:1 0:0 3:1 1:1 0:0 0:3 2:2 0:0 2:1 1:1 2:1
    Evagoras Paphos 0:4 0:2 1:2 1:1 2:2 1:3 2:1 0:0 2:1 0:0 3:0 1:0 5:0
    Olympiakos Nikosia 0:4 1:2 3:2 2:1 2:0 1:4 0:0 0:1 0:0 2:0 0:1 1:0 3:1
    Alki Larnaka 1:2 2:3 1:2 0:2 2:3 0:0 3:2 0:1 1:1 2:0 1:0 4:2 0:0
    Omonia Aradippou 1:1 0:1 1:4 0:2 0:0 1:3 2:3 1:2 1:3 0:3 2:0 0:0 1:1

    Relegation

    Second Division Gesamt First Division Hinspiel Rückspiel
    APEP Pitsilia 0:5 Olympiakos Nikosia 0:2 0:3

    Weblinks