Benutzer:Tezco/Baustelle
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:UserIconTalk.svg | |||||
Tezco | Diskussion | Beiträge | Vorlagen | Baustellen |
Baustelle 1
{{{Name}}} | ||
---|---|---|
Lage in den USA
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | [[{{{Bundesstaat}}}]] | |
County: | {{{County}}} | |
Einwohner: | {{{Einwohner}}} (Stand: ?) |
Baustelle 2
New York City | |
---|---|
Spitzname: The Big Apple | |
Satellitenbild New York Citys | |
Siegel von New York City Siegel |
Flagge von New York City Flagge |
Lage New York Citys in New York | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1613 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | New York |
County: | Bronx (Bronx) New York (Manhattan) Queens (Queens) Kings (Brooklyn) Richmond (Staten Island) |
Koordinaten: | 40° 43′ N, 74° 0′ W |
Zeitzone: | Eastern Standard Time (UTC−5) |
Einwohner: - Metropolregion: |
8.274.527 (Stand: 2007) 18.815.988 (Stand: 2007) |
Bevölkerungsdichte: | 10.532,7 Einwohner je km² |
Höhe: | 6 m |
Fläche: | 1.214,4 km² davon 785,6 km² Land |
Gliederung: | 5 Stadtbezirke |
Postleitzahlen: | 10001–10292 |
Vorwahl: | +1 212, 718, 917, 347, 646 |
Webpräsenz: | www.nyc.gov |
Bürgermeister: | Michael Bloomberg (unabhängig) |
Die 5 boroughs von New York: |
Baustelle 3