Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2011

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2011 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2011 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines

Neben sechs Stammspielern durften die teilnehmenden Vereine sechs Ersatzspieler melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. CA Colegio Marcote-EIKM Mondariz und CA Linex-Magic Mérida setzten in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein, während bei CCA CajaCanarias Santa Cruz neun Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 51 Spieler zum Einsatz, von denen 30 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Leinier Domínguez (Sestao Naturgas Energia XT) mit 5 Punkten aus 6 Partien. Je 4 Punkte aus 5 Partien erreichten Rustam Kasimjanov (Gros XT) und Alfonso Romero Holmes (Sestao Naturgas Energia XT), weitere sechs Spieler erzielten 4 Punkte aus 6 Partien. Mit Christian Bauer, Santiago González de la Torre (beide Gros XT) und Adalbert Villavicencio Martínez (CCA CajaCanarias Santa Cruz) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielten Bauer und González je zwei Partien, Villavicencio eine.

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister
  • Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von November 2011; ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CUB = Kuba, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IND = Indien, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, POR = Portugal, RUS = Russland, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
  • Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von November 2011
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gros XT

Nr. Titel Name Land Elo G R V Pkt. Partien
1 GM Ruslan Ponomarjow UKR 2723 3 2 1 4 6
2 GM Alexei Schirow ESP 2705 2 2 1 3 5
3 GM Étienne Bacrot FRA 2714 2 2 2 3 6
4 GM Loek van Wely NED 2686 2 3 0 3,5 5
5 GM Rustam Kasimjanov UZB 2675 3 2 0 4 5
6 GM Christian Bauer FRA 2641 2 0 0 2 2
7 GM Pablo San Segundo Carrillo ESP 2509 2 2 1 3 5
8 IM Alejandro Franco Alonso ESP 2454 0 0 0 0 0
9 IM Santiago González de la Torre ESP 2431 2 0 0 2 2
10 IM Íñigo Argandoña Riveiro ESP 2387 0 0 0 0 0
11 FM Iñigo Martín Álvarez ESP 2262 0 0 0 0 0

Sestao Naturgas Energia XT

Nr. Titel Name Land Elo G R V Pkt. Partien
1 GM Hikaru Nakamura USA 2758 0 0 0 0 0
2 GM Leinier Domínguez CUB 2712 4 2 0 5 6
3 GM Maxime Vachier-Lagrave FRA 2710 2 4 0 4 6
4 GM Anish Giri NED 2714 3 1 2 3,5 6
5 GM Oleksandr Mojissejenko UKR 2715 0 0 0 0 0
6 GM Romain Édouard FRA 2621 1 3 2 2,5 6
7 GM Stuart Conquest ENG 2521 0 0 0 0 0
8 GM Salvador Gabriel Del Río Angelis ESP 2534 2 2 1 3 5
9 GM Alfonso Romero Holmes ESP 2488 3 2 0 4 5
10 GM Juan Mario Gómez Esteban ESP 2488 1 0 1 1 2
11 Miguel Ángel Del Olmo Alonso ESP 0 0 0 0 0

CA Colegio Marcote-EIKM Mondariz

Nr. Titel Name Land Elo G R V Pkt. Partien
1 GM Vüqar Həşimov AZE 2757 0 0 0 0 0
2 GM Francisco Vallejo Pons ESP 2705 1 4 1 3 6
3 GM Arkadij Naiditsch GER 2712 1 1 4 1,5 6
4 GM Baadur Dschobawa GEO 2678 1 4 1 3 6
5 GM Ernesto Inarkiew RUS 2686 3 2 1 4 6
6 GM Iván Salgado López ESP 2621 3 2 1 4 6
7 GM Alexander Graf GER 2633 3 1 2 3,5 6
8 GM Luís Galego POR 2482 0 0 0 0 0
9 Manuel Outerelo Ucha ESP 2197 0 0 0 0 0
10 Jesús Javier Marcote Núñez ESP 2102 0 0 0 0 0

CA Reverté Albox

Nr. Titel Name Land Elo G R V Pkt. Partien
1 GM Alexei Drejew RUS 2710 0 4 2 2 6
2 GM Micheil Mtschedlischwili GEO 2636 1 5 0 3,5 6
3 GM Michał Krasenkow POL 2608 1 3 2 2,5 6
4 GM Manuel Rivas Pastor ESP 2556 2 1 1 2,5 4
5 IM José Carlos Ibarra Jérez ESP 2515 2 1 0 2,5 3
6 GM Bogdan Lalić CRO 2454 1 4 1 3 6
7 Francisco Galindo Rodríguez ESP 2237 0 0 3 0 3
8 José Juan Rubio Tapia ESP 2102 1 0 1 1 2
9 Juan Martínez Sola ESP 2090 0 0 0 0 0
10 Manuel Capel Fernández ESP 1901 0 0 0 0 0
11 Jesús Lozano Vita ESP 1828 0 0 0 0 0
12 Alejandro Jiménez Del Piño ESP 0 0 0 0 0

CA Linex-Magic Mérida

Nr. Titel Name Land Elo G R V Pkt. Partien
1 GM Gabriel Sarkissjan ARM 2671 2 2 2 3 6
2 GM Viktor Bologan MDA 2665 1 4 1 3 6
3 GM Dmitry Svetushkin MDA 2621 1 4 1 3 6
4 GM Manuel Pérez Candelario ESP 2558 3 1 2 3,5 6
5 IM Sérgio Rocha POR 2410 0 2 4 1 6
6 IM Juan Manuel Carrasco Martínez ESP 2375 1 2 3 2 6
7 Marcos García Loro ESP 2073 0 0 0 0 0
8 Juan Antonio Montero Aleu ESP 1967 0 0 0 0 0

CA Solvay Torrelavega

Nr. Titel Name Land Elo G R V Pkt. Partien
1 GM P. Harikrishna IND 2673 1 2 3 2 6
2 GM Surya Shekhar Ganguly IND 2625 2 4 0 4 6
3 GM Parimarjan Negi IND 2617 3 2 1 4 6
4 GM Alexandar Deltschew BUL 2629 2 0 4 2 6
5 GM Elizbar Ubilava ESP 2527 1 2 3 2 6
6 IM Luis Javier Bernal Moro ESP 2431 0 0 0 0 0
7 FM Cristóbal Ramo Frontiñán ESP 2326 0 0 0 0 0
8 FM Alberto Martín Fuentes ESP 2307 0 0 0 0 0
9 Jesús María Pérez López ESP 2280 0 0 1 0 1
10 Enrique Tejedor Fuentes ESP 2225 1 0 4 1 5
11 Adrián Pozueta Alegría ESP 2098 0 0 0 0 0
12 Adrián González Laso ESP 2066 0 0 0 0 0

CCA CajaCanarias Santa Cruz

Nr. Titel Name Land Elo G R V Pkt. Partien
1 GM Serhij Fedortschuk UKR 2632 1 2 3 2 6
2 GM Jurij Kusubow UKR 2621 0 4 2 2 6
3 GM Aljaksej Aljaksandrau BLR 2626 0 3 2 1,5 6
4 GM Miguel Illescas Córdoba ESP 2609 1 1 4 1,5 6
5 GM Oleg Korneev RUS 2605 0 3 2 1,5 5
6 GM Reynaldo Vera CUB 2482 1 0 1 1 2
7 GM José Luis Fernández García ESP 2434 0 0 2 0 2
8 IM Jorge Cabrera Trujillo ESP 2353 1 1 1 1,5 3
9 IM Adalbert Villavicencio Martínez ESP 2308 1 0 0 1 1
10 Kevin Meneses González ESP 2247 0 0 0 0 0
11 Borja Molina Rodríguez ESP 2123 0 0 0 0 0
12 Adrián Pérez Barreto ESP 1940 0 0 0 0 0

Weblinks