Plains (Texas)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Plains | ||
---|---|---|
Yoakum County Courthouse in Plains | ||
Lage in Texas | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Texas | |
County: | Yoakum County | |
Koordinaten: | 33° 11′ N, 102° 50′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Fläche: | 2,6 km² (ca. 1 mi²) davon 2,6 km² (ca. 1 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 0 Einwohner je km² | |
Höhe: | 1100 m | |
Postleitzahl: | 79355 | |
Vorwahl: | +1 806 | |
FIPS: | 48-57968 | |
GNIS-ID: | 2413140 |
Plains ist eine Stadt und die Kreisstadt des Yoakum County im Westen von Texas in den USA.[1]
Demografie
Die Bevölkerung der Stadt war bei der Volkszählung 2010 1481 Einwohner.
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerung | ||
---|---|---|
Jahr | Einwohner | %± |
1960 | 1195 | — |
1970 | 1087 | −9,0 % |
1980 | 1457 | 34,0 % |
1990 | 1422 | −2,4 % |
2000 | 1450 | 2,0 % |
2010 | 1481 | 2,1 % |
2019 (geschätzt) | 1655 | 11,7 % |
Geografie
Laut dem United States Census Bureau hat die Stadt eine Gesamtfläche von 2,6 km², wovon alles Land ist.[2]
Persönlichkeiten
- Bulldog Turner (1919–1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
Weblinks
Commons: Plains, Texas – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ the National Association of Counties: How much do you know about your county? Abgerufen am 26. August 2021.
- ↑ US Census Bureau: Gazetteer Files. Abgerufen am 26. August 2021 (amerikanisches Englisch).