Primera División 1947/48
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Primera División (Spanien) 1947/48)
Primera División 1947/48 | |
Meister | CF Barcelona |
Pokalsieger | FC Sevilla |
Absteiger | Real Sociedad, Real Gijón |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 696 (ø 3,82 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Pahiño (Celta Vigo) |
← Primera División 1946/47 | |
Die Primera División 1947/48 war die 17. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 21. September 1947 und endete am 11. April 1948.
Vor der Saison
- Als Titelverteidiger ging der dreifache Meister FC Valencia ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde Atlético Bilbao.
- Aufgestiegen aus der Segunda División sind CD Alcoyano, Gimnàstic de Tarragona und Real Sociedad.
Vereine
Spielorte der spanischen Primera División 1947/48 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CF Barcelona | 26 | 15 | 7 | 4 | 65:31 | 2,10 | 37:15 |
2. | FC Valencia (M) | 26 | 15 | 4 | 7 | 59:34 | 1,74 | 34:18 |
3. | Atlético Madrid | 26 | 13 | 7 | 6 | 73:45 | 1,62 | 33:19 |
4. | Celta Vigo | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:48 | 1,23 | 31:21 |
5. | FC Sevilla | 26 | 12 | 5 | 9 | 50:40 | 1,25 | 29:23 |
6. | Atlético Bilbao | 26 | 12 | 4 | 10 | 56:44 | 1,27 | 28:24 |
7. | Gimnàstic de Tarragona (N) | 26 | 10 | 4 | 12 | 49:55 | 0,89 | 24:28 |
8. | Español Barcelona | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:47 | 0,83 | 24:28 |
9. | Real Oviedo | 26 | 9 | 5 | 12 | 49:57 | 0,86 | 23:29 |
10. | CD Alcoyano (N) | 26 | 9 | 4 | 13 | 40:52 | 0,77 | 22:30 |
11. | Real Madrid (P) | 26 | 7 | 7 | 12 | 41:56 | 0,73 | 21:31 |
12. | CE Sabadell | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:62 | 0,66 | 21:31 |
13. | Real Sociedad (N) | 26 | 8 | 3 | 15 | 38:56 | 0,68 | 19:33 |
14. | Real Gijón | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:69 | 0,54 | 18:34 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore
(M) | amtierender Meister |
(P) | amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
1947/48[1] | CF Barcelona | FC Valencia | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Gimnàstic de Tarragona | Español Barcelona | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
CD Alcoyano | Real Madrid | CE Sabadell | Real Sociedad | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Barcelona | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 6:0 | 4:0 | |
FC Valencia | 1:3 | 3:1 | 7:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | |
Atlético Madrid | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 1:1 | 5:2 | 5:2 | 4:0 | 3:2 | 5:0 | 8:0 | 4:3 | 5:3 | |
Celta Vigo | 3:2 | 5:2 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 5:0 | 4:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | |
FC Sevilla | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | |
Atlético Bilbao | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | 2:2 | 7:0 | 1:2 | 5:1 | 6:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | |
Gimnàstic de Tarragona | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 7:1 | 1:0 | 3:0 | 4:3 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | |
Español Barcelona | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 5:1 | |
Real Oviedo | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 6:2 | 0:0 | 4:3 | 7:1 | 4:2 | 3:0 | 0:0 | |
CD Alcoyano | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |
Real Madrid | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 5:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 0:1 | |
CE Sabadell | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | |
Real Sociedad | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | |
Real Gijón | 1:4 | 1:4 | 2:7 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:1 |
Nach der Saison
- 1. – CF Barcelona – Meister
Absteiger in die Segunda División
- 13. – Real Sociedad
- 14. – Real Gijón
Aufsteiger in die Primera División
Pichichi-Trophäe
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Pahiño | Celta Vigo | 23 | |
2 | César Rodríguez | CF Barcelona | 20 |
Die Meistermannschaft des CF Barcelona
(Spieler mit mindestens 5 Einsätzen wurden berücksichtigt; in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
1. | CF Barcelona |
|
Weblinks
- Spain - List of Champions rsssf.com
Einzelnachweise
- ↑ Primera División 1947/48 - Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 13. Mai 2019.