Wikiup:Checkuser/Wahl/November 2011/Zwischenstände

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Zwischenstände und Endstand der Checkuser-Neuwahl

Hier eine Statistik beziehungsweise Übersicht über die einzelnen Zwischenstände zur Checkuser-Neuwahl vom Oktober/November 2011. Als gewählt gelten diejenigen vier Kandidaten mit den meisten Prostimmen abzüglich der doppelt gewichteten Kontrastimmen (im Folgenden nur kurz „Stimmdifferenz“ genannt), die 70 % Zustimmung und mindestens 25 Prostimmen erreichen, 18 Jahre alt sind und sich gegenüber der Wikimedia-Stiftung identifizieren. Enthaltungen werden nicht gewertet. Genaueres zur Auswertung siehe Wikipedia:Checkuser/Wahl.

Die Abstimmung fand vom 24. Oktober, 0:00 Uhr, bis zum 6. November 2011, 23:59:59 Uhr statt.

Stimmenverteilung
Kandidaten 24.10.
24:00
25.10.
24:00
26.10.
24:00
27.10.
24:00
28.10.
24:00
29.10.
24:00
30.10.
24:00
31.10.
24:00
01.11.
24:00
02.11.
24:00
03.11.
24:00
04.11.
24:00
05.11.
24:00
06.11.
24:00
bdk Pros 67 85 105 136 148 161 173 175 179 181 184 187 190 195
Kontras 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
Stimmdifferenz(a) 59 77 95 124 134 147 159 159 163 165 168 171 174 179
≥ 70 %? 94,37 % 95,51 % 95,45 % 95,77 % 95,48 % 95,83 % 96,11 % 95,63 % 95,72 % 95,77 % 95,83 % 95,9 % 95,96 % 96,06 %
gewählt?(c) ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1.
Blunt. Pros 22 27 34 42 45 47 54 55 58 60 61 61 61 61
Kontras 12 16 20 26 28 31 34 37 38 38 38 38 41 41
Stimmdifferenz(a) −2 −5 −6 −10 −11 −15 −14 −19 −18 −16 −15 −15 −21 −21
≥ 70 %? 64,71 % 62,79 % 62,96 % 61,76 % 61,64 % 60,26 % 61,36 % 59,78 % 60,42 % 61,22 % 61,62 % 61,62 % 59,80 % 59,80 %
gewählt?(c) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b)
Hei ber Pros 35 45 58 71 76 85 89 89 94 94 96 96 100 103
Kontras 8 12 17 22 23 23 25 25 25 25 25 25 26 27
Stimmdifferenz(a) 19 21 24 27 30 39 39 39 44 44 46 46 48 49
≥ 70 %? 81,4 % 78,95 % 77,33 % 76,34 % 76,77 % 78,7 % 78,07 % 78,07 % 78,99 % 78,99 % 79,34 % 79,34 % 79,37 % 79,23 %
gewählt?(c) (ja), 5.(c) (ja), 5.(c) ja, 4. ja, 4. ja, 4. ja, 4. ja, 4. ja, 4. ja, 4. ja, 4. ja, 4. ja, 4. ja, 4. ja, 4.
Kriddl Pros 39 45 52 64 76 83 92 96 99 100 101 102 102 105
Kontras 7 10 18 28 30 34 38 38 39 40 41 41 45 45
Stimmdifferenz(a) 25 25 16 8 16 15 16 20 21 20 19 20 12 15
≥ 70 %? 84,78 % 81,82 % 74,29 % 69,57 % 71,7 % 70,94 % 70,77 % 71,64 % 71,74 % 71,43 % 71,13 % 71,33 % 69,39 % 70,0 %
gewählt?(c) ja, 4. ja, 4. (ja), 5.(c) nein(b) (ja), 5.(c) (ja), 5.(c) (ja), 5.(c) (ja), 5.(c) (ja), 5.(c) (ja), 5.(c) (ja), 5.(c) (ja), 5.(c) nein(b) (ja), 5.(c)
Pincerno Pros 3 3 3 4 6 8 9 9 9 9 9 9 10 11
Kontras 19 28 34 40 43 46 51 53 53 54 54 55 55 56
Stimmdifferenz(a) −35 −53 −65 −76 −80 −84 −93 −97 −97 −99 −99 −101 −100 −101
≥ 70 %? 13,64 % 9,68 % 8,11 % 9,09 % 12,24 % 14,81 % 15,0 % 14,52 % 14,52 % 14,29 % 14,29 % 14,06 % 15,38 % 16,42 %
gewählt?(c) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b)
Rax Pros 52 64 74 89 98 106 116 118 124 128 130 133 136 138
Kontras 10 14 20 27 30 32 33 34 34 34 34 34 34 35
Stimmdifferenz(a) 32 36 34 35 38 42 50 50 56 60 62 65 68 68
≥ 70 %? 83,87 % 82,05 % 78,72 % 76,72 % 76,56 % 76,81 % 77,85 % 77,63 % 78,48 % 79,01 % 79,27 % 79,64 % 80,0 % 79,77 %
gewählt?(c) ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3.
syrcro Pros 9 11 14 18 21 22 22 22 23 23 23 23 25 25
Kontras 24 30 37 40 45 48 55 57 57 58 58 58 60 60
Stimmdifferenz(a) −39 −49 −60 −62 −69 −74 −88 −92 −91 −93 −93 −93 −95 −95
≥ 70 %? 27,27 % 26,83 % 27,45 % 31,03 % 31,82 % 31,43 % 28,57 % 27,85 % 28,75 % 28,4 % 28,4 % 28,4 % 29,41 % 29,41 %
gewählt?(c) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b)
Tinz Pros 48 61 76 94 102 111 119 121 126 126 129 131 134 136
Kontras 2 3 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
Stimmdifferenz(a) 44 55 66 80 88 97 105 105 110 110 113 115 118 120
≥ 70 %? 96 % 95,31 % 93,83 % 93,07 % 93,58 % 94,07 % 94,44 % 93,8 % 94,03 % 94,03 % 94,16 % 94,24 % 94,37 % 94,44 %
gewählt?(c) ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2.
Gesamtstimmen Pros 275 342 417 519 572 623 674 685 712 721 733 742 758 774
Kontras 86 117 156 196 213 228 250 260 262 265 266 267 277 280
Gesamt 361 459 573 715 785 851 924 945 974 986 999 1009 1035 1054
(a) Gewichtete Pro-Kontra-Differenz: Prostimmen abzüglich doppelter Kontrastimmen
(b) Kandidat erreicht nicht die 70%ige Zustimmungsgrenze.
(c) Maximal die Kandidaten auf den ersten 4 Plätzen in Reihenfolge ihrer gewichteten Stimmdifferenz werden gewählt, Genaueres zur Amtsdauer der Gewählten siehe Wikipedia:Checkuser/Wahl.

Unter „gewählt?“ wird angegeben, wer bei den Zwischenständen mit 70%iger Mehrheit und mindestens 25 Prostimmen (siehe allgemeine Wahlseite) gewählt worden wäre und wer nicht (ja bzw. nein bzw. (ja) bei Erreichen der 70 %, aber Verfehlen der ersten vier Plätze in Bezug auf die höchsten gewichteten Stimmenanteile) und im Falle der Wahl der jeweilige Platz, da die zu vergebenden freien Plätze bei Neuwahlen von Bürokraten, Checkusern und Oversightern im Allgemeinen begrenzt werden.