Belgische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 6. Juni 2013 um 18:50 Uhr durch imported>Florentyna(264581) (→Weblinks).
Die Belgische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft 2012/13 bestand aus einer einfachen Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Playoffs und Playdowns. Meister wurde der Klub Saive.
Vorrunde
Platz | Team | Punkte | Spiele | G | U | V | Spielpunkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saive | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | - | 10 | 97 | - | 31 | 2553 | - | 1920 |
2 | Team Veltem Motors | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | - | 15 | 84 | - | 40 | 2361 | - | 2041 |
3 | Webacasa Vip Clean | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | - | 24 | 69 | - | 57 | 2220 | - | 2138 |
4 | Pluimplukkers | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | - | 27 | 62 | - | 68 | 2281 | - | 2327 |
5 | CSB Ixelles | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | - | 33 | 52 | - | 70 | 2027 | - | 2178 |
6 | Lebad Kortrijk | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | - | 35 | 56 | - | 76 | 2208 | - | 2425 |
7 | Grace | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | - | 40 | 43 | - | 83 | 2068 | - | 2387 |
8 | De Dijlevallei | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | - | 40 | 50 | - | 88 | 2347 | - | 2649 |
Playdowns
Platz | Team | Punkte | Spiele | G | U | V | Spielpunkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebad Kortrijk | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | - | 13 | 75 | - | 38 | 2160 | - | 1846 |
2 | De Dijlevallei | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | - | 21 | 63 | - | 48 | 2122 | - | 1883 |
3 | Grace | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | - | 29 | 47 | - | 68 | 1977 | - | 2077 |
4 | CSB Ixelles | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | - | 33 | 42 | - | 73 | 1752 | - | 2205 |
Playoffs
Platz | Team | Punkte | Spiele | G | U | V | Spielpunkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saive | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | - | 10 | 83 | - | 30 | 2211 | - | 1777 |
2 | Team Veltem Motors | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | - | 21 | 62 | - | 52 | 2096 | - | 1978 |
3 | Webacasa Vip Clean | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | - | 25 | 56 | - | 63 | 2041 | - | 2211 |
4 | Pluimplukkers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | - | 40 | 28 | - | 84 | 1791 | - | 2173 |