Frog River (Kechika River)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 6. Oktober 2013 um 13:47 Uhr durch imported>Slimguy(481306) (AZ: Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fluss | NAME= Frog River | LAGE= British Columbia (Kanada) | GKZ= | FLUSSSYSTEM= Macke…).
Frog River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | British Columbia (Kanada) | |
Flusssystem | Mackenzie River | |
Abfluss über | Kechika River → Liard River → Mackenzie River → Arktischer Ozean | |
Quelle | Cassiar Mountains 57° 48′ 26″ N, 127° 10′ 42″ W | |
Mündung | Kechika RiverKoordinaten: 58° 30′ 17″ N, 126° 52′ 4″ W 58° 30′ 17″ N, 126° 52′ 4″ W
| |
Länge | ca. 100 km | |
Linke Nebenflüsse | Jack Stone Creek |
Der Frog River ist ein linker Nebenfluss des Kechika River in der kanadischen Provinz British Columbia.
Der Frog River entspringt zentral in den Cassiar Mountains. Er durchfließt diese anfangs in nördlicher Richtung. Er wendet sich dann nach 50 km nach Nordwesten. Nach weiteren 20 km – bei der Einmündung des Jack Stone Creek – dreht der Frog River nach Nordosten. Schließlich erreicht der Frog River die Rocky Mountain Trench und mündet linksseitig in den Kechika River – oberhalb der Einmündung des Gataga River. Im Unterlauf durchfließt der Frog River das Schutzgebiet Dune Za Keyih Provincial Park and Protected Area. Der Frog River hat eine Länge von etwa 100 km.
Weblinks
- Frog River. In: BC Geographical Names (englisch).