Joni Liljeblad
Geburtsdatum | 17. September 1989 |
Geburtsort | Oulu, Finnland |
Spitzname | Lille |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 83 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #29 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2008–2011 | Kärpät Oulu |
2008–2010 | Hokki Kajaani |
2010–2011 | Kiekko-Laser |
seit 2011 | Kiruna IF |
Joni Liljeblad (* 17. September 1989 in Oulu) ist ein ehemaliger finnischer Eishockeyspieler, der bei Kärpät Oulu in der SM-liiga sowie Hokki Kajaani und Kiekko-Laser in der Mestis aktiv war. Seit 2011 spielt er bei Kiruna IF in der Hockeyettan.
Karriere
Joni Liljeblad spielte bereits im Nachwuchsbereich für Kärpät Oulu, bei denen er vor der Saison 2008/09 einen Vertrag für deren Profiteam aus der SM-liiga erhielt. Um Spielpraxis zu sammeln, wurde der Verteidiger anschließend an Hokki Kajaani aus der Mestis, der zweithöchsten Eishockeyliga Finnlands, ausgeliehen. Parallel dazu absolvierte er einige Spiele für die Finnische U20-Eishockeynationalmannschaft, die als Gastmannschaft am Spielbetrieb der Mestis teilnahm. In der Saison 2010/11 kam er auf insgesamt 21 Spiele für Kärpät, hinzu kamen 29 Mestis-Partien für Kiekko-Laser, einem weiteren Eishockeyklub aus Oulu.
Seit 2011 spielt Liljeblad bei Kiruna IF in der Hockeyettan und gehört dort regelmäßig zu den offensivstärksten Verteidigern. Zudem ist er seit 2014 Mannschaftskapitän bei KIF.
International
Für Finnland nahm Liljeblad an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2007 teil.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2005/06 | Kärpät | A-Jun | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2006/07 | Kärpät | A-Jun | 37 | 2 | 3 | 5 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | U20-Finnland | Mestis | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Kärpät | A-Jun | 31 | 1 | 10 | 11 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | U20-Finnland | Mestis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Hokki | Mestis | 35 | 0 | 4 | 4 | 20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2009/10 | Kärpät | SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Hokki | Mestis | 26 | 0 | 3 | 3 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Kärpät | SM-liiga | 21 | 1 | 5 | 6 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Kiekko-Laser | Mestis | 27 | 1 | 8 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2011/12 | Kiruna IF | Division I | 36 | 6 | 20 | 26 | 51 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Kiruna IF | Division I | 35 | 2 | 11 | 13 | 68 | – | – | – | – | – | ||
Asplöven HC | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |||
2013/14 | Kiruna IF | Division I | 42 | 5 | 22 | 27 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Kiruna IF | Hockeyettan | 32 | 6 | 19 | 25 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Kiruna IF | Hockeyettan | 36 | 5 | 27 | 32 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Kiruna IF | Hockeyettan | 33 | 1 | 22 | 23 | 26 | – | – | – | – | – | ||
SM-liiga gesamt | 22 | 1 | 5 | 6 | 12 | – | – | – | – | – | ||||
Mestis gesamt | 96 | 1 | 16 | 17 | 78 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Finnland | WHC-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2007 | Finnland | U18-WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Joni Liljeblad bei eliteprospects.com (englisch)
- Joni Liljeblad bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Liljeblad, Joni |
KURZBESCHREIBUNG | finnischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 17. September 1989 |
GEBURTSORT | Oulu, Finnland |