WCHL 2001/02
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 29. Juli 2018 um 14:38 Uhr durch imported>ElTres(286537) (Aus Category:Eishockey 2001 entfernt Cat-a-lot benutzend).
Datei:WCHL Logo.svg | West Coast Hockey League | ||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 2001/02 | nächste ► | |
Meister: | Fresno Falcons | ||
NHL ↑↑ | AHL ↑ | • ECHL | • WCHL | CHL • | UHL • | LHSPQ ↓ |
Die Saison 2001/02 war die siebte reguläre Saison der West Coast Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die acht Teams jeweils 72 Spiele. In den Play-offs setzten sich die Fresno Falcons durch und gewannen den ersten Taylor Cup in ihrer Vereinsgeschichte.
Teamänderungen
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
- Die Phoenix Mustangs stellten den Spielbetrieb ein.
Reguläre Saison
Abschlusstabelle
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Northern Division | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idaho Steelheads | 72 | 47 | 17 | 8 | 288 | 213 | 102 |
Colorado Gold Kings | 72 | 39 | 26 | 7 | 253 | 221 | 85 |
Tacoma Sabercats | 72 | 30 | 36 | 6 | 211 | 249 | 66 |
Anchorage Aces | 72 | 19 | 44 | 9 | 222 | 330 | 47 |
Southern Division | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Gulls | 72 | 47 | 22 | 3 | 255 | 209 | 97 |
Long Beach Ice Dogs | 72 | 41 | 27 | 4 | 240 | 198 | 86 |
Fresno Falcons | 72 | 33 | 31 | 8 | 242 | 267 | 74 |
Bakersfield Condors | 72 | 32 | 35 | 5 | 213 | 237 | 69 |
Taylor Cup-Playoffs
Taylor Cup-Viertelfinale | Taylor Cup-Halbfinale | Taylor Cup-Finale | ||||||||||
N1 | Idaho Steelheads | 3 | ||||||||||
N4 | Anchorage Aces | 1 | ||||||||||
N1 | Idaho Steelheads | 3 | ||||||||||
N3 | Tacoma Sabercats | 2 | ||||||||||
N2 | Colorado Gold Kings | 2 | ||||||||||
N3 | Tacoma Sabercats | 3 | ||||||||||
N1 | Idaho Steelheads | 2 | ||||||||||
S3 | Fresno Falcons | 4 | ||||||||||
S1 | San Diego Gulls | 3 | ||||||||||
S4 | Bakersfield Condors | 1 | ||||||||||
S1 | San Diego Gulls | 1 | ||||||||||
S3 | Fresno Falcons | 3 | ||||||||||
S2 | Long Beach Ice Dogs | 2 | ||||||||||
S3 | Fresno Falcons | 3 |
Weblinks
- Saison 2001/02 auf hockeydb.com (engl.)