IC 4695
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 3. September 2018 um 15:44 Uhr durch imported>Majo statt Senf(1722994).
Doppelstern IC 4695 | |||
---|---|---|---|
AladinLite | |||
Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||
Sternbild | Pfau | ||
Rektaszension | 18h 17m 23,8s | ||
Deklination | -58° 55′ 32″ | ||
Helligkeiten | |||
Spektrum und Indices | |||
Astrometrie | |||
Physikalische Eigenschaften | |||
Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||
|
IC 4695 ist ein Doppelstern im Sternbild Pavo. Das Objekt wurde am 14. September 1901 von DeLisle Stewart entdeckt[1][2]
Einzelnachweise