Scottish League 1998/99
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 5. Oktober 2018 um 16:04 Uhr durch imported>Jesi(429746) (BKL-Link).
Datei:Logo Scottish Ice Hockey.png | Scottish League | ||
---|---|---|---|
Saison 1998/99 | nächste ► | ||
Meister: | Dumfries | ||
↑↑↑ ISL | ↑↑ BNL | ↑ EPIHL | NIHL • SNL |
Die Saison 1998/1999 war die erste Austragung der höchsten schottischen Eishockeyliga, die damals den Namen Scottish League trug. Die Ligadurchführung erfolgte durch die Scottish Ice Hockey Association, den schottischen Verband unter dem Dach des britischen Eishockeyverbandes Ice Hockey UK.
Modus
Alle Mannschaften spielten eine einfache Runde mit Hin- und Rückspiel.
Standorte der Clubs der Scottish League 1998/1999 |
Hauptrunde
- Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dumfries | 22 | 20 | 1 | 1 | 189:43 | 41 |
2. | Glasgow | 22 | 13 | 7 | 2 | 125:40 | 33 |
3. | Paisley Pirates (Renfrew) | 22 | 13 | 3 | 6 | 134:77 | 29 |
4. | Perth | 22 | 13 | 3 | 6 | 139:66 | 29 |
5. | Kirkcaldy Kestrels (Fife) | 22 | 13 | 2 | 7 | 132:86 | 28 |
6. | Dundee | 22 | 11 | 2 | 9 | 130:92 | 24 |
7. | Murrayfield | 22 | 10 | 4 | 8 | 106:83 | 24 |
8. | Kilmarnock Storm | 22 | 11 | 1 | 10 | 192:162 | 23 |
9. | Ayr Centrum | 22 | 8 | 2 | 12 | 92:95 | 18 |
10. | Castlereagh | 22 | 4 | 0 | 18 | 72:147 | 8 |
11. | Irvine | 22 | 1 | 3 | 18 | 53:204 | 5 |
12. | Aberdeen | 22 | 1 | 0 | 21 | 35:304 | 2 |
Siehe auch
Weblinks
- National League 1998/1999 auf stats.malcolmpreen.co.uk
- Scottish League 1998–1999 auf Passionhockey