Benutzer:Ranas/Baustelle1
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
< Benutzer:Ranas
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 3. August 2019 um 23:58 Uhr durch imported>Davey2010(1418501) ((GR) File renamed: File:Flag of Jamaica 1906.png → File:Flag of Jamaica (1906–1957).png Criterion 4 (harmonizing names of file set)).
Sitzverteilung im Übergangsparlament [1] | |||
---|---|---|---|
Jahr | PNP | JLP | Andere |
1944 | 5 | 22 | 5 |
1949 | 13 | 17 | 2 |
1955 | 18 | 14 | 0 |
1959 | 29 | 16 | 0 |
Sitzverteilung im Parlament [1] | |||
---|---|---|---|
Jahr | PNP | JLP | Premierminister |
1962 | 26 | 19 | Alexander Bustamante |
1967 | 18 | 33 | Donald Sangster† Hugh Shearer |
1972 | 37 | 16 | Michael Manley |
1976 | 47 | 13 | Michael Manley |
1980 | 9 | 51 | Edward Seaga |
1983 | 0 | 60 | Edward Seaga |
1989 | 45 | 15 | Michael Manley Percival J. Patterson |
1993 | 52 | 8 | Percival J. Patterson |
1997 | 50 | 10 | Percival J. Patterson |
2002 | 34 | 26 | Percival J. Patterson Portia Simpson-Miller |
2007 | 26 | 34 | Bruce Golding |
Einzelnachweistest
- ↑ a b www.eoj.com Website der jamaikanischen Wahlbehörde, zuletzt besucht Februar 2008