Delhi Daredevils
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 3. September 2019 um 16:14 Uhr durch imported>Aka(568) (Halbgeviertstrich, Kleinkram).
Delhi Daredevils | |
---|---|
Alternativnamen | - |
gegründet | 2008 |
Heimatstadt | Delhi |
Kapitän | Zaheer Khan |
Vize-Kapitän | - |
Coach | Paddy Upton |
Farben | blau/rot |
Heimstadion | Feroz Shah Kotla Ground |
Kapazität | 45.000 |
andere Stadien | - |
IPL-Siege | 0 |
CLT20-Siege | 0 |
Stand vom 20. Oktober 2017 |
Die Delhi Daredevils (abgekürzt: DD oder 'Double Ds'), seit Dezember 2018 Delhi Capitals, ist ein indischer Cricketfranchise und repräsentiert die Stadt Delhi in der Indian Premier League. Die Mannschaft wurde 2008 mit der Gründung der Indian Premier League gegründet. Die Rechte für das Franchise erwarb die GMR-Group für $84 Millionen. Das Heimatstadion ist offiziell das Feroz Shah Kotla Ground Stadion in Delhi.[1] Das Franchise konnte bisher die Indian Premier League nicht gewinnen.
Abschneiden in der IPL
Jahr | Spiele | Siege | Niederlagen | No Result | Endplatzierung (Vorrunde) |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 14 | 7 | 6 | 1 | Halbfinale (4/8) |
2009 | 14 | 10 | 4 | 0 | Halbfinale (1/9) |
2010 | 14 | 7 | 7 | 0 | Vorrunde (5/8) |
2011 | 14 | 4 | 9 | 1 | Vorrunde (10/10) |
2012 | 16 | 11 | 5 | 0 | Halbfinale (1/9) |
2013 | 16 | 3 | 13 | 0 | Vorrunde (9/9) |
2014 | 14 | 2 | 12 | 0 | Vorrunde (8/8) |
2015 | 14 | 5 | 8 | 1 | Vorrunde (7/8) |
2016 | 14 | 7 | 7 | 0 | Vorrunde (6/8) |
2017 | 14 | 6 | 8 | 0 | Vorrunde (6/8) |
2018 | 14 | 5 | 9 | 0 | Vorrunde (8/8) |
2019 | 14 | 9 | 5 | 0 | Halbfinale (3/8) |
Weblinks
http://www.delhidaredevils.com/ – offizielle Seite des Franchises