Benutzer:Turíbio Branco/BRA/Sklaverei im Kaiserreich Brasilien
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
< Benutzer:Turíbio Branco
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 14. Oktober 2019 um 19:48 Uhr durch imported>Angelina2020(3096109).
Abolitionisten in Brasilien pt subset
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Abolicionismo no Brasil | 343 | 0 | 41109 | 20180327203335 |
Abílio César Borges | 323412 | 0 | 8801 | 20180417024013 |
Agostinho Marques Perdigão Malheiro | 2603972 | 0 | 2865 | 20180327202855 |
Alberto Nepomuceno | 117827 | 0 | 24876 | 20180417151959 |
Alberto de Faria | 656157 | 0 | 3000 | 20180417161921 |
Alexandre Luís de Queirós e Vasconcelos | 2279722 | 0 | 5952 | 20180327202824 |
Almino Álvares Afonso | 78196 | 0 | 2706 | 20180417161848 |
André Rebouças | 60380 | 0 | 11052 | 20180417161846 |
Anfilófio Botelho Freire de Carvalho | 1523078 | 0 | 8058 | 20180416094615 |
Antônio Augusto de Vasconcelos | 3298270 | 0 | 4582 | 20180406101334 |
Antônio Bento | 274932 | 0 | 4276 | 20180416094558 |
Antônio Ferreira Viana | 1476617 | 0 | 2757 | 20180416094614 |
Antônio Joaquim Dias | 1438081 | 0 | 3164 | 20180417161941 |
Antônio José Duarte | 3189584 | 0 | 1227 | 20180417162107 |
Antônio José Gonçalves Chaves | 1485397 | 0 | 2933 | 20180401043404 |
Antônio Rodrigues Lima | 544292 | 0 | 12560 | 20180403203225 |
Antônio Vale Caldre Fião | 1395471 | 0 | 4083 | 20180417161939 |
Antônio da Silva Jardim | 150773 | 0 | 5670 | 20180403203212 |
Antônio de Sena Madureira | 615292 | 0 | 1970 | 20180327203439 |
Aníbal Falcão | 2391420 | 0 | 2789 | 20180401043447 |
Aristides Lobo | 864738 | 0 | 5964 | 20180416094606 |
Aristides Spínola | 270679 | 0 | 5045 | 20180417161902 |
Arthur Joviano | 3656897 | 0 | 4524 | 20180416094657 |
Associação Central Abolicionista | 1986446 | 0 | 5323 | 20180327202801 |
Benedito Meia-Légua | 4641919 | 0 | 6359 | 20180417162155 |
Bezerra de Menezes | 96822 | 0 | 37165 | 20180417161851 |
Carlos Alberto Miller | 1079971 | 0 | 2183 | 20180401043337 |
Castro Alves | 614 | 0 | 25139 | 20180417161840 |
Chiquinha Gonzaga | 116535 | 0 | 14534 | 20180417161853 |
Clementino de Sousa e Castro | 3613367 | 0 | 7096 | 20180403203318 |
Clímaco Barbosa | 4236532 | 0 | 6650 | 20180417000253 |
Cosme Bento | 611917 | 0 | 22877 | 20180417161919 |
Cândido da Fonseca Galvão | 1940329 | 0 | 3843 | 20180417161957 |
César Zama | 272814 | 0 | 9635 | 20180417161902 |
Demétrio José Xavier | 1065568 | 0 | 2866 | 20180327203459 |
Eduardo Carlos Pereira | 122866 | 0 | 8914 | 20180416094545 |
Emiliano Perneta | 439434 | 0 | 5257 | 20180417161912 |
Estevam de Oliveira | 4709473 | 0 | 8849 | 20180403203343 |
Etelvina Amália de Siqueira | 2369256 | 0 | 6974 | 20171202110656 |
Eusébio de Queirós | 194334 | 0 | 12512 | 20180417161858 |
Felisberto Inácio da Cunha | 1472962 | 0 | 2675 | 20180416094614 |
Fernando Abbott | 1061861 | 0 | 5150 | 20180417161929 |
Fernando Luís Osório | 1469377 | 0 | 4546 | 20180416094614 |
Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo | 354464 | 0 | 12272 | 20180417161906 |
Francisco José do Nascimento | 18481 | 0 | 5103 | 20180327203338 |
Francisco Jê Acaiaba de Montezuma | 418624 | 0 | 12974 | 20180417161911 |
Francisco Peixoto de Lacerda Werneck | 564380 | 0 | 2892 | 20170928133313 |
Franklin Gomes Souto | 3145718 | 0 | 3080 | 20180327203044 |
Gastão Raul de Forton Bousquet | 3555530 | 0 | 7703 | 20180417024020 |
Guilherme Echenique | 2848285 | 0 | 2549 | 20180401043504 |
Guilherme Studart | 449582 | 0 | 5386 | 20180416094600 |
Irmãos Aguiar | 1504745 | 0 | 14070 | 20180417161943 |
Jerônimo Roberto de Mesquita | 567973 | 0 | 1551 | 20180327203437 |
Joaquim Bonifácio do Amaral | 1637610 | 0 | 8646 | 20180417161948 |
Joaquim Catunda | 433050 | 0 | 4931 | 20180113142703 |
Joaquim Nabuco | 41740 | 0 | 28206 | 20180417161844 |
Joaquim Ribeiro de Avelar | 594382 | 0 | 2589 | 20170729090259 |
Joaquim Serra | 381361 | 0 | 3330 | 20180416094559 |
José Antônio Moreira da Rocha | 3270856 | 0 | 3034 | 20170729090510 |
José Antônio Pedreira de Magalhães | 1036499 | 0 | 830 | 20180401043336 |
José Barnabé de Mesquita | 832629 | 0 | 1782 | 20180416094605 |
José Lopes da Silva Trovão | 1456168 | 0 | 5453 | 20180417024016 |
José Lustosa da Cunha Paranaguá | 495212 | 0 | 5065 | 20180416094601 |
José Mariano Carneiro da Cunha | 2130880 | 0 | 6026 | 20170729090359 |
José Pereira da Silva Barros | 561365 | 0 | 7521 | 20180417161918 |
José Romaguera da Cunha Correia | 1084954 | 0 | 2732 | 20180417161929 |
José do Patrocínio | 12933 | 0 | 15348 | 20180417161841 |
João Alfredo Correia de Oliveira | 467304 | 0 | 10366 | 20180417161914 |
João Clapp | 4979349 | 0 | 9894 | 20180327203322 |
João Câncio Gomes | 1577677 | 0 | 1042 | 20171111143243 |
João Frederico Abbott | 2849119 | 0 | 1361 | 20180327202933 |
João Lustosa da Cunha Paranaguá | 383521 | 0 | 13522 | 20180416094559 |
João Maria Cavalcanti de Brito | 1306593 | 0 | 4259 | 20180405190231 |
João Mendes de Almeida | 507556 | 0 | 3693 | 20180401043320 |
João da Mata Machado | 1675768 | 0 | 3836 | 20180417161948 |
Justiniano de Serpa | 448197 | 0 | 3508 | 20180416094600 |
Júlio Ribeiro | 69258 | 0 | 7082 | 20180417161846 |
Lei Áurea | 11114 | 0 | 72919 | 20180417161841 |
Leopoldo Antunes Maciel | 1442033 | 0 | 3720 | 20180417161941 |
Luiz Januário Lamartine Nogueira | 5179941 | 0 | 2531 | 20180322081340 |
Luís Gama | 201414 | 0 | 33961 | 20180417161858 |
Luís de Freitas Vale | 1073673 | 0 | 1294 | 20180327203459 |
Maciel Pinheiro | 1177003 | 0 | 1710 | 20171002230406 |
Manoel Solon Rodrigues Pinheiro | 1903347 | 0 | 1941 | 20180401043427 |
Manoel Tranquilino Bastos | 3317619 | 0 | 2448 | 20180403203313 |
Manuel Jacinto Vieira de Morais | 1052129 | 0 | 666 | 20180401043336 |
Manuel Querino | 14706 | 0 | 6514 | 20180417161841 |
Manuel de Melo Cardoso Barata | 153454 | 0 | 1652 | 20180403203212 |
Maria Amélia de Queirós | 5671129 | 0 | 3441 | 20180417162256 |
Maria Tomásia Figueira Lima | 2801849 | 0 | 880 | 20180417162039 |
Miguel Vieira Ferreira | 836887 | 0 | 826 | 20180401043331 |
Olegária da Costa Gama | 2130823 | 0 | 1993 | 20180327202811 |
Paulino de Brito | 410939 | 0 | 3076 | 20180417161910 |
Plínio de Lima | 270074 | 0 | 2678 | 20180417024013 |
Pápi Júnior | 938966 | 0 | 3317 | 20180417161926 |
Quintino de Lacerda | 196167 | 0 | 12903 | 20180417161858 |
Raimundo Ferreira de Araújo Lima | 1837909 | 0 | 3280 | 20180416094629 |
Raul Pompeia | 192368 | 0 | 20663 | 20180417161857 |
Rocha Pombo | 388539 | 0 | 4938 | 20180417161909 |
Rodrigo Augusto da Silva | 457615 | 0 | 13783 | 20180417161914 |
Ruy Barbosa | 3225154 | 0 | 53129 | 20180417162109 |
Salvador de Mendonça | 863990 | 0 | 14188 | 20180417161924 |
Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda | 1575847 | 0 | 3818 | 20180416094616 |
Tito Franco de Almeida | 1154846 | 0 | 4995 | 20180417024015 |
Valentim Magalhães | 863780 | 0 | 8438 | 20180417161924 |
Venâncio de Oliveira Aires | 325146 | 0 | 2847 | 20180416094559 |
Álvaro Chaves | 1477977 | 0 | 1949 | 20180403203239 |
Álvaro Gurgel de Alencar | 3765446 | 0 | 3183 | 20180403203321 |
Abolitionisten in Brasilien en subset
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Afonso Cláudio de Freitas Rosa | 13807408 | 0 | 3250 | 20180414074108 |
Aluísio Azevedo | 482805 | 0 | 5775 | 20180418145717 |
André Rebouças | 2458963 | 0 | 4619 | 20180414073908 |
Antônio Conselheiro | 1863142 | 0 | 13067 | 20180414073854 |
Antônio de Sousa Neto | 8629855 | 0 | 2273 | 20180410192527 |
Castro Alves | 2108647 | 0 | 7277 | 20180418145728 |
Cândido da Fonseca Galvão | 45049858 | 0 | 7010 | 20180329172231 |
Francisco Sabino | 46189595 | 0 | 1152 | 20180411000317 |
Franklin Gomes Souto | 31371331 | 0 | 1714 | 20180410223703 |
Isabel | 2161650 | 0 | 46600 | 20180418145729 |
Joaquim Nabuco | 1670065 | 0 | 6140 | 20180418145726 |
José Bonifácio de Andrada | 939584 | 0 | 10852 | 20180414073830 |
José Bonifácio the Younger | 25657914 | 0 | 5088 | 20180418145855 |
José Paranhos | 17831742 | 0 | 75048 | 20180418145828 |
José do Patrocínio | 19612067 | 0 | 7300 | 20180418145833 |
João da Cruz e Sousa | 3748024 | 0 | 5085 | 20180414073931 |
Luís Gama | 28879497 | 0 | 12531 | 20180414074235 |
Manuel Marques de Sousa | 23501184 | 0 | 56703 | 20180414074204 |
Maria Firmina dos Reis | 38765660 | 0 | 11615 | 20180414074312 |
Medeiros e Albuquerque | 29498336 | 0 | 6875 | 20180418145908 |
Pedro II of Brazil | 81473 | 0 | 94705 | 20180418145711 |
Pedro I of Brazil | 81480 | 0 | 97339 | 20180418145711 |
Rodrigo Augusto da Silva | 21769718 | 0 | 16909 | 20180418145841 |
Rui Barbosa | 30874178 | 0 | 7688 | 20180418145913 |