Benutzer:Tkotw12/Chicago Bears
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
< Benutzer:Tkotw12
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 8. Dezember 2019 um 03:59 Uhr durch imported>Tkotw12(588086).
Chicago Bears
CR7-Statistik
Stand: 2019-12-07[1]
Verein | Kopfballtore | Freistoßtore | Elfmetertore | Tore mit links | Tore mit rechts | Andere[A 1] | Pflichtspieltore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Lissabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Manchester United | 21 | 13 | 17 | 19 | 47 | 1 | 118 |
Real Madrid | 70 | 33 | 79 | 80 | 187 | 1 | 450 |
Juventus Turin | 10 | 0 | 9 | 6 | 11 | 0 | 36 |
Portugal[2] | 24 | 9 | 11 | 22 | 33 | 0 | 99 |
Gesamt | 126 | 55 | 116 | 128 | 281 | 2 | 708 |
- ↑ Zwei mit anderen Körperteilen als mit Fuß oder Kopf erzielte Tore: Das 2:0 am 3. Mai 2008 in der Premier League gegen West Ham United und das 5:0 am 5. Oktober 2014 in der Primera División gegen Athletic Bilbao.
Verein | Heimspieltore | Auswärtsspieltore | Tore auf neutralem Platz | Pflichtspieltore |
---|---|---|---|---|
Sporting Lissabon | 4 | 1 | 0 | 5 |
Manchester United | 72 | 42 | 4 | 118 |
Real Madrid | 244 | 193 | 13[3] | 450 |
Juventus Turin | 22 | 13 | 1 | 36 |
Portugal | 41 | 31 | 27[4] | 99 |
Gesamt | 383 | 280 | 45 | 708 |
Länderspiele als Mannschaftskapitän: 108 Länderspiele
- ↑ Cristiano Ronaldo's six seasons at Real Madrid vs Manchester United
- ↑ All Cristiano Ronaldo's international goals: who, what, when, how (uefa.com), 17. November 2019
- ↑ beinhaltet ein Tor im Finale der Copa del Rey 2012/13, das im Estadio Santiago Bernabéu ausgetragen wurde.
- ↑ beinhaltet zwei Tore bei der Europameisterschaft 2004 und drei Tore bei den UEFA Nations League Finals 2019, jeweils in Portugal ausgetragen