Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019/Teilnehmer (Katar)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 19. Januar 2020 um 13:13 Uhr durch imported>HeBB(7752) (→Laufdisziplinen).
1 | — | 1 |
Der Leichtathletikverband von Katar will an den Heimweltmeisterschaften in Doha teilnehmen. 19 Athletinnen und Athleten wurden vom katarischen Verband nominiert.[1][2]
Ergebnisse
Frauen
Laufdisziplinen
Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Kenza Sosse | 400 m | 1:06,76 min | 47 | DNQ | – | ||
Mariam Mamdouh Farid | 400 m Hürden | 1:09,49 min PB | 36 | DNQ | – |
Männer
Laufdisziplinen
Athlet | Disziplin | Qualifikation | Vorlauf | Halbfinale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
Owaab Barrow | 100 m | 10,64 s PB | 8 | 12,82 s | 45 | DNQ | – | ||
Abdelaziz Mohamed | 200 m | 20,75 s SB | 37 | DNQ | – | ||||
Abdalelah Haroun | 400 m | 47,76 s SB | 37 | DNQ | – | ||||
Abubaker Haydar Abdalla | 800 m | 1:46,11 min | 15 | 1:46,87 min | 21 | DNQ | |||
Jamal Hairane | 800 m | 1:46,40 min | 24 | DNQ | – | ||||
Abdirahman Saeed Hassan | 1500 m | 3:42,24 min | 37 | DNQ | – | ||||
Abderrahman Samba | 400 m | nicht auf Startliste | |||||||
400 m Hürden | 49,08 s | 1 | 48,72 s | 8 | 48,03 s | Bronze | |||
Yaser Salem Bagharab | 3000 m Hindernis | 8:39,65 min | 40 | DNQ | |||||
nicht auf Startliste:
|
4 × 100 m | DNS | - | ||||||
nicht auf Startliste:
|
4 × 400 m | 3:06,25 min | 15 | DNQ |
Sprung/Wurf
Athlet | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
Mutaz Essa Barshim | Hochsprung | 2,29 m SB | 1 | 2,37 m WL | Gold |
Ashraf Amgad el-Seify | Hammerwurf | 76,22 m SB | 12 | 75,41 m | 9 |
Weblinks
- Liste der Athleten aller Disziplinen (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Provisional entry lists published for IAAF World Athletics Championships Doha 2019. In: iaaf.org. 19. September 2019, abgerufen am 19. September 2019 (englisch).
- ↑ Final entry lists published for IAAF World Athletics Championships Doha 2019. In: iaaf.org. 22. September 2019, abgerufen am 23. September 2019 (englisch).