Eishockey-Eredivisie (Niederlande) 2009/10
Eredivisie | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 2009/10 | nächste ► | |
Meister: | Nijmegen Devils | ||
• Eredivisie |
Die Saison 2009/10 war die 50. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum neunten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt die Nijmegen Devils.
Modus
Heimatorte der Teams der Saison 2009/10 |
In der Hauptrunde absolvierten die acht Mannschaften jeweils 28 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde, wobei die beiden Erstplatzierten für das Playoff-Halbfinale gesetzt waren. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.
Hauptrunde
Tabelle
Klub | Sp | S | OTS | OTN | N | T | GT | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nijmegen Devils | 28 | 18 | 3 | 3 | 4 | 128 | 80 | 63 |
2. | HYS The Hague | 28 | 18 | 0 | 2 | 8 | 134 | 72 | 56 |
3. | Tilburg Trappers | 28 | 17 | 1 | 2 | 8 | 135 | 86 | 55 |
4. | Eaters Geleen | 28 | 13 | 6 | 1 | 8 | 100 | 77 | 52 |
5. | Heerenveen Flyers | 28 | 15 | 2 | 2 | 9 | 125 | 88 | 51 |
6. | Eindhoven Kemphanen | 28 | 13 | 2 | 1 | 12 | 114 | 90 | 44 |
7. | Amstel Tijgers Amsterdam | 28 | 3 | 0 | 2 | 23 | 59 | 166 | 9* |
8. | Groningen Pecoma Grizzlies | 28 | 1 | 0 | 1 | 26 | 87 | 223 | 4 |
Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen
- (* Den Amstel Tijgers Amsterdam wurden zwei Punkte abgezogen)
Playoffs
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
Nijmegen Devils | ||||||||||
Freilos | ||||||||||
Nijmegen Devils | 3 | |||||||||
Eaters Geleen | 2 | |||||||||
Eaters Geleen | 2 | |||||||||
Heerenveen Flyers | 0 | |||||||||
Nijmegen Devils | 3 | |||||||||
Tilburg Trappers | 0 | |||||||||
HYS The Hague | ||||||||||
Freilos | ||||||||||
HYS The Hague | 2 | |||||||||
Tilburg Trappers | 3 | |||||||||
Tilburg Trappers | 2 | |||||||||
Eindhoven Kemphanen | 1 | |||||||||
Weblinks
- Eishockey-Eredivisie (Niederlande) 2009/10 bei hockeyarchives.info (französisch)