Benutzer:ObersterGenosse
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 8. April 2021 um 00:24 Uhr durch imported>ObersterGenosse(777791) (Augenkrebs-Verursacher und Dopplungen entfernt).
BT | Dieser Benutzer ist mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer (Tozinameran) erst- und/oder zweitgeimpft. |
Projekt: "Die alte Welt hat überlebt"
Erste Reichsliga
The German Erste Reichsliga (this name is also commonly used in English) is unusual among the European top leagues in that it features 22 instead of 20 teams like Ligue Rouge in France, the UK's Professional Football League, Primera División of Spain or Devletin Lıg in the Ottoman Empire, or even only 18 teams like A Lyga from the Baltoslavic Union and Liga Primeira in Portugal. The only other top-tier league in Europe to feature 22 is the Russian Vysshaya League
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Königsberg (M, P, GEP) | 42 | 31 | 7 | 4 | 97:43 | +54 | 100 |
2. | Vorwärts Dortmund | 42 | 31 | 7 | 4 | 100:54 | +46 | 100 |
3. | VfB Leipzig | 42 | 28 | 11 | 3 | 85:40 | +45 | 95 |
4. | Eintracht Breslau (EP) | 42 | 25 | 12 | 5 | 79:48 | +31 | 87 |
5. | BASF Pfalz Ludwigshafen | 42 | 25 | 11 | 6 | 75:50 | +25 | 86 |
6. | KSV Bayern München | 42 | 23 | 9 | 10 | 79:62 | +17 | 78 |
7. | Eintracht Frankfurt | 42 | 22 | 9 | 11 | 76:59 | +17 | 75 |
8. | KS Polonia Poznań (O) | 42 | 21 | 8 | 13 | 82:61 | +21 | 71 |
9. | SV Waldhof Mannheim | 42 | 17 | 19 | 6 | 69:51 | +18 | 70 |
10. | Viktoria Kolberg | 42 | 15 | 18 | 9 | 77:60 | +17 | 63 |
11. | 1. FC Köln | 42 | 14 | 20 | 8 | 70:65 | +5 | 62 |
12. | Germania Hamburg | 42 | 15 | 11 | 16 | 67:70 | −3 | 56 |
13. | Hansa Stettin | 42 | 13 | 14 | 15 | 65:64 | +1 | 53 |
14. | Hertha BSC Berlin | 42 | 11 | 14 | 17 | 64:72 | −8 | 47 |
15. | VfB Königsberg | 42 | 9 | 19 | 14 | 55:69 | −14 | 46 |
16. | Afrikanische SSpVgg Lomé (W) | 42 | 12 | 9 | 21 | 60:67 | −7 | 45 |
17. | Dresdner SC | 42 | 10 | 15 | 17 | 59:71 | −12 | 45 |
18. | Fortuna Düsseldorf | 42 | 10 | 13 | 19 | 57:76 | −19 | 43 |
19. | Hannover 96 | 42 | 9 | 16 | 17 | 54:77 | −23 | 43 |
20. | FC Schalke 04 (W) | 42 | 7 | 18 | 17 | 38:73 | −35 | 39 |
21. | 1. FC Nürnberg | 42 | 5 | 18 | 19 | 42:84 | −42 | 33 |
22. | Werder Bremen (O) | 42 | 5 | 15 | 22 | 48:101 | −53 | 30 |
Stand: Saisonende |
Season 2018/19: | |
(M) | Reich Champion (Reichsmeister): Borussia Königsberg |
(P) | KFB Cup Winner (KFB-Pokalsieger): Borussia Königsberg |
(GEP) | Winner of the Großer Europäischer Pokal: Borussia Königsberg |
(EP) | Winner of the Europäischer Pokal: Eintracht Breslau |
(R) | Winner of the promotion playoffs: Germania Hamburg |
(W) | Promoted from Zweite Reichsliga West: Hannover 96, FC Schalke 04 |
(O) | Promoted from Zweite Reichsliga Ost: KSV Polonia Poznań, Werder Bremen |
Zweite Reichsliga
Zweite Reichsliga West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen (R) | 46 | 33 | 7 | 6 | 108:47 | +61 | 106 |
2. | SV Rhenania Krefeld | 46 | 31 | 8 | 7 | 99:61 | +38 | 101 |
3. | Karlsruher FV | 46 | 28 | 12 | 6 | 85:40 | +45 | 96 |
Stand: Saisonende |
Zweite Reichsliga Ost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Sachsen Chemnitz (R) | 46 | 30 | 13 | 3 | 114:58 | +56 | 103 |
2. | Eintracht Goslar (A) | 46 | 31 | 10 | 5 | 107:61 | +46 | 103 |
3. | ASG Vorwärts Breslau | 46 | 27 | 14 | 5 | 91:48 | +43 | 95 |
Stand: Saisonende |
Relegation
Round 1
In this round, the two third-placed teams play against each other, with the winner advancing into the second round:
Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
23.04.2019, 20:45 | Karlsruher SC | 1:2 (0:1) | ASK Vorwärts Breslau |
Round 2 The winner of Round 1 plays against the team placed 18th in the Erste Reichsliga.
Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
23.04.2019, 20:45 | ASK Vorwärts Breslau | 1:0 (0:0) | Fortuna Düsseldorf |