Couze Chambon
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 12. April 2021 um 13:39 Uhr durch imported>Skipper69(322749) (div K).
Couze Chambon | ||
Die Couze Chambon im Ort Champeix | ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | FR: K2674000 | |
Lage | Frankreich, Region Auvergne-Rhône-Alpes | |
Flusssystem | Loire | |
Abfluss über | Allier → Loire → Atlantischer Ozean | |
Quelle | im Gemeindegebiet von Chambon-sur-Lac, in den Monts Dore 45° 32′ 8″ N, 2° 49′ 58″ O | |
Quellhöhe | ca. 1600 m[1] | |
Mündung | bei Coudes in den AllierKoordinaten: 45° 36′ 50″ N, 3° 12′ 39″ O 45° 36′ 50″ N, 3° 12′ 39″ O | |
Mündungshöhe | ca. 350 m[1] | |
Höhenunterschied | ca. 1250 m | |
Sohlgefälle | ca. 31 ‰ | |
Länge | ca. 40 km[2] | |
Einzugsgebiet | ca. 195 km²[2] | |
Durchflossene Seen | Lac Chambon |
Die Couze Chambon ist ein Fluss im Département Puy-de-Dôme in Frankreich. Sie entspringt in den Monts Dore, im Gemeindegebiet von Chambon-sur-Lac und mündet nach rund 40[2] Kilometern bei Coudes als linker Nebenfluss in den Allier.
Orte am Fluss
Weblinks
Commons: Couze Chambon – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Anmerkungen
- ↑ a b geoportail.gouv.fr (1:16.000)
- ↑ a b c Die Angaben zur Flusslänge beruhen auf den Informationen über den Couze Chambon bei SANDRE (französisch), abgerufen am 25. November 2011, gerundet auf volle Kilometer.