Bryan Muir
Kanada Bryan Muir Eishockeyspieler
| |
---|---|
Bryan Muir | |
Geburtsdatum | 8. Juni 1973 |
Geburtsort | Winnipeg, Manitoba, Kanada |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 100 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #20 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1992–1995 | University of New Hampshire |
1995–1997 | Hamilton Bulldogs |
1997–1998 | Albany River Rats |
1998 | Portland Pirates |
1998–1999 | Chicago Blackhawks |
1999–2000 | Tampa Bay Lightning |
2000–2003 | Hershey Bears |
2003–2004 | Manchester Monarchs |
2004–2005 | MODO Hockey |
2005 | Espoo Blues |
2005–2007 | Washington Capitals |
2007–2008 | Toronto Marlies |
2008–2009 | HK Dinamo Minsk |
2009 | Frankfurt Lions |
Bryan Muir (* 8. Juni 1973 in Winnipeg, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der zwischen Januar und März 2009 bei den Frankfurt Lions aus der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag stand.
Spielerkarriere
Der 1,93 m große Verteidiger begann seine Karriere im Team der University of New Hampshire im Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association, bevor er 1995 von den Edmonton Oilers verpflichtet wurde.
In Edmonton kam er jedoch recht selten zum Einsatz, die meiste Zeit spielte er bei den Hamilton Bulldogs, einem Farmteam der Oilers in der American Hockey League. Nach seinem Engagement in Kanada wechselte Muir 1998 zu den New Jersey Devils, weitere NHL-Stationen waren die Chicago Blackhawks und die Tampa Bay Lightning. Während der Saison 2000/01 stieß der Kanadier zu den Colorado Avalanche, mit denen er 2001 zum ersten Mal in seiner Karriere den Stanley Cup gewinnen konnte. Während der Lockout-Saison 2004/05 spielte Bryan Muir sowohl bei MODO Hockey in der schwedischen Elitserien als auch bei den Espoo Blues in Finnland. Über die Los Angeles Kings gelangte Muir schließlich vor der Saison 2005/06 zu den Washington Capitals, wo er zunächst Stammspieler wurde. Nachdem er in der Saison 2007/08 keinen einzigen NHL-Einsatz absolviert hatte, wechselte der Kanadier in die neu gegründete Kontinentale Hockey-Liga zum HK Dinamo Minsk. Den weißrussischen Klub verließ der Verteidiger nach nur einem halben Jahr, als er Anfang Januar 2009 einen Vertrag bei den durch viele Verletzungen in der Defensive beeinträchtigten Frankfurt Lions bis zum Saisonende unterschrieb.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2001 Stanley-Cup-Gewinn mit der Colorado Avalanche
- 2004 AHL All-Star Classic
- 2004 AHL First All-Star Team
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1992/93 | University of New Hampshire | NCAA | 26 | 1 | 2 | 3 | 24 | |||||||
1993/94 | University of New Hampshire | NCAA | 40 | 0 | 4 | 4 | 48 | |||||||
1994/95 | University of New Hampshire | NCAA | 28 | 9 | 9 | 18 | 46 | |||||||
1995/96 | Edmonton Oilers | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Hamilton Bulldogs | AHL | 75 | 8 | 16 | 24 | 80 | 14 | 0 | 5 | 5 | 12 | ||
1996/97 | Edmonton Oilers | NHL | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1997/98 | Hamilton Bulldogs | AHL | 28 | 3 | 10 | 13 | 62 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Albany River Rats | AHL | 41 | 3 | 10 | 13 | 67 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
1997/98 | Edmonton Oilers | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Albany River Rats | AHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Portland Pirates | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | New Jersey Devils | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Chicago Blackhawks | NHL | 53 | 1 | 4 | 5 | 50 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Chicago Blackhawks | NHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 30 | 1 | 1 | 2 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Detroit Vipers | IHL | 21 | 5 | 7 | 12 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Hershey Bears | AHL | 26 | 5 | 8 | 13 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Tampa Bay Lightning | NHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 15 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Colorado Avalanche | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/02 | Hershey Bears | AHL | 59 | 10 | 16 | 26 | 133 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Colorado Avalanche | NHL | 22 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002/03 | Colorado Avalanche | NHL | 32 | 0 | 2 | 2 | 19 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Hershey Bears | AHL | 36 | 9 | 12 | 21 | 75 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
2003/04 | Manchester Monarchs | AHL | 73 | 13 | 37 | 50 | 141 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
2003/04 | Los Angeles Kings | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | MODO Hockey | SEL | 26 | 1 | 5 | 6 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Espoo Blues | SM-liiga | 11 | 1 | 0 | 1 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Washington Capitals | NHL | 72 | 8 | 18 | 26 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Washington Capitals | NHL | 26 | 3 | 4 | 7 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Toronto Marlies | AHL | 50 | 4 | 14 | 18 | 54 | 18 | 0 | 2 | 2 | 37 | ||
2008/09 | HK Dinamo Minsk | KHL | 23 | 1 | 6 | 7 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Frankfurt Lions | DEL | 14 | 0 | 4 | 4 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
NCAA gesamt | 94 | 10 | 15 | 25 | 118 | |||||||||
AHL gesamt | 400 | 56 | 124 | 180 | 693 | 56 | 7 | 16 | 23 | 79 | ||||
NHL gesamt | 279 | 16 | 37 | 53 | 281 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
DEL gesamt | 14 | 0 | 4 | 4 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Bryan Muir bei hockeydb.com (englisch)
- Bryan Muir bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Muir, Bryan |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Juni 1973 |
GEBURTSORT | Winnipeg, Manitoba, Kanada |