Afrikaspiele 2019/Tennis/Dameneinzel
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 9. Mai 2021 um 13:46 Uhr durch imported>Mac1405(3347112).
Tennis-Dameneinzel der Afrikaspiele 2019 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Damen | Herren | |
Doppel | Damen | Herren | |
Team | Damen | Herren |
Das Dameneinzel der Afrikaspiele 2019 waren ein Tennisturnier in Rabat, das vom 23. bis 29. August 2019 stattfand.
Setzliste
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Mayar Sherif | 6 | 6 | ||||||||
Lamis Salama | 0 | 0 | |||||||||
1 | Mayar Sherif | 6 | 6 | ||||||||
2 | Chanel Simmonds | 3 | 3 | ||||||||
Sandra Samir | 2 | 2 | |||||||||
2 | Chanel Simmonds | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Sherif | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Iariniaina | 4 | 0 | R. Atik | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
R. Atik | 6 | 6 | 1 | M. Sherif | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Onya Nancy | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
M. J. Ayingono | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A. Onya Nancy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | M. Sherif | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Avomo | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F. Omurunga | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A. Osabuohien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Osabuohien | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Avomo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Shumet | |||||||||||||||||||||||||
C. Avomo | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
L. Salama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Theron | 6 | 6 | L. Theron | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
B. Matsiwe | 1 | 1 | L. Salama | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
F. Ben Hassen | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
B. Audu | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
F. Ben Hassen | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L. Salama | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Ziouti | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S. Ziouti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Ibrahim | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
S. Ziouti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Perla Biansumbra | 6 | 6 | A. Okutoyi | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Z. Eden Samuel | 0 | 1 | M. Perla Biansumbra | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Okutoyi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
C. Bechri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Ali | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
C. Bechri | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S. Akid | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Aiyegbusi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S. Akid | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Akid | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S. Samir | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Madagaskar S. Radilofe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kenia A. Owegi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S. Radilofe | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Botswana C. Monnayoo | 1 | 1 | Ägypten S. Samir | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Bagerbaseh | 6 | 6 | Ghana E. Bagerbaseh | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ägypten S. Samir | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
J. Muraa | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
Simbabwe V. Bhunu | |||||||||||||||||||||||||
J. Muraa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nigeria B. Quadre | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Kargbo | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nigeria B. Quadre | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nigeria B. Quadre | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Südafrika C. Simmonds | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marokko R. Azziz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Demokratische Republik Kongo E. Egate Bosmans | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
R. Azziz | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Nyonda | 2 | Südafrika C. Simmonds | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R. Ahmed | Ägypten R. Ahmed | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | C. Simmonds | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Seite (Tennis). In: jar2019.ma. Archiviert vom Original am 28. November 2019; abgerufen am 9. Mai 2021.