Chicago-Marathon 1979
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 11. Juli 2021 um 15:27 Uhr durch imported>Aka(568) (https, Kleinkram).
Der Chicago-Marathon 1979 war die 3. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Chicago, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 21. Oktober 1979 statt.
Bei den Männern gewann Dan Cloeter in 2:23:20 h, bei den Frauen Laura Michalek in 3:15:45 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Dan Cloeter | Vereinigte Staaten | 2:23:20 |
2 | Mike Healer | Vereinigte Staaten | 2:27:36 |
3 | Patrick Chmiel | Vereinigte Staaten | 2:33:51 |
4 | Antonio Peso | Vereinigte Staaten | 2:36:21 |
5 | Rick Wilson | Vereinigte Staaten | 2:36:40 |
6 | Don White | Vereinigte Staaten | 2:38:56 |
7 | Jon Eggers | Vereinigte Staaten | 2:39:22 |
8 | John Wellerding | Vereinigte Staaten | 2:40:00 |
9 | Robert Prince | Vereinigte Staaten | 2:40:20 |
10 | Thomas Benedict | Vereinigte Staaten | 2:43:03 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Laura Michalek | Vereinigte Staaten | 3:15:45 |
2 | Lynae Larson | Vereinigte Staaten | 3:16:45 |
3 | Marilyn Reinhardt | Vereinigte Staaten | 3:17:40 |
4 | Diana Sims Page | Vereinigte Staaten | 3:26:05 |
5 | Helen Rea | Vereinigte Staaten | 3:29:45 |
6 | Susie Sandstrom | Vereinigte Staaten | 3:30:20 |
7 | Charlene Groet | Vereinigte Staaten | 3:30:50 |
8 | Edna Craig | Vereinigte Staaten | 3:31:05 |
9 | Lorraine Norgle | Vereinigte Staaten | 3:37:20 |
10 | Joan Hirt | Vereinigte Staaten | 3:43:50 |
Weblinks
- Offizielle Website
- RESULTS & HISTORY (ab Seite 47) (Memento vom 23. Oktober 2007 im Internet Archive)
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)