Korea National League 2015
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. September 2021 um 16:22 Uhr durch imported>Tomyiy(261318) (Von Category:Korea National League zu Category:Korea-National-League-Saison verschoben Cat-a-lot benutzend).
Korea National League | |
Meister | Ulsan Hyundai Mipo Dolphin |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 243 |
Tore | 314 (ø 1,29 pro Spiel) |
← Korea National League 2014 | |
↑ K League Challenge 2015 |
Die Korea National League 2015 war die dreizehnte Spielzeit der dritthöchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen.
Teilnehmer und ihre Spielstätten
Spielorte der National League 2015 |
Team | Stadt | Heimstadion | Kapazität |
---|---|---|---|
Busan Transportation Corporation FC | Busan | Busan-Gudeok-Stadion | 24.363 |
Changwon City FC | Changwon | Changwon-Fußballcenter | 15.500 |
Cheonan City FC | Cheonan | Cheonan-Stadion | 32.000 |
Daejeon Korail FC | Daejeon | Daejeon-Hanbat-Sports-Komplex | 20.618 |
Gangneung City FC | Gangneung | Gangneung-Stadion | 22.333 |
Gimhae City FC | Gimhae | Gimhae-Stadion | 30.000 |
Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power FC | Gyeongju | Gyeongju-Stadion | 12.199 |
Mokpo City FC | Mokpo | Internationales Fußball-Center Mokpo | 5.952 |
Ulsan Hyundai Mipo Dolphin FC | Ulsan | Ulsan-Stadion | 19.665 |
Yongin City FC | Yongin | Yongin-Fußballstadion | 12.000 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulsan Hyundai Mipo Dolphin FC | 27 | 13 | 11 | 3 | 47:24 | +23 | 50 |
2. | Changwon City FC | 27 | 13 | 7 | 7 | 37:33 | +4 | 46 |
3. | Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power FC | 27 | 12 | 9 | 6 | 39:27 | +12 | 45 |
4. | Mokpo City FC | 27 | 12 | 8 | 7 | 30:21 | +9 | 44 |
5. | Daejeon Korail FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 36:27 | +9 | 33 |
6. | Yongin City FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 25:29 | −4 | 33 |
7. | Gimhae City FC | 27 | 6 | 11 | 10 | 29:39 | −10 | 29 |
8. | Cheonan City FC | 27 | 6 | 10 | 11 | 27:39 | −12 | 28 |
9. | Gangneung City FC | 27 | 5 | 12 | 10 | 20:29 | −9 | 27 |
10. | Busan Transportation Corporation FC | 27 | 5 | 8 | 14 | 24:46 | −22 | 23 |
Teilnahme für das Meisterschafts-Finale | |
Teilnahme für das Meisterschafts-Halbfinale | |
Teilnahme für das Meisterschafts-Viertelfinale |
Meisterschafts-Spiele
Die Plätze 1 bis 4 spielten um die Meisterschaft. Im Viertelfinale spielten zunächst der 4. gegen den 3. und der Gewinner daraus gegen den 2. der Korean National League. Der Gewinner dieses Spieles wiederum traf in Hin- und Rückspiel auf den 1. der Korean National League. Der Sieger wurde Korean National League 2015-Meister.
Viertelfinale
Ergebnis | ||
---|---|---|
Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power FC | 2:0 | Mokpo City FC |
Halbfinale
Ergebnis | ||
---|---|---|
Changwon City FC | 0:0 | Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power FC* |
*(Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power FC gewann das Spiel mit 6:5 im Elfmeterschießen.)
Finale
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Ulsan Hyundai Mipo Dolphin FC* | 2:0 | Gyeongju Korea Hydro & Nuclear Power FC | 1:0 | 1:0 |
Weblinks
- Offizielle Website (koreanisch)