League of Wales 1993/94

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. September 2021 um 19:13 Uhr durch imported>Tomyiy(261318) (Von Category:League of Wales zu Category:League-of-Wales-Saison verschoben Cat-a-lot benutzend).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
League of Wales 1993/94
Meister Bangor City
UEFA-Pokal-
Qualifikation
Bangor City
Pokalsieger Barry Town
Absteiger Haverfordwest County
Briton Ferry Athletic
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.225  (ø 3,22 pro Spiel)
Torschützenkönig David Taylor (CPD Porthmadog)
League of Wales 1992/93
Cymru Alliance
Football League Div. 1 ↓

Die League of Wales 1993/94 war die zweite Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Meister wurde Bangor City.

David Taylor von CPD Porthmadog wurde mit 43 Toren Torschützenkönig. Dies war in diesem Jahr die höchste Marke in Europa. Der goldenen Schuh wurde ihm nicht verliehen, da diese Auszeichnung von 1992 bis 1996 nicht vergeben wurde. Taylor spielte nur diese Saison für Porthmadog.

Modus

20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bangor City  38  26  5  7 082:260 +56 83
 2. Inter Cardiff  38  26  3  9 095:440 +51 81
 3. Ton Pentre AFC (N)  38  21  8  9 062:400 +22 71
 4. Flint Town United  38  20  6  12 070:470 +23 66
 5. Holywell Town  38  18  10  10 075:570 +18 64
 6. Newtown AFC  38  18  9  11 052:480  +4 63
 7. Connah's Quay Nomads  38  15  12  11 057:470 +10 57
 8. Cwmbran Town (M)  38  16  9  13 051:460  +5 57
 9. Ebbw Vale AFC  38  16  9  13 068:660  +2 57
10. Aberystwyth Town  38  15  10  13 057:550  +2 55
11. CPD Porthmadog  38  14  7  17 090:710 +19 49
12. AFC Llanelli  38  14  4  20 076:100 −24 46
13. Conwy United  38  16  9  13 058:700 −12 57
14. Mold Alexandra  38  12  7  19 059:750 −16 43
15. Afan Lido FC  38  8  16  14 052:640 −12 40
16. Haverfordwest County 1  38  10  10  18 040:810 −41 40
17. Caersws FC  38  9  12  17 039:560 −17 39
18. Llansantffraid FC (N)  38  9  7  22 046:770 −31 34
19. Maesteg Park  38  8  9  21 043:710 −28 33
20. Briton Ferry Athletic  38  8  9  21 053:840 −31 33

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Walisischer Meister und Teilnahme an der Vorrunde im UEFA-Pokal 1994/95
  • Teilnahme an der Vorrunde im UEFA-Pokal 1994/95
  • Abstieg in die Cymru Alliance bzw. in die Welsh Football League First Division
  • (M) amtierender walisischer Meister
    (N) Neuaufsteiger aus der Cymru Alliance 1992/93 bzw. Welsh Football League First Division 1992/93
    1 Haverfordwest County erhielt keine Lizenz für die erste Liga.

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1993/94[1]
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    CAR TON FLI HOL Newtown AFC GAP
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    EBB Aberystwyth Town POR AFC Llanelli CON MOL Afan Lido FC Haverfordwest County CAE LLA MAE BRI
    Bangor City 1:1 1:0 1:0 2:1 0:0 2:0 2:1 1:0 1:1 2:1 5:1 2:1 3:0 2:1 9:0 1:1 8:0 6:1 2:0
    Inter Cardiff 1:0 1:3 2:1 4:1 1:0 3:1 3:0 1:2 1:0 5:4 5:1 2:1 3:0 0:2 1:1 4:1 2:1 3:0 2:0
    Ton Pentre AFC 3:1 1:0 3:0 0:0 5:0 2:0 0:2 1:1 2:1 2:2 3:1 4:3 2:1 2:1 0:0 3:0 0:0 1:2 1:0
    Flint Town United 1:0 4:0 3:1 3:1 4:1 2:1 2:1 2:1 0:3 3:1 3:1 3:3 2:0 5:0 4:0 0:0 1:1 0:3 0:1
    Holywell Town 3:0 1:0 4:1 2:2 2:2 1:1 3:1 4:2 3:1 3:2 6:1 3:1 1:0 4:0 4:0 1:1 0:0 2:1 1:3
    Newtown AFC 1:1 0:3 0:0 3:2 1:0 1:2 1:0 0:3 2:1 5:2 3:1 2:0 2:3 0:0 0:0 1:0 3:2 0:0 2:1
    Connah's Quay Nomads 2:0 0:3 0:1 2:1 1:1 0:2 2:0 2:3 2:0 1:0 5:1 5:1 1:1 1:1 2:3 1:1 3:2 3:1 2:2
    Cwmbran Town 1:0 1:1 2:1 3:2 1:1 1:0 1:0 2:2 1:1 0:1 3:1 0:2 4:0 1:0 0:3 4:1 2:1 1:1 3:1
    Ebbw Vale AFC 0:2 3:5 1:1 2:1 1:0 0:2 1:2 1:0 1:1 4:3 1:3 2:1 5:3 3:1 1:2 3:2 2:2 3:3 3:0
    Aberystwyth Town 0:2 2:4 0:0 2:0 5:2 3:0 0:0 0:3 1:1 4:3 1:0 0:1 3:1 2:2 0:3 1:0 1:0 1:1 0:0
    CPD Porthmadog 0:2 1:2 5:2 0:2 7:1 0:1 1:1 1:0 1:2 2:1 5:6 0:1 1:1 2:2 5:1 2:0 4:0 0:2 1:1
    AFC Llanelli 0:3 1:10 3:0 1:2 1:3 1:2 2:3 5:0 5:3 2:1 2:4 6:1 4:1 2:3 0:2 2:2 4:2 2:1 1:3
    Conwy United 1:0 2:1 0:1 0:1 0:1 1:1 1:0 1:1 4:2 2:3 1:4 0:1 2:3 2:3 4:1 0:1 2:1 1:1 5:3
    Mold Alexandra 0:1 3:2 1:4 1:4 1:1 0:0 2:4 1:2 0:2 1:3 4:0 1:1 1:1 2:2 1:0 1:2 2:1 4:5 3:1
    Afan Lido FC 2:3 1:3 3:1 1:1 0:2 3:1 0:1 1:1 1:1 2:4 2:2 2:2 2:2 1:2 3:3 0:0 3:0 1:0 1:3
    Haverfordwest County 0:3 1:0 0:2 1:2 3:3 1:4 0:0 1:5 1:1 2:3 0:9 1:3 0:2 2:1 0:0 0:1 3:1 1:3 0:0
    Caersws FC 0:4 1:2 0:3 0:1 2:1 0:1 0:0 1:1 3:0 4:1 0:2 3:3 3:2 0:2 2:0 0:1 2:3 1:0 1:1
    Llansantffraid FC 1:2 0:1 1:4 1:0 2:0 1:3 2:2 1:0 0:2 1:2 1:5 4:0 3:0 0:5 1:1 1:2 1:1 2:1 3:1
    Maesteg Park 0:3 0:4 0:1 0:3 2:4 3:2 0:2 0:1 1:2 1:2 1:1 1:2 1:2 2:4 1:1 0:0 2:2 1:0 1:0
    Briton Ferry Athletic 0:4 2:9 0:1 3:3 2:4 1:3 2:2 1:1 2:1 2:2 3:6 2:3 2:4 1:2 0:3 3:1 1:0 2:3 3:0

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 2. August 2020.