Internationaux de France 2008
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 21. Oktober 2021 um 12:40 Uhr durch imported>APPERbot(556709) (Bot: Ersetze Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung durch Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung).
Das Internationaux de France 2008 fand vom 22. bis 27. September 2008 in Paris, Frankreich, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Preisgeld betrug 62.400 US-Dollar.
Titelverteidiger der letzten Austragung im Jahr 2002 war Grégory Gaultier, dem erneut der Titelgewinn gelang. Im Endspiel besiegte er Borja Golán mit 11:4, 9:11, 11:3 und 11:5.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Grégoire Marche einen Startplatz im Hauptfeld der Herren.
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Frankcomb | 4 | 9 | 7 | 1 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G. Marche | 10 | 9 | 2 | 8 | R. Lavigne | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R. Lavigne | 12 | 11 | 11 | 1 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
5 | L. J. Anjema | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | N. Matthew | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | T. Richards | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | L. J. Anjema | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
D. Bianchetti | 12 | 3 | 9 | 5 | 4 | N. Matthew | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | N. Matthew | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | G. Gaultier | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | T. Lincou | 11 | 11 | 11 | 6 | B. Golán | 4 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Ghosal | 2 | 5 | 9 | 3 | T. Lincou | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
J. Kemp | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | B. Golán | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
6 | B. Golán | 6 | 11 | 11 | 8 | 13 | 6 | B. Golán | 12 | 6 | 12 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
7 | M. Á. Rodríguez | 9 | 11 | 9 | 7 | 2 | J. Willstrop | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
J. Barrington | 11 | 4 | 11 | 11 | J. Barrington | 11 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Ryder | 12 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | J. Willstrop | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | J. Willstrop | 10 | 11 | 3 | 11 | 11 |
Weblinks
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)