Jackson Penney
Geburtsdatum | 5. Februar 1969 |
Geburtsort | Edmonton, Alberta, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1989, 4. Runde, 80. Position Boston Bruins |
Karrierestationen | |
1987–1989 | Victoria Cougars |
1989–1990 | Prince Albert Raiders |
1990–1991 | Kalamazoo Wings |
1991–1992 | Dayton Bombers |
1992–1993 | Team Kanada |
1993–1994 | AIK Solna |
1994–1995 | EC VSV |
1995–1998 | Schwenninger Wild Wings |
1998–2001 | Adler Mannheim |
2001–2002 | Schwenninger Wild Wings |
2002–2003 | Frankfurt Lions |
2003–2004 | Borås HC |
2004–2005 | EC VSV |
Jackson Penney (* 5. Februar 1969 in Edmonton, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der in der DEL für die Schwenninger Wild Wings, die Adler Mannheim und die Frankfurt Lions spielte.
Spielerkarriere
Der 1,78 m große Flügelstürmer begann seine Karriere bei den Victoria Cougars und den Prince Albert Raiders in der kanadischen Juniorenliga WHL, bevor er beim NHL Entry Draft 1989 als 80. in der vierten Runde von den Boston Bruins ausgewählt (gedraftet) wurde.
Allerdings absolvierte der Linksschütze kein einziges NHL-Spiel für die Bruins, sondern wurde nur bei den Kalamazoo Wings, einem Boston-Farmteam in der International Hockey League, eingesetzt, sodass er 1993 zum AIK Solna nach Schweden ging. Zur Saison 1994/95 wechselte Penney schließlich zum EC VSV in die Österreichische Bundesliga. In seiner ersten Saison wurde der Kanadier mit 73 Toren und 39 Assists sowohl Topscorer als auch Top-Torschütze der gesamten Ligaspielzeit, wechselte dann aber zu den Schwenninger Wild Wings in die Deutsche Eishockey Liga, für die er bis 1998 auf dem Eis stand.
Zur Saison 1998/99 unterschrieb der Kanadier einen Vertrag beim DEL-Rekordmeister Adler Mannheim, mit denen er in seiner ersten Saison erneut die Meisterschaft gewinnen konnte. Diesen Triumph konnte er 2001 mit den Adlern wiederholen und wechselte dann zurück zu den Wild Wings. Penneys letzte DEL-Station waren die Frankfurt Lions in der Saison 2002/03, danach spielte er noch für den schwedischen Zweitligisten HC Borås sowie erneut für den EC VSV, wo er seine Karriere 2005 beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1989 WHL West First All-Star Team
- 1999 Deutscher Meister mit den Adler Mannheim
- 2001 Deutscher Meister mit den Adler Mannheim
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1987/88 | Victoria Cougars | WHL | 53 | 22 | 36 | 58 | 31 | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||
1988/89 | Victoria Cougars | WHL | 63 | 41 | 49 | 90 | 78 | 8 | 6 | 3 | 9 | 12 | ||
1989/90 | Victoria Cougars | WHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Prince Albert Raiders | WHL | 55 | 53 | 32 | 85 | 51 | 12 | 11 | 4 | 15 | 28 | ||
1990/91 | Kalamazoo Wings | IHL | 56 | 17 | 11 | 28 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Dayton Bombers | ECHL | 16 | 12 | 10 | 22 | 38 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Kalamazoo Wings | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | AIK Solna | Allsv | 27 | 23 | 8 | 31 | 30 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
1994/95 | EC VSV | ÖEL | 55 | 73 | 39 | 112 | 32 | |||||||
1995/96 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 36 | 32 | 17 | 49 | 50 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1996/97 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 45 | 32 | 25 | 57 | 20 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 33 | 15 | 13 | 28 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 29 | 27 | 56 | 38 | 11 | 6 | 2 | 8 | 12 | ||
1999/00 | Adler Mannheim | DEL | 39 | 8 | 21 | 29 | 63 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1999/00 | SC Bern | NLA | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Adler Mannheim | DEL | 58 | 11 | 9 | 20 | 32 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2001/02 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 60 | 18 | 24 | 42 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Frankfurt Lions | DEL | 38 | 14 | 10 | 24 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | HC Borås | Allsv | 23 | 15 | 38 | |||||||||
2004/05 | EC VSV | ÖEL | 32 | 8 | 15 | 23 | 37 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 174 | 116 | 118 | 234 | 164 | 28 | 20 | 9 | 29 | 54 | ||||
IHL gesamt | 58 | 17 | 11 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ÖEL gesamt | 87 | 81 | 54 | 139 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL gesamt | 361 | 159 | 146 | 305 | 295 | 32 | 9 | 6 | 15 | 16 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Jackson Penney bei hockeydb.com (englisch)
- Jackson Penney bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Penney, Jackson |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 5. Februar 1969 |
GEBURTSORT | Edmonton, Alberta, Kanada |