Verwaltungsgliederung der Oblast Nowosibirsk

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 28. November 2021 um 20:11 Uhr durch imported>APPERbot(556709) (Bot: Fix Parameter in Vorlage:Webarchiv).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Verwaltungsgliederung der Oblast Nowosibirsk

Die Oblast Nowosibirsk im Föderationskreis Sibirien der Russischen Föderation gliedert sich in 30 Rajons und 5 Stadtkreise. Den Rajons sind 26 Stadt- und 429 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

[1] Stadtkreis Einwohner[2] Fläche
(km²)
Bevölkerungs-
dichte
(Ew./km²)
Stadt-
bevölkerung
Land-
bevölkerung
32 Berdsk 96.790 67 1445 96.790
[3] Iskitim 63.678 30 2123 63.678
[3] Kolzowo 11.292 18 627 11.292
31 Nowosibirsk 1.409.137 505 2790 1.409.137
[3] Ob 25.725 23 1118 25.656 69

Rajons

[1] Rajon Einwohner[2] Fläche
(km²)
Bevölkerungs-
dichte
(Ew./km²)
Stadt-
bevölkerung
Land-
bevölkerung
Verwaltungssitz Weitere Orte[4] Anzahl
Stadt-
gemeinden
Anzahl
Land-
gemeinden
12 Bagan 17.451 3.367 5,2 17.451 Bagan   9
8 Barabinsk 45.659 5.360 8,5 30.250 15.409 Barabinsk   1 11
28 Bolotnoje 29.943 3.374 8,9 16.969 12.974 Bolotnoje   1 14
16 Dowolnoje 19.695 4.422 4,5 19.695 Dowolnoje   13
24 Iskitim 66.567 4.384 15,2 22.286 44.281 Iskitim[5] Linjowo 1 19
13 Karassuk 46.635 4.321 10,8 28.929 17.706 Karassuk   1 11
15 Kargat 19.269 5.600 3,4 10.620 8.649 Kargat   1 10
20 Kolywan 23.922 10.573 2,3 10.745 13.177 Kolywan   1 11
21 Kotschenjowo 46.753 5.071 9,2 21.974 24.779 Kotschenjowo Tschik 2 14
18 Kotschki 16.002 2.518 6,4 16.002 Kotschki   10
17 Krasnosjorskoje 37.777 5.329 7,1 10.287 27.490 Krasnosjorskoje   1 18
5 Kuibyschew 65.295 8.816 7,4 47.278 18.017 Kuibyschew   1 17
10 Kupino 33.964 5.809 5,8 15.448 18.516 Kupino   1 15
1 Kyschtowka 13.530 11.101 1,2 13.530 Kyschtowka   17
26 Masljanino 25.966 3.453 7,5 13.223 12.743 Masljanino   1 11
29 Moschkowo 39.407 2.591 15,2 14.299 25.108 Moschkowo Stanzionno-Ojaschinski 2 9
30 Nowosibirsk 110.222 2.809 39,2 18.043 92.179 Nowosibirsk[5] Krasnoobsk 1 17
22 Ordynskoje 39.100 4.748 8,2 10.618 28.482 Ordynskoje   1 20
11 Sdwinsk 17.196 4.972 3,5 17.196 Sdwinsk   14
2 Sewernoje 10.467 15.569 0,7 10.467 Sewernoje   12
23 Susun 33.510 4.746 7,1 14.716 18.794 Susun   1 14
6 Tatarsk 43.750 5.120 8,5 26.114 17.636 Tatarsk   1 21
27 Togutschin 64.720 6.058 10,7 31.597 33.123 Togutschin Gorny 2 20
7 Tschany 28.133 5.515 5,1 8.471 19.662 Tschany   1 13
25 Tscherepanowo 50.512 2.936 17,2 28.071 22.441 Tscherepanowo Dorogino, Possewnaja 3 11
9 Tschistoosjornoje 20.291 5.688 3,6 6.243 14.048 Tschistoosjornoje   1 16
19 Tschulym 25.781 8.559 3,0 11.964 13.817 Tschulym   1 13
14 Ubinskoje 17.300 13.869 1,2 17.300 Ubinskoje   16
3 Ust-Tarka 12.949 4.061 3,2 12.949 Ust-Tarka   13
4 Wengerowo 21.483 6.383 3,4 21.483 Wengerowo   20

Anmerkungen:

  1. a b Nummer des Rajons/Stadtkreises in der Karte
  2. a b Einwohnerzahlen vom 1. Januar 2010 (Berechnung)
  3. a b c vom Territorium des Rajons Nowosibirsk (30) umschlossen
  4. Siedlungen städtischen Typs bzw. Stadtgemeinden
  5. a b Stadt gehört nicht zum Rajon, sondern bildet eigenständigen Stadtkreis; Einwohnerzahl der Stadt nicht bei der Berechnung der Bevölkerungsdichte berücksichtigt

Quellen