Mike Hartman
Geburtsdatum | 7. Februar 1967 |
Geburtsort | Detroit, Michigan, USA |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1986, 7. Runde, 131. Position Buffalo Sabres |
Karrierestationen | |
1984–1985 | Belleville Bulls |
1985–1987 | North Bay Centennials |
1987–1991 | Buffalo Sabres |
1991–1992 | Winnipeg Jets |
1992–1993 | Tampa Bay Lightning |
1993–1995 | New York Rangers |
1995–1996 | Orlando Solar Bears |
1996–1997 | Hershey Bears |
1997–1998 | Charlotte Checkers |
1998–1999 | Kölner Haie |
2000–2004 | Charlotte Checkers |
Michael Jay „Mike“ Hartman (* 7. Februar 1967 in Detroit, Michigan) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1984 und 2004 unter anderem 418 Spiele für die Buffalo Sabres, Winnipeg Jets, Tampa Bay Lightning und New York Rangers in der National Hockey League (NHL) auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat. Hartman, der den Spielertyp des Enforcers verkörperte und mit den New York Rangers im Jahr 1994 den Stanley Cup gewann, verbrachte zudem einen signifikanten teil seiner aktiven Laufbahn in der American Hockey League (AHL), International Hockey League (IHL) und ECHL. wo er weitere 325 Partien für fünf verschiedene Teams absolvierte.
Karriere
Hartman begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der kanadischen Juniorenliga Ontario Hockey League (OHL), in der er von 1984 bis 1987 für die Belleville Bulls und North Bay Centennials aktiv war. In diesem Zeitraum wurde er im NHL Entry Draft 1986 in der siebten Runde als insgesamt 131. Spieler von den Buffalo Sabres aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt, für die er gegen Ende der Saison 1986/87 sein Debüt im Profisport gab. In 17 Spielen erzielte er dabei drei Tore und gab ebenso viele Vorlagen. In den folgenden vier Jahren hatte der Flügelspieler einen Stammplatz im NHL-Kader der Buffalo Sabres, wobei er in der Saison 1987/88 einen Großteil der Spielzeit bei Buffalos Farmteam, den Rochester Americans, in der American Hockey League (AHL) verbrachte.
Im Oktober 1991 wurde Hartman zusammen mit Darrin Shannon und Dean Kennedy im Tausch gegen Dave McLlwain, Gord Donnelly sowie ein Fünftrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 1992 an die Winnipeg Jets abgegeben. Auch in Winnipeg konnte der US-Amerikaner auf Anhieb überzeugen, sodass er im NHL Expansion Draft 1992 von den Tampa Bay Lightning ausgewählt wurde. Im neu gegründeten Team aus Florida blieb er jedoch nicht einmal eine ganze Spielzeit lang, ehe er im März 1993 kurz vor dem Ende der Trade Deadline für Randy Gilhen zu den New York Rangers transferiert wurde. Bei den Rangers konnte er sich in der Folgezeit nicht durchsetzen, obwohl er mit dem Team im Jahr 1994 den Stanley Cup gewann, und kam unter anderem in der durch einen Lockout verkürzten NHL-Saison 1994/95 nur zu einem NHL-Einsatz für die Rangers. Zudem stand er in dieser Spielzeit sieben Mal für die Detroit Vipers in der International Hockey League (IHL) auf dem Eis. Auch in der Spielzeit 1995/96 blieb er in der IHL und verbrachte die ganze Spielzeit bei den Orlando Solar Bears.
Ende September 1996 unterschrieb Hartman einen Vertrag als Free Agent bei der Colorado Avalanche, allerdings konnte er sich nicht für deren NHL-Team empfehlen und verbrachte die Saison 1996/97 bei Colorados AHL-Farmteam Hershey Bears. In der folgenden Spielzeit stand der Enforcer für die Charlotte Checkers in der East Coast Hockey League (ECHL) auf dem Eis. Dort konnte er sich mit 52 Scorerpunkten in 60 Spielen für ein Engagement bei den Kölner Haien empfehlen, für die er in der Saison 1998/99 in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in 43 Spielen sechs Tore erzielte und drei Vorlagen gab. Daraufhin kehrte er nach Charlotte zurück und spielte von 2000 bis 2004 sporadisch für die Checkers in der ECHL, ehe er im Alter von 37 Jahren seine Karriere beendete.
International
Für die Vereinigten Staaten nahm Hartman an der Junioren-Weltmeisterschaft 1987 in der Tschechoslowakei sowie der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 1999 im November 1998 im österreichischen Klagenfurt am Wörthersee teil. Während er bei der Junioren-Weltmeisterschaft mit dem vierten Rang knapp außerhalb der Medaillenränge landete, wurde die Qualifikation für die WM 1999 erfolgreich gemeistert. Mit dem Bestwert von sechs Scorerpunkten – und damit beteiligt an der Hälfte aller Treffer der US-Amerikaner – verbuchte er genauso viele Punkte wie sein Landsmann Neal Broten und der Österreicher Dieter Kalt.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1994 Stanley-Cup-Gewinn mit den New York Rangers
- 1997 Calder-Cup-Gewinn mit den Hershey Bears
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1983/84 | North York Rangers | OJHL | 37 | 17 | 26 | 43 | 141 | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Belleville Bulls | OHL | 49 | 13 | 12 | 25 | 119 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
1985/86 | Belleville Bulls | OHL | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | North Bay Centennials | OHL | 53 | 19 | 16 | 35 | 205 | 10 | 2 | 4 | 6 | 34 | ||
1986/87 | North Bay Centennials | OHL | 32 | 15 | 24 | 39 | 144 | 19 | 7 | 8 | 15 | 88 | ||
1986/87 | Buffalo Sabres | NHL | 17 | 3 | 3 | 6 | 69 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | Rochester Americans | AHL | 57 | 13 | 14 | 27 | 283 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
1987/88 | Buffalo Sabres | NHL | 18 | 3 | 1 | 4 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
1988/89 | Buffalo Sabres | NHL | 70 | 8 | 9 | 17 | 316 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
1989/90 | Buffalo Sabres | NHL | 60 | 11 | 10 | 21 | 211 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
1990/91 | Buffalo Sabres | NHL | 60 | 9 | 3 | 12 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
1991/92 | Winnipeg Jets | NHL | 75 | 4 | 4 | 8 | 264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1992/93 | Tampa Bay Lightning | NHL | 58 | 4 | 4 | 8 | 154 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | New York Rangers | NHL | 35 | 1 | 1 | 2 | 70 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Detroit Vipers | IHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | Orlando Solar Bears | IHL | 77 | 14 | 10 | 24 | 243 | 21 | 2 | 2 | 4 | 31 | ||
1996/97 | Hershey Bears | AHL | 42 | 5 | 8 | 13 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997/98 | Charlotte Checkers | ECHL | 53 | 30 | 18 | 48 | 79 | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | ||
1998/99 | Kölner Haie | DEL | 43 | 6 | 3 | 9 | 156 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | vertragslos | nicht gespielt | ||||||||||||
2000/01 | Charlotte Checkers | ECHL | 16 | 1 | 2 | 3 | 21 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | vertragslos | nicht gespielt | ||||||||||||
2002/03 | Charlotte Checkers | ECHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Charlotte Checkers | ECHL | 36 | 6 | 4 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 138 | 49 | 53 | 102 | 473 | 39 | 9 | 13 | 22 | 131 | ||||
ECHL gesamt | 109 | 38 | 27 | 65 | 120 | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | ||||
IHL gesamt | 83 | 15 | 10 | 25 | 295 | 22 | 2 | 2 | 4 | 31 | ||||
AHL gesamt | 99 | 18 | 22 | 40 | 399 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||||
NHL gesamt | 397 | 43 | 35 | 78 | 1388 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | USA | Jun.-WM | 4. Platz | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
1998 | USA | WM-Quali | 1. Platz | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
Junioren gesamt | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||
Herren gesamt | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Mike Hartman bei legendsofhockey.net (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive)
- Mike Hartman bei eliteprospects.com (englisch)
- Mike Hartman bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hartman, Mike |
ALTERNATIVNAMEN | Hartman, Michael Jay (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 7. Februar 1967 |
GEBURTSORT | Detroit, Michigan, USA |