Peugeot Typ 144
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. Januar 2022 um 09:05 Uhr durch imported>Buch-t(556566) (HC: +Kategorie:Fahrzeug der Mittelklasse; +Kategorie:Limousine; +Kategorie:Tourenwagen).
Der Peugeot Typ 144 ist ein frühes Automodell des französischen Automobilherstellers Peugeot, von dem 1913 bis 1915 im Werk Audincourt 1799 Exemplare produziert wurden.
Die Fahrzeuge besaßen einen Vierzylinder-Viertaktmotor, der vorne angeordnet war und über Kardan die Hinterräder antrieb. Der Motor leistete aus 2815 cm³ Hubraum 14 PS. Der Motor des Modells 144 R leistete aus 3177 cm³ Hubraum 16 PS.
Es gab die Modelle 144, 144 A und 144 R. Bei einem Radstand von 317,2 cm betrug die Spurbreite 140 cm bzw. 145 cm beim Modell 144 A. Die Karosserieformen Limousine und Torpedo boten Platz für vier Personen, der 144 A als Colonial für vier bis fünf Personen.
Literatur
- Wolfgang Schmarbeck: Alle Peugeot Automobile 1890–1990. Motorbuch-Verlag. Stuttgart 1990. ISBN 3-613-01351-7
Weblinks
Commons: Peugeot Typ 144 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Zeitleiste ab 1945
« vorher – Zeitleiste der Peugeot-Modelle seit 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 40er | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 2000er | 2010er | 2020er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
Kleinstwagen | iOn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinwagen | 202 | 104 … | 205 … | 206 … | 207 … | 208 I | 208 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 204 | 309 … | 306 | 307 | 308 I | 308 II | 308 III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Mittelklasse | 304 … | 305 | Erde 408 I | 408 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | 403 | 404 | 405 … | 406 … | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | 508 I | 508 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 404 Coupé | 504 Coupé | 406 Coupé | 407 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportcoupé | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | 2008 I | 2008 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3008 I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 3008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4007 | 4008 | 5008 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktvan | 5008 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen | P4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up | 403 Camion | 404 Pick Up | 504 Pick Up | Erde Pick-up | Erde Landtrek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochdachkombi | 205 Multi / Fourgonnette | Bipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner | Partner | Rifter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleintransporter/Kleinbus | Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | D4 | J7 | J9 | Expert | Expert | Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | Boxer | Boxer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeitleiste 1889–1945
Zeitleiste der Peugeot-Modelle von 1889 bis 1944 – nächste » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 1880er | 1890er | 1900er | 1910er | 1920er | 1930er | 1940er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kleinwagen | 1 | 2 | 3 / 4 | 5 / 6 / 7 / 8 | 21 / 24 / 30 / 31 | 37 | 54 | 57 | 69 „Bébé“ | B P1/ B3/P1 „Bébé“[1] | 161/172 „Quadrilette“ | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 27 / 28 | 48 | 201 | 202… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Mittelklasse | 14 / 15 / 25 | 56 | 58 | 68 | VA/VC/VY[1] | V2C/V2Y[1] | VD/VD2[1] | 159 | 163 / 163 BS | 301 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 / 36 | 63 | 99 | 108 | 118 | 125 | 173 / 177/ 181/ 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | 9 / 10 / 11 / 12 | 16 / 17 / 19 / 32 | 49/50 | 65/67 | 77 | 78 | 88 | 127 | 143 | 153 | 153 B/BR | 176 | 401 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 39 | 61 | 71 | 81 | 96 | 106 | 116 | 126 | 138 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | 23 | 42/43/44 | 62 | 72 | 82 | 92 | 104 | 112/117/ 122/130/134 | 139 | 145/146/148 | 174 / 184 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 76 | 83 | 93 | 135 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | 80 | 103 | 113 | 141 | 147/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 95 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabrio/Spider | 91 | 101/120 | 133 / 111/129/131 | 136 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastenwagen | 13 | 22 | 34/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinbus | 20 / 29 | 107 |