Boston-Marathon 1988
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 22. Januar 2022 um 17:22 Uhr durch imported>Sportschauer(2242376) (Vorlagen korrigiert).
Der Boston-Marathon 1988 war die 92. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Boston, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 18. April 1988 statt.
Bei den Männern gewann Ibrahim Hussein in 2:08:43 h und bei den Frauen Rosa Mota in 2:24:30 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Ibrahim Hussein | Kenia | 2:08:43 |
2 | Juma Ikangaa | Tansania Tansania | 2:08:44 |
3 | John Treacy | Irland Irland | 2:09:15 |
4 | Gelindo Bordin | Italien Italien | 2:09:27 |
5 | Gianni Poli | Italien Italien | 2:09:33 |
6 | John Campbell | Neuseeland Neuseeland | 2:11:08 |
7 | Orlando Pizzolato | Italien Italien | 2:12:32 |
8 | John Makanya | Tansania Tansania | 2:14:04 |
9 | Steve Jones | Vereinigtes Königreich | 2:14:07 |
10 | Tomoyuki Taniguchi | Japan Japan | 2:14:18 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Rosa Mota | Portugal | 2:24:30 |
2 | Tuija Jousimaa | Finnland | 2:29:26 |
3 | Odette Lapierre | Kanada Kanada | 2:30:35 |
4 | Priscilla Welch | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 2:30:48 |
5 | Lizanne Bussières | Kanada | 2:30:56 |
6 | Ellen Rochefort | Kanada | 2:31:36 |
7 | Sinikka Keskitalo | Finnland Finnland | 2:34:12 |
8 | Sirkku Kumpulainen | Finnland Finnland | 2:35:24 |
9 | Susan Stone | Kanada Kanada | 2:38:48 |
10 | Gillian Beschloss | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 2:40:08 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)