Winter-Paralympics 2014/Teilnehmer (Deutschland)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 8. März 2022 um 06:33 Uhr durch imported>TaxonKatBot(2318584) (Bot: Kategorie:Wintersport in Deutschland umbenannt in Kategorie:Wintersport (Deutschland): laut Portal Diskussion:Wintersport/Mitarbeiten#Kategorien).
GER
9 | 5 | 1 |
Deutschland schickte bei den Winter-Paralympics 2014 in Sotschi sechs Athletinnen und sieben Athleten an den Start.
Medaillen
Medaillenspiegel
Rang | Sportart | G | S | B | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ski Alpin | 6 | 4 | 1 | 11 |
2 | Biathlon | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Skilanglauf | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 9 | 5 | 1 | 15 |
Medaillengewinner
Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Gold | ||
Andrea Eskau | Biathlon | 6 km sitzend |
Andrea Eskau | Skilanglauf | 5 km sitzend |
Andrea Rothfuss | Ski Alpin | Slalom stehend |
Anna Schaffelhuber | Ski Alpin | Abfahrt sitzend |
Anna Schaffelhuber | Ski Alpin | Super-G sitzend |
Anna Schaffelhuber | Ski Alpin | Slalom sitzend |
Anna Schaffelhuber | Ski Alpin | Super-Kombination sitzend |
Anna Schaffelhuber | Ski Alpin | Riesenslalom sitzend |
Anja Wicker | Biathlon | 10 km sitzend |
Silber | ||
Anna-Lena Forster | Ski Alpin | Slalom sitzend |
Anna-Lena Forster | Ski Alpin | Super-Kombination sitzend |
Andrea Rothfuss | Ski Alpin | Super-Kombination stehend |
Andrea Rothfuss | Ski Alpin | Riesenslalom stehend |
Anja Wicker | Biathlon | 12,5 km sitzend |
Bronze | ||
Anna-Lena Forster | Ski Alpin | Riesenslalom sitzend |
Erfolgsprämien
Für besonders erfolgreiche Sportler wurden durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe – wie auch bereits bei Spielen zuvor – Prämien ausgelobt: 20.000 Euro für den Gewinn einer Goldmedaille, 15.000 für Silber und 10.000 für Bronze. Auch Nichtmedaillenränge wurden gestaffelt bis zum 8. Platz (1.500 Euro) mit einer Erfolgszahlung belohnt. Erstmals war damit die Unterstützung für die Athleten der Paralympics identisch mit den Zahlungen an erfolgreiche deutsche Olympioniken. Prämiert wurde jeweils die höchste Platzierung eines Athleten.[1]
Sportarten
Ski Alpin
Athlet | Klasse | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Franz Hanfstingl | LW 12-1 | Abfahrt, sitzend | nicht beendet | |||||
Super-G, sitzend | nicht angetreten | |||||||
Riesenslalom, sitzend | nicht angetreten | |||||||
Georg Kreiter | LW10-1 | Abfahrt, sitzend | 1:26,65 | 8 | ||||
Super-G, sitzend | nicht beendet | |||||||
Super-Kombination, sitzend | nicht beendet | |||||||
Riesenslalom, sitzend | 1:19,16 | 4 | nicht beendet | |||||
Slalom, sitzend | nicht beendet | |||||||
Thomas Nolte | LW 11 | Abfahrt, sitzend | 1:29,31 | 11 | ||||
Super-G, sitzend | disqualifiziert | |||||||
Super-Kombination, sitzend | 59,25 | 2 | 1:22,93 | 6 | 2:22,18 | 5 | ||
Riesenslalom, sitzend | 1:21,86 | 10 | 1:15,25 | 8 | 2:37,11 | 8 | ||
Slalom, sitzend | 56,07 | 6 | disqualifiziert | |||||
Frauen | ||||||||
Anna-Lena Forster | LW 12-1 | Abfahrt, sitzend | 1:39,71 | 4 | ||||
Super-G, sitzend | nicht beendet | |||||||
Super-Kombination, sitzend | 1:01,04 | 2 | 1:37,92 | 2 | 2:38,96 | Silber | ||
Riesenslalom, sitzend | 1:35,77 | 4 | 1:23,56 | 3 | 2:59,33 | Bronze | ||
Slalom, sitzend | 1:06,41 | 2 | 1:07,94 | 3 | 2:14,35 | Silber | ||
Andrea Rothfuß | LW 6/8-2 | Abfahrt, stehend | nicht beendet | |||||
Super-G, stehend | nicht beendet | |||||||
Super-Kombination, stehend | 55,86 | 2 | 1:26,88 | 3 | 2:22,74 | Silber | ||
Riesenslalom, stehend | 1:25,36 | 2 | 1:14,34 | 2 | 2:39,70 | Silber | ||
Slalom, stehend | 59,37 | 1 | 1:00,48 | 1 | 1:59,85 | Gold | ||
Anna Schaffelhuber | LW 10-2 | Abfahrt, sitzend | 1:35,55 | Gold | ||||
Super-G, sitzend | 1:29,11 | Gold | ||||||
Super-Kombination, sitzend | 1:00,73 | 1 | 1:32,57 | 1 | 2:33,30 | Gold | ||
Riesenslalom, sitzend | 1:31,60 | 2 | 1:19,66 | 1 | 2:51,26 | Gold | ||
Slalom, sitzend | 1:05,07 | 1 | 1:04,86 | 1 | 2:09,93 | Gold (1) |
Snowboard Cross
Athlet | Klasse | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||||
Stefan Lösler | Lower-Limb | Snowboard Cross, stehend | 1:16,35 | 24 | 1:06,37 | 17 | 1:34,52 | 29 | 2:22,72 | 22 |
Ski Nordisch (Biathlon und Skilanglauf)
Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
---|---|---|---|---|
Frauen | ||||
Andrea Eskau | Biathlon: 6 km, sitzend | 19:12,4 | 0+0 | Gold |
Biathlon: 10 km, sitzend | 0+1+4 | nicht beendet | ||
Biathlon: 12,5 km, sitzend | 46:19,1 | 2+0+0+0 | 7 | |
Langlauf: 10 km, sitzend | nicht beendet | |||
Langlauf: 1 km Sprint, sitzend | 2:46,5 | 6 (2) | ||
Langlauf: 5 km, sitzend | 16:08,6 | Gold | ||
Anja Wicker | Biathlon: 6 km, sitzend | 19:57,1 | 0+1 | 6 |
Biathlon: 10 km, sitzend | 32:54,4 | 0+0+0+0 | Gold | |
Biathlon: 12,5 km, sitzend | 41:27,1 | 0+0+0+0 | Silber | |
Langlauf: 12 km, sitzend | 42:23,0 | 8 | ||
Langlauf: 1 km Sprint, sitzend | 3:09,75 | 15 | ||
Langlauf: 5 km, sitzend | 17:39,0 | 9 | ||
Vivian Hösch Norman Schlee (Guide) |
Biathlon: 6 km, sehbehindert | 21:34,2 | 0+0 | 5 |
Biathlon: 12,5 km, sehbehindert | nicht beendet | |||
Langlauf: 1 km Sprint, sehbehindert | 5:54,9 | 6 | ||
Langlauf: 5 km, sehbehindert | 14:57,3 | 6 | ||
Männer | ||||
Wilhelm Brem Florian Grimm (Guide) |
Biathlon: 7,5 km, sehbehindert | 22:12,3 | 0+1 | 7 |
Biathlon: 12,5 km, sehbehindert | nicht angetreten | |||
Biathlon: 15 km, sehbehindert | 42:29,4 | 1+0+0+2 | 9 | |
Tino Uhlig | Langlauf: 20 km Freistil, stehend: | 54:10,2 | 5 | |
Langlauf: 10 km klassisch, stehend: | 27:03,6 | 21 | ||
Langlauf: 1 km Sprint, stehend: | 4:28,24 | 24 | ||
Martin Fleig | Biathlon: 7,5 km, sitzend: | 23:20,0 | 0+1 | 9 |
Biathlon: 12,5 km, sitzend: | 38:14,1 | 0+0+1+0 | 9 | |
Biathlon: 15 km, sitzend: | 46:19,5 | 0+1+0+0 | 8 | |
Langlauf: 10 km, sitzend: | 32:34,6 | 8 | ||
Langlauf: 1 km Sprint, sitzend: | 2:38,9 | 12 | ||
Staffel | ||||
Tino Uhlig Wilhelm Brem Andrea Eskau Wilhelm Brem |
4 × 2,5-km-Staffel: | 7:09,6 13:38,1 21:43,6 28:22,8 |
1 1 4 5 |
(1) Anna Schaffelhuber wurde beim Slalom-Wettbewerb wegen eines angeblichen Startfehlers disqualifiziert, jedoch wurde ihr am Grünen Tisch die Goldmedaille zugesprochen.[2]
Weblinks
- Offizielle Seite der deutschen Behinderten-Nationalmannschaft
- Offizielle Seite der Sotschi 2014 Paralympic Games (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Sotschi 2014: Sporthilfe bringt Olympia- und Paralympics-Prämien auf dieselbe Höhe (Memento des Originals vom 20. November 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Presseinformation auf sporthilfe.de, 3. Februar 2014, abgerufen am 22. März 2014.
- ↑ Gold am Grünen Tisch! Schaffelhuber jubelt doch. Focus Online, 13. März 2014, abgerufen am 13. März 2014.
- ↑ Eskau verliert Bronze-Medaille am Grünen Tisch. Süddeutsche Zeitung, 12. März 2014, abgerufen am 26. August 2020.