Monforte da Beira
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 15. Mai 2022 um 10:20 Uhr durch imported>Slartibartfass(127166) (wikilink).
Monforte da Beira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Viseu Dão-Lafões | |||||
Distrikt: | Castelo Branco | |||||
Concelho: | Castelo Branco | |||||
Koordinaten: | 39° 44′ N, 7° 18′ W | |||||
Einwohner: | 378 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 120,35 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 3,1 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 6000-580 Monforte da Beira |
Monforte da Beira ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Castelo Branco. In ihr wohnten 378 Einwohner (Stand 30. Juni 2011)[1].
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu