İstanbul Profesyonel Ligi 1957/58
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 23. Mai 2022 um 12:43 Uhr durch imported>Androl(109459).
İstanbul Profesyonel Ligi 1957/58 | |
Meister | Galatasaray Istanbul |
Absteiger | Emniyet SK |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 90 |
Tore | 262 (ø 2,91 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Metin Oktay (Galatasaray Istanbul) |
← İstanbul Profesyonel Ligi 1956/57 | |
Die İstanbul Profesyonel Ligi 1957/58 war die siebte ausgetragene Saison der İstanbul Profesyonel Ligi. Meister wurde zum dritten Mal Galatasaray Istanbul. In dieser Spielzeit stieg mit Emniyet SK eine Mannschaft ab.
Statistiken
Abschlusstabelle
Punktesystem
Sieg: 2 Punkte, Unentschieden: 1 Punkt, Niederlage: 0 Punkte
Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istanbul | 18 | 14 | 3 | 1 | 48:10 | +38 | 31 |
2. | Fenerbahçe Istanbul (M) | 18 | 12 | 3 | 3 | 39:13 | +26 | 27 |
3. | İstanbulspor | 18 | 9 | 5 | 4 | 22:14 | +8 | 23 |
4. | Beşiktaş Istanbul | 18 | 9 | 4 | 5 | 34:18 | +16 | 22 |
5. | Vefa Istanbul | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:28 | –5 | 17 |
6. | Beykozspor | 18 | 6 | 2 | 10 | 22:24 | –2 | 14 |
7. | Adalet | 18 | 6 | 1 | 11 | 28:35 | –7 | 13 |
8. | Beyoğluspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:37 | –23 | 13 |
9. | Kasımpaşa Istanbul | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:30 | –13 | 12 |
10. | Emniyet SK | 18 | 2 | 4 | 12 | 15:53 | –38 | 8 |
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
Rang | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | Metin Oktay | Galatasaray Istanbul | 19 |
2. | Kadri Aytaç | Galatasaray Istanbul | 14 |
3. | Lefter Küçükandonyadis | Fenerbahçe Istanbul | 11 |
4. | Recep Adanır | Beşiktaş Istanbul | 9 |
5. | Nazmi Bilge | Beşiktaş Istanbul | 8 |
Nusret Dalkıran | Beykozspor | ||
7. | Suat Mamat | Galatasaray Istanbul | 7 |
8. | Turhan Bayraktutan | Fenerbahçe Istanbul | 6 |
Hüsamettin Poyrazoğlu | Adalet | ||
Aleko Sofianidis | Beyoğluspor |
Kreuztabelle
1957/58 | Fenerbahçe Istanbul | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Beşiktaş Istanbul | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Beykozspor | Adalet | Kasımpaşa Istanbul | EMN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Istanbul | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 5:0 | 3:2 | 6:1 | 8:1 | 4:0 | |
Fenerbahçe Istanbul | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | |
İstanbulspor | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | |
Beşiktaş Istanbul | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 6:1 | 4:1 | 0:0 | 6:0 | |
Vefa Istanbul | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | |
Beykozspor | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | |
Adalet | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | |
Beyoğluspor | 0:5 | 0:5 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | |
Kasımpaşa Istanbul | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 4:0 | |
Emniyet SK | 2:2 | 1:5 | 1:1 | 0:3 | 3:4 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 |
Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul
1. | Galatasaray Istanbul |
|
Weblinks
- Statistiken der İstanbul Profesyonel Ligi 1957/58 bei mackolik.com