Birinci Divizionu 2021/22
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 11. Juni 2022 um 18:33 Uhr durch imported>Oevi(511398) (Saisonende).
Birinci Divizionu 2021/22 | |
Meister | Qaradağ Lökbatan FK |
Aufsteiger | Qaradağ Lökbatan FK |
Mannschaften | 13 |
Spiele | 156 |
Tore | 449 (ø 2,88 pro Spiel) |
← Birinci Divizionu 2020/21 | |
↑ Premyer Liqası 2021/22 |
Die Birinci Divizionu 2021/22 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten Fußball-Spielklasse Aserbaidschans. Sie beginnt am 14. September 2021 und endete am 17. Mai 2022.
Modus
Die 13 Mannschaften traten jeweils zwei Mal gegeneinander antreten.[1] Damit bestritt jedes Team 24 Saisonspiele. Der Meister stieg in die Premyer Liqası auf.
Vereine
Vereine der Birinci Divizionu 2021/22 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Qaradağ Lökbatan FK | 24 | 17 | 4 | 3 | 48:14 | +34 | 55 |
2. | FK Şamaxı II | 24 | 13 | 5 | 6 | 46:23 | +23 | 44 |
3. | Qarabağ Ağdam II | 24 | 11 | 9 | 4 | 39:22 | +17 | 42 |
4. | Sabah FK II | 24 | 10 | 9 | 5 | 37:29 | +8 | 39 |
5. | Neftçi Baku II | 24 | 11 | 5 | 8 | 43:36 | +7 | 38 |
6. | MOİK Baku PFK | 24 | 10 | 6 | 8 | 34:34 | ±0 | 36 |
7. | PFK Kəpəz | 24 | 9 | 9 | 6 | 35:31 | +4 | 36 |
8. | Zaqatala PFK | 24 | 10 | 3 | 11 | 35:34 | +1 | 33 |
9. | FK Qəbələ II | 24 | 10 | 3 | 11 | 36:37 | −1 | 33 |
10. | PFK Turan Tovuz | 24 | 10 | 3 | 11 | 37:39 | −2 | 33 |
11. | Sumqayıt PFK II | 24 | 6 | 2 | 16 | 19:40 | −21 | 20 |
12. | Səbail FK II | 24 | 4 | 3 | 17 | 24:56 | −32 | 15 |
13. | Zirə FK II | 24 | 3 | 3 | 18 | 16:54 | −38 | 12 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
Weblinks
- Tabelle auf pfl.az
Einzelnachweise
- ↑ 2. Liga Aserbaidschan. In: soccerway.com. Abgerufen am 9. September 2021.