Primera División (Argentinien) 1945
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 27. Juli 2022 um 10:24 Uhr durch imported>Benedikt2008(1076581) (→Abschlusstabelle).
Die Primera División 1945 war die 15. Spielzeit der argentinischen Fußball-Liga Primera División. Begonnen hatte die Saison am 22. April 1945. Der letzte Spieltag war der 262. Dezember 1945. Als Aufsteiger kam Gimnasia y Esgrima de La Plata aus der Primera B Nacional dazu. CA River Plate beendete die Saison als Meister wurde damit Nachfolger von CA Boca Juniors. In die Primera B Nacional musste Gimnasia y Esgrima de La Plata absteigen.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CA River Plate | 30 | 20 | 6 | 4 | 66:34 | +32 | 46 |
2. | CA Boca Juniors (M) | 30 | 18 | 6 | 6 | 71:43 | +28 | 42 |
3. | CA Independiente | 30 | 17 | 7 | 6 | 68:51 | +17 | 41 |
4. | CA San Lorenzo de Almagro | 30 | 15 | 8 | 7 | 67:45 | +22 | 38 |
5. | CA Huracán | 30 | 17 | 2 | 11 | 76:61 | +15 | 36 |
6. | Estudiantes de La Plata | 30 | 14 | 4 | 12 | 63:58 | +5 | 32 |
7. | CA Platense | 30 | 12 | 6 | 12 | 50:57 | −7 | 30 |
8. | CA Newell’s Old Boys | 30 | 12 | 4 | 14 | 52:56 | −4 | 28 |
9. | CA Vélez Sársfield | 30 | 11 | 4 | 15 | 69:73 | −4 | 26 |
10. | Racing Club | 30 | 10 | 5 | 15 | 59:63 | −4 | 25 |
11. | Club Atlético Atlanta | 30 | 6 | 12 | 12 | 56:64 | −8 | 24 |
12. | CA Rosario Central | 30 | 10 | 4 | 16 | 58:70 | −12 | 24 |
13. | CA Lanús | 30 | 8 | 7 | 15 | 46:59 | −13 | 23 |
14. | Ferro Carril Oeste | 30 | 9 | 5 | 16 | 51:73 | −22 | 23 |
15. | Chacarita Juniors | 30 | 6 | 10 | 14 | 46:65 | −19 | 22 |
16. | Gimnasia y Esgrima LP (N) | 30 | 7 | 6 | 17 | 50:76 | −26 | 20 |
(M) | Vorjahres-Meister |
(N) | Vorjahres-Aufsteiger aus der Primera B Nacional 1944 |
Meistermannschaft
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Ángel Labruna | CA River Plate | 25 |
2 | Argentinien | Waldino Aguirre | CA Rosario Central | 21 |
3 | Argentinien | Luciano Agnolín | Club Atlético Atlanta | 20 |
Arsenio Erico | CA Independiente | 20 | ||
5 | Argentinien | Mario Boyé | CA Boca Juniors | 19 |
Argentinien | Juan Ferraro | CA Vélez Sársfield | 19 | |
Argentinien | Rinaldo Martino | CA San Lorenzo | 19 |
Weblinks
- rsssf.com Primera División 1945