Categoría Primera A 1964
Campeonato Colombiano 1964 | |
Meister | Millonarios |
Mannschaften | 13 |
Spiele | 312 |
Tore | 1002 (ø 3,21 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Omar Lorenzo Devanni (Unión Magdalena) |
← Categoría Primera A 1963 |
Die Categoría Primera A 1964 war die siebzehnte Austragung der kolumbianischen Fußballmeisterschaft. Die Meisterschaft konnte zum neunten Mal insgesamt und zum vierten Mal in Folge Millonarios vor Cúcuta Deportivo gewinnen. Torschützenkönig wurde wie im Vorjahr der Argentinier Omar Lorenzo Devanni von Unión Magdalena mit 28 Toren.
Es nahmen die gleichen 13 Mannschaften wie im Vorjahr teil.
Alle Mannschaften spielten viermal gegeneinander.
Spaltung des kolumbianischen Fußballs
Parallel zum bereits existierenden Verband Asociación de Fútbol Colombiano (Adefutbol) wurde 1964 noch ein zweiter, in Konkurrenz stehender, Verband gegründet, die Federación Colombiana de Fútbol (Fedebol). Dieser entstand aus Protest einiger Vereine und Ligen an der Finanzpolitik des bestehenden Verbandes.
Die Meisterschaft konnte allerdings trotz der Spaltung regulär ausgetragen werden, da sie von der División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) veranstaltet wurde. Kolumbien wurde aber von der FIFA von allen internationalen Turnieren ausgeschlossen. Deswegen konnte der Meister nicht an der Copa Libertadores 1965 teilnehmen.
Das Problem konnte 1966 durch Eingreifen der FIFA gelöst werden. Durchsetzen konnte sich dann der Verband Federación Colombiana de Fútbol, jedoch mit der offiziellen Abkürzung Colfutbol.
Teilnehmer
Die folgenden Vereine nahmen an der Spielzeit 1964 teil.
Vereine der Spielzeit 1964 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Millonarios (M, P) | 48 | 21 | 15 | 12 | 87:72 | +15 | 57:39 |
2. | Cúcuta Deportivo | 48 | 19 | 18 | 11 | 79:57 | +22 | 56:40 |
3. | Independiente Medellín | 48 | 19 | 16 | 13 | 85:73 | +12 | 54:42 |
4. | Deportes Quindío | 48 | 18 | 16 | 14 | 81:68 | +13 | 52:44 |
5. | Deportivo Cali | 48 | 15 | 21 | 12 | 83:71 | +12 | 51:45 |
6. | Santa Fe | 48 | 17 | 14 | 17 | 89:85 | +4 | 48:48 |
7. | Deportivo Pereira | 48 | 15 | 18 | 15 | 74:67 | +7 | 48:48 |
8. | América de Cali | 48 | 15 | 18 | 15 | 71:70 | +1 | 48:48 |
9. | Atlético Nacional | 48 | 17 | 13 | 18 | 85:83 | +2 | 47:49 |
10. | Unión Magdalena | 48 | 16 | 12 | 20 | 78:93 | −15 | 44:52 |
11. | Deportes Tolima | 48 | 12 | 17 | 19 | 63:84 | −21 | 41:55 |
12. | Once Caldas | 48 | 13 | 14 | 21 | 64:94 | −30 | 40:56 |
13. | Atlético Bucaramanga | 48 | 11 | 16 | 21 | 63:86 | −23 | 38:58 |
(M, P) | Meister und Pokalsieger 1963: Millonarios |
Torschützenliste
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | Omar Lorenzo Devanni | Unión Magdalena | 28 |
2. | José Marín | Santa Fe | 27 |
3. | Edgardo López | Deportes Tolima | 24 |
José Verdún | Cúcuta Deportivo | 24 |