Vorlage:Reservewährung
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 6. August 2022 um 23:13 Uhr durch imported>BurghardRichter(350389) (Anhangszeilen mit Quellenangaben ausserhalb der Zebraststruktur).
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 77,2 | 67,2 | 62,8 | 70,5 | 70,7 | 66,5 | 65,8 | 65,9 | 66,4 | 65,5 | 64,1 | 64,1 | 62,1 | 61,8 | 62,2 | 61,2 | 61,0 | 63,3 | 64,1 | 65,36 | 62,73 | 61,76 | 60,75 | 58,92 | 59,15 |
EUR | – | – | – | – | 17,9 | 24,2 | 25,3 | 24,9 | 24,3 | 25,1 | 26,3 | 26,4 | 27,6 | 26,0 | 25,0 | 24,2 | 24,4 | 21,9 | 19,7 | 19,14 | 20,17 | 20,67 | 20,59 | 21,29 | 20,48 |
DEM | 1,9 | 14,8 | 19,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JPY | – | 0,1 | 4,6 | 9,4 | 5,2 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,95 | 4,90 | 5,19 | 5,87 | 6,03 | 5,83 |
GBP | 10,4 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 4,4 | 4,7 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,9 | 4,35 | 4,54 | 4,43 | 4,64 | 4,73 | 4,78 |
FRF | 1,1 | 1,7 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CNY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,08 | 1,23 | 1,89 | 1,94 | 2,29 | 2,66 |
CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,94 | 2,03 | 1,84 | 1,86 | 2,08 | 2,19 |
AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,69 | 1,80 | 1,63 | 1,70 | 1,83 | 1,81 |
CHF | 0,7 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,16 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
andere | 8,7 | 5,9 | 4,9 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 4,4 | 5,3 | 5,8 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 2,33 | 2,43 | 2,45 | 2,51 | 2,65 | 2,91 |
Quellen: |