Schweizer Fussballmeisterschaft 1936/37
Die 40. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1936/37 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.
Nationalliga
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 24 | 15 | 6 | 3 | 68:32 | 36 |
2. | BSC Young Boys | 24 | 12 | 5 | 7 | 61:36 | 29 |
3. | Young Fellows Zürich | 24 | 12 | 4 | 8 | 57:53 | 28 |
4. | FC Luzern | 24 | 11 | 6 | 7 | 44:45 | 28 |
5. | FC Biel-Bienne | 24 | 11 | 5 | 8 | 45:37 | 27 |
6. | FC Lugano | 24 | 11 | 4 | 9 | 57:54 | 26 |
7. | Servette FC Genève | 24 | 11 | 3 | 10 | 55:47 | 25 |
8. | Lausanne-Sports | 24 | 10 | 3 | 11 | 56:40 | 23 |
9. | FC Bern | 24 | 8 | 6 | 10 | 42:44 | 22 |
10. | FC Nordstern Basel | 24 | 7 | 7 | 10 | 42:50 | 21 |
11. | FC Basel | 24 | 8 | 4 | 12 | 30:42 | 20 |
12. | FC La Chaux-de-Fonds | 24 | 9 | 2 | 13 | 54:61 | 20 |
13. | FC St. Gallen | 24 | 2 | 3 | 19 | 32:102 | 7 |
Da der FC Basel und der FC La Chaux-de-Fonds punktegleich waren, musste ein Relegationsspiel entscheiden. Das Spiel endete 1:1 n. V. und musste wiederholt werden. Dieses gewann der FC Basel 1:0 und somit war der FC La Chaux-de-Fonds der zweite Absteiger der Nationalliga.
Aufstiegsspiele
Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe Ost und Gruppe West aus der 1. Liga spielten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Nationalliga.
Datum | Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|---|
6./20. Juni 1937 | FC Grenchen | 8:1 | FC Zürich | 2:1 | 6:0 |
Der FC La Chaux-de-Fonds und der FC St. Gallen stiegen in die 1. Liga ab. Der FC Grenchen stieg in die Nationalliga auf.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1936/37 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
FC Bern | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
FC La Chaux-de-Fonds | Lausanne-Sport | FC Luzern | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
FC Nordstern Basel | FC St. Gallen | BSC Young Boys | FC YF Zürich | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel | 2-2 | 0-5 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 5-1 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | |
FC Bern | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 3-7 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 10-1 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | |
FC Biel-Bienne | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | |
Grasshopper Club Zürich | 4-0 | 2-0 | 6-1 | 5-1 | 5-2 | 1-1 | 6-2 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 6-0 | |
FC La Chaux-de-Fonds | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-4 | 4-2 | 1-1 | 4-2 | 6-0 | 2-3 | 3-1 | 2-5 | 1-0 | |
FC Locarno | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 4-3 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 15-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | |
Lausanne-Sport | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 6-1 | 2-1 | 4-2 | 2-4 | |
FC Lugano | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 8-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 6-0 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | |
FC Nordstern Basel | 1-3 | 6-2 | 0-3 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 6-3 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | |
FC St. Gallen | 2-1 | 2-2 | 1-4 | 4-4 | 1-2 | 0-5 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 0-1 | 1-4 | |
Servette FC Genève | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-6 | 2-0 | 7-1 | 3-2 | 3-1 | 8-0 | 1-3 | 3-4 | |
BSC Young Boys | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 2-3 | 9-2 | 1-1 | 7-1 | 4-1 | 3-0 | |
FC YF Zürich | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-4 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 5-3 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 3-4 |
Einzelnachweise
- L’Express und L’Impartial Jahre 1936/37 – Website
- Tribune de Lausanne Jahre 1936/37 – Website
- Gazzetta Ticinese Jahre 1936/37 – Website (italienisch)