Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1955/Herreneinzel
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 23. August 2022 um 19:24 Uhr durch imported>Wandelndes Lexikon(3631112) (+ Kategorie).
Tennis-Herreneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1955 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1955.
Turnierplan
Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.-H. Sturm | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Rautenberg | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | W. Rautenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Tiedt | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | K.-H. Sturm | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Wustlich | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Wustlich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Majewski | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.-H. Sturm | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Strache | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Strache | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Zanger (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Strache | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Sebrala | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Sebrala | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Coldewey | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.-H. Sturm | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Helmrich | 3 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Helmrich | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Fährmann | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Helmrich | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Schäfer | 6 | 6 | 6 | B. Maniewski | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Borkert | 4 | 3 | 3 | J. Schäfer | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Maniewski | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Helmrich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Püffeld | 8 | 8 | 6 | J. Kwiatek | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Henneberg | 6 | 6 | 4 | G. Püffeld | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kwiatek | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kwiatek | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Schulze | 6 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Schulze | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Richter | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | J. Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.-H. Schubert | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Quellen
- Neues Deutschland, Ausgaben vom 28. Juni bis 3. Juli 1955
- Berliner Zeitung, Ausgaben vom 26. Juni bis 5. Juli 1955
- Neue Zeit, Ausgaben vom 28. Juni bis 2. Juli 1955,
- jeweils verfügbar bei zefys.staatsbibliothek-berlin.de