Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1991/Kader
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 31. August 2022 um 19:50 Uhr durch imported>Moritz 2011(2868754) (→Elfenbeinküste).
Diese Liste bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften der Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1991 in Portugal. Die Mannschaften sind alphabetisch geordnet.[1]
Gruppe A
Argentinien
Irland
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | John Connolly | Bohemians Dublin | 28.12.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | George O'Hanlon | Leyton Orient (ENG) | 09.12.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
12 | Keith Brady | Bohemians Dublin | 10.10.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | John Carroll | FC Liverpool (ENG) | 13.10.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Collins | FC Liverpool (ENG) | 30.10.1971 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Leonard Curtis | Leeds United (ENG) | 02.01.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ken Gillard | Luton Town (ENG) | 30.04.1972 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Paul McCarthy | Brighton & Hove Albion (ENG) | 04.08.1971 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Tommy Dunne | Dundalk FC | 27.04.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
14 | John Bacon | FC Arsenal (ENG) | 23.03.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kieron Brady | AFC Sunderland (ENG) | 17.09.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brian Byrne | Huddersfield Town (ENG) | 23.03.1972 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Liam Dunne | Bohemians Dublin | 01.09.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Derek McGrath | Brighton & Hove Albion (ENG) | 21.01.1972 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kieran Toal | Manchester United (ENG) | 14.12.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
17 | Jason Byrne | Huddersfield Town (ENG) | 17.06.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Barry O'Connor | Shamrock Rovers | 17.06.1972 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lee Power | Norwich City (ENG) | 30.06.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Maurice Setters | 16.12.1936 |
Korea
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
18 | Ik-hyung Choi | Korea University (KOR) | 05.08.1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jong-son Kim | Pyongyang City Club (PRK) | 27.08.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
11 | In-chol Cho | Pyongyang City Club (PRK) | 02.10.1973 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gang-song Chong | Pyongyang City Club (PRK) | 15.10.1973 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hyun-ho Jang | Korea University (KOR) | 14.10.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chul Kang | Yonsei University (KOR) | 02.11.1971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lim-saeng Lee | Korea University (KOR) | 18.11.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chul Park | Daegu FC (KOR) | 20.08.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
8 | Jin-ho Cho | Hanyang University (KOR) | 02.08.1973 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jong-man Kim | Pyongyang City Club (PRK) | 16.12.1972 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Tae-hong Lee | Daegu FC (KOR) | 02.20.1971 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Chang-ha Li | Pyongyang City Club (PRK) | 23.08.1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Tai-kyung Noh | POSCO Atoms (KOR) | 22.04.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
15 | Chol Choi | Pyongyang City Club (PRK) | 18.12.1973 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yong-Son Choi | Pyongyang City Club (PRK) | 10.10.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yeon-chul Han | Korea University (KOR) | 30.03.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dong-won Seo | Korea University (KOR) | 12.12.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chol Yun | Pyongyang City Club (PRK) | 27.10.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Se-Uk An | 29.10.1946 |
Portugal
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | Brassard | Louletano DC | 11.04.1972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tó Ferreira | FC Famalicão | 24.08.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
7 | Abel Xavier | Estrela Amadora | 30.11.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luís Miguel | FC Porto | 24.07.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nélson | SC Salgueiros | 05.11.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paulo Torres | Sporting Lissabon | 25.11.1971 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
16 | Cao | FC Porto | 20.10.1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Emílio Peixe | Sporting Lissabon | 16.01.1973 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | João Oliveira Pinto | Atlético CP | 03.08.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luís Figo | Sporting Lissabon | 04.11.1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rui Bento | Benfica Lissabon | 14.01.1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rui Costa | AD Fafe | 29.03.1972 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Tulipa | FC Porto | 06.10.1972 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
13 | Capucho | Gil Vicente FC | 21.02.1972 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | Gil | Benfica Lissabon | 02.12.1972 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | João Vieira Pinto | Atlético Madrileño (ESP) | 19.08.1971 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Toni | FC Porto | 02.08.1972 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Carlos Queiros | 01.03.1953 |
Gruppe B
Brasilien
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
12 | Émerson | Grêmio Porto Alegre | 23.09.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Roger | Flamengo Rio de Janeiro | 28.07.1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
13 | Ânderson Lima | CA Juventus | 18.03.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrei | SE Palmeiras | 21.02.1973 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Emerson Castro | CA Juventus | 26.09.1971 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Roberto Carlos | União São João EC | 10.04.1973 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Zelão | Cruzeiro Belo Horizonte | 20.01.1972 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
8 | Djair | Botafogo FR | 21.09.1971 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Luiz Fernando | SC Internacional | 15.11.1971 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Marquinhos | Flamengo Rio de Janeiro | 02.10.1971 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ramon | Cruzeiro Belo Horizonte | 30.06.1972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rodrigão | Flamengo Rio de Janeiro | 20.05.1972 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Sérgio Eduardo | EC Vitória | 15.10.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sérgio Manoel | FC Santos | 02.03.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
9 | Giovane Élber | Londrina EC | 23.07.1972 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | Paulo Nunes | Flamengo Rio de Janeiro | 30.10.1971 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sandro Ventura | Botafogo FR | 10.12.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Serginho | SE Palmeiras | 27.05.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Ernesto Paulo Calainho | 02.02.1954 |
Elfenbeinküste
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | Losseni Konaté | ASEC Abidjan | 29.12.1972 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Patrice Tade | Stella Club Adjamé | 16.12.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
8 | Gnazalé Bohui | Stade d’Abidjan | 24.07.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jean-Marie Gbahou | Stella Club Adjamé | 01.04.1973 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Guy Hoba | SC Gagnoa | 29.12.1973 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | N'Guy Koffi | Stella Club Adjamé | 30.01.1975 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | N'Guessan N'Zoue | Stella Club Adjamé | 12.12.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patrice Yode | SC Gagnoa | 27.11.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Guy Zozo | Stade d’Abidjan | 30.12.1971 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
13 | Melaine Babou | Stade d’Abidjan | 07.01.1973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Jean Gbelle | Stade Brest (FRA) | 26.07.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Troa Kpahou | Abidjan University Club | 17.04.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ambroise Mambo | FC Martigues (FRA) | 01.01.1974 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ambroise Seri | Stella Club Adjamé | 07.12.1972 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Adama Yoro Bi | Africa Sports National | 25.05.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
9 | Michel Bassole | ASEC Abidjan | 18.07.1972 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sylvain Tiehi | AC Le Havre (FRA) | 31.12.1972 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Moussa Konaté | Stella Club Adjamé | 11.04.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Martin Gbonke Tia |
Mexiko
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | Miguel Fuentes | 29.09.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Javier Quintero | Leones Negros | 15.09.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
5 | Javier Delgado | 21.09.1971 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Héctor Enríquez | UAG Tecos | 23.01.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bulmaro González | Pumas UNAM | 12.11.1971 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Felipe Peña | Leones Negros | 03.05.1972 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Mario Trejo | Cruz Azul | 02.08.1971 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
18 | Humberto Domínguez | Pumas UNAM | 29.09.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mauricio Gallaga | 16.07.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Miguel García | 11.08.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gustavo Gaytán | Reboceros de la Piedad | 27.02.1972 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Fernando Guijarro | Cobras de Ciudad Juárez | 01.01.1972 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Héctor Hernández | 06.03.1973 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Bruno Mendoza | Puebla FC | 06.10.1791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
10 | Damián Álvarez | 11.03.1973 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Manuel Martínez | 03.01.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Juan Parra | UAG Tecos | 25.03.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pedro Pineda | 30.11.1971 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Trainer | ||||||||
Alfonso Portugal | 21.01.1934 |
Schweden
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | Magnus Hedman | AIK Solna | 19.03.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mats Svensson | Landskrona BoIS | 22.11.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
8 | Patrick Andersson | Malmö FF | 18.08.1971 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Filip Apelstav | Västra Frölunda IF | 18.09.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Magnus Johansson | IFK Göteborg | 10.11.1971 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Henrik Nilsson | Malmö FF | 25.07.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Glenn Leif Ståhl | IFK Värnamo | 25.08.1971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Rasmus Svensson | Malmö FF | 05.09.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
7 | Niclas Alexandersson | Halmstads BK | 29.12.1971 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jonny Hägerå | Örgryte IS | 10.09.1971 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Mikael Hellström | Hammarby IF | 11.03.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ulf Lilius | Helsingborgs IF | 27.01.1972 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Patrick Luxenburg | Djurgårdens IF | 07.07.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonny Rödlund | IFK Norrköping | 22.12.1972 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
15 | Andreas Bild | Östers IF | 03.10.1971 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Niklas Gudmundsson | Halmstads BK | 29.02.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roger Nordstrand | Örgryte IS | 20.05.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stefan Paldan | Östers IF | 27.10.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Ulf Lyfors | 09.07.1943 |
Gruppe C
Ägypten
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | Nader El-Sayed | Zamalek SC | 31.12.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tarek Soliman | Al-Ahly Kairo | 25.06.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mostafa Kemal | Al-Ahly Kairo | 23.10.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
2 | Tamer Abdel Hamid | Zamalek SC | 16.10.1971 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ahmed Ayoub | Al-Ahly Kairo | 05.08.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yehya Nabil | Zamalek SC | 04.09.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Samir Kamouna | Zamalek SC | 23.01.1972 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
9 | Momen Abdel Gafar | Arsenal | 20.10.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aki Gaballa | Zamalek SC | 15.11.1972 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Samir Ibrahim | Arab Contractors | 02.04.1972 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Amir Abdel Aziz | Zamalek SC | 16.02.1972 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ayman Mohamed | Ismaily SC | 02.10.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hady Khashaba | Al-Ahly Kairo | 19.12.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Walid Salah El-Din | Al-Ahly Kairo | 27.10.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
15 | Sami Abdel Halil | Zamalek SC | 23.03.1972 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ibrahim Al-Masry | Al-Masry | 19.08.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mostafa Sadek | Arab Contractors | 31.01.1972 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tamer Sakr | Al-Ahly Kairo | 27.03.1972 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Mohamed El Ezz |
Australien
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | Mark Bosnich | Manchester United (ENG) | 13.01.1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zeljko Kalac | Sydney Croatia | 16.12.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
4 | Mark Babic | Sydney Croatia | 24.04.1973 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kevin Muscat | Australian Institute of Sport | 07.08.1973 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Paul Okon | Marconi-Fairfield | 05.04.1972 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tony Popovic | Sydney Croatia | 07.08.1973 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Robert Spasevski | Preston Makedonia | 07.11.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Robert Stanton | Sydney Croatia | 15.04.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robert Stojcevski | Preston Makedonia | 01.01.1973 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
7 | Matthew Bingley | St. George Saints | 16.08.1971 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Steve Corica | Marconi-Fairfield | 24.03.1973 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Lorenz Kindtner | Sunshine George Cross | 13.10.1971 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Brad Maloney | Canberra Metros | 19.01.1972 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Adem Poric | St. George Saints | 22.04.1973 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
9 | David Seal | Marconi-Fairfield | 26.01.1972 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16 | Mark Silic | Melbourne Croatia | 26.02.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | George Sorras | Sydney Olympic | 11.04.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kris Trajanovski | Preston Makedonia | 18.02.1972 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Les Scheinflug | 01.10.1938 |
Sowjetunion
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
12 | Andrey Novosadov | ZSKA Moskau (RUS) | 27.03.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alexandr Pomazun | Metalist Charkiw (UKR) | 11.10.1971 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gennadiy Tumilovic | Dinamo Minsk (BLR) | 03.09.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
6 | Evgeniy Bushmanov | Spartak Moskau (RUS) | 02.11.1971 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aleksey Gushchin | ZSKA Moskau (RUS) | 21.10.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dmitri Klimovich | Dinamo Minsk (BLR) | 30.04.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yerwand Krbashyan | FC Ararat Jerewan (ARM) | 01.10.1971 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Sergey Mamchur | Dnepr Dnepropetrowsk (UKR) | 03.02.1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sergey Mandreko | SKA Pamir Dushanbe (TJK) | 01.08.1971 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valeriy Minko | ZSKA Moskau (RUS) | 08.08.1971 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
17 | Armen Babalaryan | FC Ararat Jerewan (ARM) | 15.08.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vitali But | Dynamo Moskau (RUS) | 16.11.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yuriy Drozdov | Dynamo Moskau (RUS) | 16.01.1972 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Dmitro Mikhaylenko | Dnepr Dnepropetrowsk (URK) | 13.07.1973 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yevhen Pokhlebayev | Dnepr Dnepropetrowsk (URK) | 25.11.1971 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Volodymyr Sharan | Karpaty Lwiw (UKR) | 18.09.1971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
9 | Dmitriy Karsakov | ZSKA Moskau (RUS) | 29.12.1971 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Serhiy Konovalov | Dnepr Dnepropetrowsk (UKR) | 01.03.1972 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sergey Scherbakov | Schachtar Donezk (UKR) | 15.08.1971 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Gennadi Kostylev | 27.09.1940 |
Trinidad und Tobago
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
18 | Clayton Ince | Defence Force FC | 13.07.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Michael McComie | 22.04.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Gavin Moze | 25.03.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr | ||||||||
2 | Shawn Boney | Carib FC | 28.08.1971 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Dale Boucher | 24.12.1971 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Nigel Davidson | 06.10.1971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Richard Theodore | 22.10.1971 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Kirk Trotman | 24.02.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ||||||||
9 | Kervin Emmanuel | 11.07.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Roger Henry | 16.12.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hayden James | 23.03.1972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Dean Pacheco | ECM Motown | 05.08.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anthony Sherwood | Point Fortin | 01.08.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
8 | Glen Benjamin | 04.04.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Angus Eve | 23.02.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Granville Millington | 25.12.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jerren Nixon | 25.06.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dwight Yorke | Aston Villa (ENG) | 03.11.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Bertille St. Clair |
Gruppe D
England
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
13 | Glen Livingstone | Aston Villa | 13.10.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ian Walker | Tottenham Hotspur | 31.10.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
6 | Andy Awford | FC Portsmouth | 14.07.1972 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ian Hendon | Tottenham Hotspur | 05.12.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jason Kavanagh | Derby County | 23.11.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Tuttle | Tottenham Hotspur | 06.02.1972 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Steve Watson | Newcastle United | 01.04.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alan Wright | FC Blackpool | 28.09.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||
18 | Chris Bart-Williams | Leyton Orient | 16.06.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lee Clark | Newcastle United | 27.10.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Steve Harkness | FC Liverpool | 27.08.1971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Steve Hayward | Derby County | 08.09.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Scott Houghton | Tottenham Hotspur | 22.10.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Scott Minto | Charlton Athletic | 06.08.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shaun Rouse | Glasgow Rangers (SCO) | 28.02.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||
16 | Bradley Allen | Queens Park Rangers | 13.09.1971 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrew Cole | FC Arsenal | 15.10.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brian Mills | Port Vale | 26.12.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
David Burnside | 10.10.1939 |
Spanien
Nummer / Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tore | Datei:Red card.svg | Datei:Red card.svg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
1 | Jamie Ferrer | FC Sevilla | 07.11.1971 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | José Luis Martínez | Betis Deportivo | 28.09.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
11 | Ramón de Quintana | 06.02.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Juanlu | 07.11.1972 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Luci Martín | CD San Roque | 17.08.1972 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Santi Cuesta | Real Valladolid | 12.08.1971 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jesús Velasco | 16.01.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | ||||||||
15 | Antonio Acosta | RSD Alcalá | 22.11.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alberto Benito | 17.06.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Delgardo | Barcelona Atlètic | 03.07.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luis Márquez | Real Betis | 01.11.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
