Scottish Division One 1936/37
Scottish Division One 1936/37 | |
Meister | Glasgow Rangers |
Pokalsieger | Celtic Glasgow |
Absteiger | Dunfermline Athletic Albion Rovers |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 1.450 (ø 3,82 pro Spiel) |
Torschützenkönig | David Wilson (Hamilton Academical) |
← Division One 1935/36 | |
Die Scottish Football League Division One wurde 1936/37 zum 44. Mal ausgetragen. Es war zudem die 47. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 8. August 1936 und endete am 30. April 1937. In der Saison 1936/37 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.
Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 23. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Dunfermline Athletic und die Albion Rovers stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 34 Treffern David Wilson von Hamilton Academical.[1]
Statistik
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glasgow Rangers (P) | 38 | 26 | 9 | 3 | 88:32 | 2,75 | 61:15 |
2. | FC Aberdeen | 38 | 23 | 8 | 7 | 89:44 | 2,02 | 54:22 |
3. | Celtic Glasgow (M) | 38 | 22 | 8 | 8 | 89:58 | 1,53 | 52:24 |
4. | FC Motherwell | 38 | 22 | 7 | 9 | 96:54 | 1,78 | 51:25 |
5. | Heart of Midlothian | 38 | 24 | 3 | 11 | 99:60 | 1,65 | 51:25 |
6. | Third Lanark | 38 | 20 | 6 | 12 | 79:61 | 1,30 | 46:30 |
7. | FC Falkirk (N) | 38 | 19 | 6 | 13 | 98:66 | 1,48 | 44:32 |
8. | Hamilton Academical | 38 | 18 | 5 | 15 | 91:96 | 0,95 | 41:35 |
9. | FC Dundee | 38 | 12 | 15 | 11 | 58:69 | 0,84 | 39:37 |
10. | FC Clyde | 38 | 16 | 6 | 16 | 59:70 | 0,84 | 38:38 |
11. | FC Kilmarnock | 38 | 14 | 9 | 15 | 60:70 | 0,86 | 37:39 |
12. | FC St. Johnstone | 38 | 14 | 8 | 16 | 74:68 | 1,09 | 36:40 |
13. | Partick Thistle | 38 | 11 | 12 | 15 | 73:68 | 1,07 | 34:42 |
14. | FC Arbroath | 38 | 13 | 5 | 20 | 57:84 | 0,68 | 31:45 |
15. | FC Queen’s Park | 38 | 9 | 12 | 17 | 51:77 | 0,66 | 30:46 |
16. | FC St. Mirren (N) | 38 | 11 | 7 | 20 | 68:81 | 0,84 | 29:47 |
17. | Hibernian Edinburgh | 38 | 6 | 13 | 19 | 54:83 | 0,65 | 25:51 |
18. | Queen of the South | 38 | 8 | 8 | 22 | 49:95 | 0,52 | 24:52 |
19. | Dunfermline Athletic | 38 | 5 | 11 | 22 | 65:98 | 0,66 | 21:55 |
20. | Albion Rovers | 38 | 5 | 6 | 27 | 53:116 | 0,46 | 16:60 |
Legende | |
---|---|
Saison 1936/37 | |
Schottischer Meister | |
Absteiger in die Division Two | |
Zum Saisonende 1935/36 | |
(M) | Meister des Vorjahres |
(P) | Pokalsieger des Vorjahres |
(N) | Aufsteiger aus der Division Two |
Siehe auch
Weblinks
- Scottish Division One 1936/37 bei statto.com
- Scottish Division One 1936/37 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Einzelnachweise
- ↑ Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. (Nicht mehr online verfügbar.) scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom Original am 27. September 2012; abgerufen am 4. April 2015 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.