Fußball-Oberliga Nord 1976/77
Fußball-Oberliga Nord 1976/77 | |
Meister | Bremerhaven 93 |
Aufsteiger | Bremerhaven 93 |
Absteiger | Blumenthaler SV, SC Victoria Hamburg, SpVgg Bad Pyrmont |
← Oberliga Nord 1975/76 | |
↑ 2. Bundesliga |
Die Fußball-Oberliga Nord 1976/77 war die dritte Spielzeit der Oberliga Nord. Meister wurde Bremerhaven 93 mit drei Punkten Vorsprung auf den SV Union Salzgitter. Neben diesen beiden Mannschaften qualifizierte sich Holstein Kiel als Dritter direkt für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Der Vierte Preußen Hameln musste noch Qualifikationsspiele gegen den westfälischen Vizemeister Arminia Gütersloh austragen. Bremerhaven schaffte schließlich den Aufstieg in die 2. Bundesliga und schloss sich dem OSC Bremerhaven an.
Der Itzehoer SV, SC Concordia Hamburg, die Amateure von Werder Bremen und der SV Atlas Delmenhorst qualifizierten sich für die Amateurmeisterschaft, bei der die Bremer Amateure als beste Nordmannschaft das Viertelfinale erreichten. Aus der 2. Bundesliga stiegen der Göttingen 05 und der VfL Wolfsburg ab. Der Blumenthaler SV, der SC Victoria Hamburg und die SpVgg Bad Pyrmont stiegen in die Verbands- bzw. Landesligen ab. Aus den Verbands- bzw. Landesligen stiegen der VfB Lübeck und der VfL Pinneberg auf.
Abschlusstabelle
1. | Bremerhaven 93 | 34 | 98:35 | 51:17 |
2. | SV Union Salzgitter | 34 | 70:31 | 48:20 |
3. | Holstein Kiel | 34 | 54:25 | 47:21 |
4. | Preußen Hameln | 34 | 68:50 | 44:24 |
5. | SC Concordia Hamburg | 34 | 58:47 | 41:27 |
6. | SV Atlas Delmenhorst (N) | 34 | 53:48 | 38:30 |
7. | VfB Oldenburg | 34 | 65:50 | 37:31 |
8. | Werder Bremen Amateure (N) | 34 | 70:46 | 34:34 |
9. | Eintracht Nordhorn | 34 | 55:55 | 33:35 |
10. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 34 | 63:67 | 32:36 |
11. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 34 | 67:66 | 31:37 |
12. | Itzehoer SV | 34 | 50:51 | 31:37 |
13. | SV Meppen | 34 | 51:54 | 30:38 |
14. | OSV Hannover | 34 | 75:80 | 30:38 |
15. | Eintracht Braunschweig Amateure | 34 | 48:54 | 30:38 |
16. | Blumenthaler SV | 34 | 58:60 | 29:39 |
17. | SC Victoria Hamburg | 34 | 40:85 | 22:46 |
18. | SpVgg Bad Pyrmont | 34 | 20:159 | 4:64 |
(M) | Titelverteidiger |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga 1975/76 |
(N) | Aufsteiger aus den Verbands-/Landesligen 1975/76 |
Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord
Gruppe A
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 6 | 11:8 | 8-4 |
2. | Altona 93 | 6 | 11:9 | 7-5 |
3. | Hannover 96 Amateure | 6 | 9:10 | 5-7 |
4. | VfB Peine | 6 | 5:9 | 4-8 |
Gruppe B
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | VfL Pinneberg | 6 | 16:4 | 9-3 |
2. | Flensburg 08 | 6 | 11:7 | 8-4 |
3. | TSV Helmstedt | 6 | 6:10 | 4-8 |
4. | SGO Bremen | 6 | 5:17 | 3-9 |