Vorlage:Info ISO-3166-2:KM
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 12. Dezember 2008 um 16:01 Uhr durch imported>Boente(495571) (AZ: Die Seite wurde neu angelegt: {{#switch: {{lc:{{{1|}}} }} |continent = Afrika <!--Administration--> |level = 0 |maxlevel= 1 |acron...).
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:KM-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Afrika‹ |
level | Administrationslevel | ›0‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›KM‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›‹ |
acronym | Ländercode | ›KM‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Republik‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Union der Komoren‹ |
0 / state / country / name | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Komoren‹ |
1 / adm1st | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Komoren‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Komoren‹ |
flag | Flagge | ›Flag of the Comoros.svg‹ |
in | Ortsangabe | ›in Komoren‹ |
Siehe auch