Benutzer:Mijobe/Statistik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
< Benutzer:Mijobe
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 19. September 2005 um 11:11 Uhr durch imported>D(7338) (Änderungen von Benutzer:84.145.142.201 rückgängig gemacht und letzte Version von Benutzer:Mijobe wiederhergestellt).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zeitraum Benutzer Seiten Neu Del Mod Byte
10.06.2005 3.051 (1.798) 8.189 1.144 (368) 362 (148) 15.446 (4.095) 3.298.500 (748.897)
11.06.2005 3.439 (1.862) 9.370 1.282 (347) 286 (130) 16.822 (4.265) 9.326.800 (923.231)
12.06.2005 3.867 (2.171) 10.902 1.458 (437) 826 (160) 20.120 (5.128) 5.042.045 (1.323.544)
13.06.2005 4.534 (2.674) 12.195 1.842 (641) 624 (256) 23.016 (6.671) 5.695.179 (1.173.090)
14.06.2005 4.563 (2.666) 12.577 1.920 (619) 611 (246) 23.644 (6.465) 6.008.329 (1.262.206)
15.06.2005 4.405 (2.534) 12.535 1.643 (575) 388 (217) 22.247 (6.180) 5.618.372 (1.488.885)
16.06.2005 4.346 (2.540) 12.948 1.537 (549) 592 (227) 23.366 (6.453) 5.826.537 (997.220)
17.06.2005 3.974 (2.202) 10.785 1.589 (462) 367 (156) 20.260 (5.362) 4.928.967 (1.150.385)
18.06.2005 3.293 (1.749) 10.022 1.376 (408) 417 (135) 18.155 (4.597) 4.211.959 (944.512)
19.06.2005 3.575 (1.921) 11.368 1.530 (401) 510 (134) 20.290 (4.926) 4.259.974 (691.342)
20.06.2005 4.519 (2.644) 12.060 1.761 (533) 511 (251) 22.817 (6.183) 6.040.968 (1.237.269)
21.06.2005 4.443 (2.573) 11.750 1.934 (574) 732 (268) 22.768 (6.138) 7.516.718 (1.917.310)
22.06.2005 4.615 (2.660) 12.782 1.921 (630) 582 (274) 24.307 (6.788) 7.321.342 (2.692.862)
23.06.2005 4.578 (2.586) 12.951 1.803 (604) 684 (287) 24.986 (6.806) 5.877.901 (1.237.962)
24.06.2005 4.191 (2.325) 11.962 1.576 (481) 571 (205) 22.121 (6.285) 5.349.018 (1.091.343)
25.06.2005 3.531 (1.931) 10.442 1.628 (389) 373 (138) 19.739 (4.993) 4.362.371 (1.060.125)
26.06.2005 4.049 (2.323) 11.361 1.767 (520) 421 (201) 20.629 (5.851) 3.968.104 (825.189)
27.06.2005 4.628 (2.719) 12.386 2.062 (526) 554 (208) 23.062 (6.714) 6.135.310 (2.232.208)
28.06.2005 4.863 (2.875) 12.036 2.024 (533) 357 (208) 22.929 (6.847) 6.018.343 (1.210.521)
29.06.2005 4.747 (2.825) 14.613 2.437 (614) 541 (232) 25.317 (6.894) 5.152.743 (1.055.207)
30.06.2005 4.648 (2.735) 11.969 1.966 (583) 587 (255) 22.579 (6.641) 5.161.871 (1.135.100)
             
Juni 2005 52.277 (43.719) 143.030 36.200 (10.794) 10.896 (4.336) 454.620 (124.282) 117.121.351 (26.398.408)
             
ZeitraumBenutzerSeitenNeuDelModByte
01.07.2005 4.371 (2.465) 10.656 1.369 (562) 421 (214) 19.682 (6.022) 4.734.537 (1.110.444)
02.07.2005 3.945 (2.201) 11.106 1.380 (442) 505 (184) 20.735 (5.034) 5.021.732 (1.805.989)
03.07.2005 4.271 (2.376) 11.977 1.905 (516) 1.061 (209) 22.570 (5.556) 5.123.247 (1.223.391)
04.07.2005 4.888 (2.806) 12.376 1.530 (639) 496 (242) 23.725 (6.525) 7.895.801 (1.134.684)
05.07.2005 5.184 (2.996) 15.234 1.741 (672) 582 (241) 28.311 (7.049) 7.410.630 (1.867.375)
06.07.2005 5.234 (3.006) 15.332 1.703 (655) 544 (252) 28.294 (7.296) 7.572.196 (1.903.005)
07.07.2005 4.745 (2.701) 14.416 1.432 (577) 589 (235) 26.156 (6.311) 5.779.329 (1.284.665)
08.07.2005 4.589 (2.499) 15.658 1.461 (510) 571 (207) 28.108 (6.133) 5.896.711 (1.324.356)
09.07.2005 3.857 (2.008) 13.055 1.358 (423) 536 (172) 22.688 (4.740) 6.807.962 (2.887.973)
10.07.2005 4.348 (2.403) 13.435 1.554 (497) 468 (201) 24.745 (5.938) 5.864.988 (1.387.331)
11.07.2005 4.970 (2.723) 14.987 1.652 (506) 598 (198) 27.169 (6.349) 5.914.742 (1.194.822)
12.07.2005 5.072 (2.820) 14.883 1.542 (564) 577 (209) 27.096 (7.100) 5.333.030 (1.205.172)
13.07.2005 5.028 (2.794) 14.213 1.473 (537) 568 (181) 25.881 (6.499) 5.884.986 (1.061.985)
14.07.2005 4.801 (2.587) 16.302 1.621 (509) 711 (207) 28.412 (6.069) 6.037.818 (1.171.249)
15.07.2005 4.561 (2.480) 13.661 1.506 (516) 446 (184) 25.156 (6.114) 5.391.502 (1.189.802)
16.07.2005 3.826 (2.018) 11.568 1.303 (451) 399 (171) 20.552 (5.076) 4.847.730 (1.024.749)
17.07.2005 4.173 (2.227) 13.458 1.534 (475) 510 (173) 24.582 (5.817) 5.619.160 (1.382.798)
18.07.2005 4.810 (2.613) 13.968 1.406 (491) 431 (171) 24.538 (5.958) 6.101.965 (1.157.128)
19.07.2005 5.024 (2.840) 14.428 1.680 (638) 498 (255) 27.240 (7.233) 6.676.099 (1.590.342)
20.07.2005 4.979 (2.756) 14.197 1.648 (573) 611 (210) 26.560 (6.761) 7.785.100 (2.362.279)
21.07.2005 4.714 (2.518) 14.717 1.669 (608) 522 (267) 26.229 (6.374) 7.117.914 (1.280.089)
22.07.2005 4.603 (2.469) 15.838 1.539 (516) 255 (139) 26.906 (6.210) 5.549.476 (1.184.042)
23.07.2005 3.756 (1.931) 13.141 1.458 (400) 428 (126) 23.786 (4.965) 4.866.331 (899.005)
24.07.2005 4.163 (2.228) 12.797 1.493 (432) 444 (122) 24.742 (5.371) 7.187.591 (1.137.786)
25.07.2005 4.596 (2.463) 13.622 1.586 (444) 536 (134) 25.424 (5.892) 6.615.203 (1.618.441)
26.07.2005 4.735 (2.551) 12.788 1.533 (505) 574 (176) 24.056 (5.886) 5.850.761 (1.179.760)
27.07.2005 4.491 (2.365) 12.436 1.378 (479) 377 (145) 22.626 (5.612) 5.126.653 (1.197.188)
28.07.2005 4.372 (2.327) 11.149 1.331 (431) 358 (156) 21.192 (5.541) 5.161.208 (1.151.385)
29.07.2005 4.156 (2.200) 11.805 1.288 (385) 406 (123) 21.971 (5.304) 4.823.636 (988.973)
30.07.2005 3.528 (1.850) 10.807 1.269 (340) 410 (115) 19.768 (4.420) 4.565.145 (853.229)
31.07.2005 3.859 (2.053) 10.845 1.365 (358) 474 (122) 20.846 (4.744) 4.621.036 (797.499)
             
Juli 2005 77.629 (65.360) 204.480 46.707 (15.651) 15.906 (5.741) 759.746 (183.899) 183.184.219 (41.556.936)
             
ZeitraumBenutzerSeitenNeuDelModByte
01.08.2005 4.248 (2.227) 11.685 1.472 (385) 441 (147) 21.896 (4.801) 5.468.984 (999.550)
02.08.2005 4.345 (2.392) 11.502 1.369 (437) 510 (138) 23.046 (5.498) 5.147.855 (974.034)
03.08.2005 5.118 (2.883) 12.970 1.765 (701) 530 (269) 25.201 (7.158) 5.434.174 (1.306.512)
04.08.2005 5.996 (3.655) 14.595 1.896 (814) 542 (271) 28.056 (9.301) 6.197.583 (1.800.681)
05.08.2005 6.018 (3.653) 14.875 1.807 (736) 659 (254) 28.980 (9.279) 6.481.914 (1.942.773)
06.08.2005 5.791 (3.498) 14.106 1.761 (781) 699 (309) 27.414 (9.010) 6.524.529 (1.983.361)
             
August 2005 22.108 (16.791) 58.721 10.070 (3.854) 3.381 (1.388) 154.593 (45.047) 35.255.039 (9.006.911)
             
 BenutzerSeitenNeuDelModByte
Summe 138.606 (120.744) 296.948 92.977 (30.299) 30.183 (11.465) 1.368.959 (353.228) 335.560.609 (76.962.255)
Zeitraum
Der in der Zeile ausgewertete Beobachtungszeitraum. Derzeit entweder ein einzelner Tag, ein Monat oder die Summe über den vollständigen Beobachtungszeitraum.
Benutzer
Anzahl der im Zeitraum aktiven Benutzer. Auch bei mehreren Edits zählt der Benutzer nur einmal. Auch in Summenzeilen zählt ein Benutzer, der an mehreren Tagen aktiv war, nur einmal.
Seiten
Anzahl der im Zeitraum bearbeiteten Seiten. Auch bei Mehrfachedits zählt die Seite nur einmal. Dies gilt auch für die Summenzeile.
Neu
Anzahl der im Zeitraum neu erstellten Seiten. Wurde eine Seite innerhalb eines Zeitraums mehrfach neu angelegt und gelöscht, so zählt sie auch mehrfach.
Del
Anzahl der im Zeitraum gelöschten Seiten. Die Zahl in Klammern gibt an wieviel von IPs innerhalb dieses Zeitraums erstellte Artikel gelöscht wurden. Für außerhalb des Zeitraums erstellte/gelöschte Artikel kann keine Zuordnung vorgenommen werden.
Mod
Anzahl der Edits innerhalb des Beobachtungszeitraums
Byte
Anzahl der neu hinzugekommenen Zeichen. Werden Zeichen aus einem Artikel gelöscht, so werden sie subtrahiert. Artikellöschungen zählen dabei nicht mit.
  • Die Werte in Klammern geben IPs bzw IP-Beiträge von der vorgenannten Zahl an
  • Die Zahlen beinhalten alle Namensräume.
  • 20050610 beinhaltet nur die Daten ab 10:36:45 Uhr, alle anderen Tage enthalten die vollständigen Daten.

Die Bearbeitungen verteilen sich auf die Namespaces wie folgt:

Namespace Benutzer Seiten Neu Del Mod Byte
Artikel 125.602 (110.063) 225.699 45.152 (13.807) 12.562 974.024 189.145.553
Diskussion 16.021 (10.592) 21.074 9.652 (3.071) 576 77.164 41.332.203
Media 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0
Spezial 3.724 (0) 8 0 (0) 0 55.863 0
Benutzer 6.482 (1.343) 8.333 4.542 (368) 302 45.565 17.707.239
Benutzer Diskussion 5.180 (1.788) 7.178 4.279 (260) 343 50.447 30.582.937
Wikipedia 8.252 (4.776) 1.759 436 (25) 112 98.650 47.222.777
Wikipedia Diskussion 976 (223) 521 132 (19) 45 6.539 4.220.082
Bild 2.956 (836) 16.284 5.398 (167) 1.696 25.490 1.565.315
Bild_Diskussion 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0
MediaWiki 29 (0) 197 21 (0) 0 338 13.219
MediaWiki Diskussion 22 (1) 20 9 (0) 2 56 19.899
Vorlage 1.648 (617) 2.816 1.127 (86) 221 13.823 1.519.124
Vorlage Diskussion 326 (36) 261 157 (6) 19 1.366 774.419
Hilfe 3 (0) 1 0 (0) 0 5 131
Hilfe Diskussion 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0
Kategorie 1.217 (499) 12.501 5.303 (305) 753 18.912 1.184.124
Kategorie Diskussion 272 (45) 296 201 (30) 6 717 273.587

In dieser Tabelle werden neue (Neu) und gelöschte (Del) Seiten nur einmal gezählt. Wird eine Seite innerhalb des Beobachtungszeitraums also mehrfach neu angelegt und wieder gelöscht, so zählt sie in beiden Spalten auch genau einmal. Leider kann man daher nicht mehr durch einfache Subtraktion sehen, wie sich die Artikelzahl geändert hat, dafür bekommt man einen Überblick darüber wieviel verschiedene Seiten versucht wurden zu erstellen.