Fußball-Amateurliga Hamburg 1950/51
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Amateurliga Hamburg 1950/51)
Amateurliga Hamburg 1950/51 | |
Logo des Hamburger Fußballverbandes | |
Meister | SC Victoria Hamburg |
Aufsteiger | SC Victoria Hamburg, Lüneburger SK |
Relegation ↑ | SC Victoria Hamburg, Lüneburger SK |
Absteiger | Wandsbeker FC, SV Polizei Hamburg, Wilhelmsburg 09, Viktoria Harburg |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 982 (ø 4,09 pro Spiel) |
← Amateurliga Hamburg 1949/50 | |
↑ Oberliga Nord Bezirksklasse ↓
|
Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1950/51 war die sechste Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.
Sieger wurde der SC Victoria Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Lüneburger SK nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort belegte sie die ersten beiden Plätze und stiegen in die Oberliga auf.
Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der Wandsbeker FC musste die Amateurliga nach drei Spielzeiten wieder verlassen, der SV Polizei Hamburg nach einer Spielzeit, Wilhelmsburg 09 nach vier Spielzeiten und Viktoria Harburg nach zwei Spielzeiten.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Victoria Hamburg | 30 | 20 | 5 | 5 | 86:32 | 2,69 | 45:15 |
2. | Lüneburger SK | 30 | 19 | 6 | 5 | 84:49 | 1,71 | 44:16 |
3. | Union 03 Altona | 30 | 17 | 4 | 9 | 74:53 | 1,40 | 38:22 |
4. | TuS Güldenstern Stade | 30 | 17 | 3 | 10 | 64:44 | 1,45 | 37:23 |
5. | ASV Bergedorf 85 | 30 | 16 | 5 | 9 | 81:65 | 1,25 | 37:23 |
6. | Harburger TB 1865 (A) | 30 | 14 | 7 | 9 | 63:41 | 1,54 | 35:25 |
7. | Post SV Hamburg | 30 | 12 | 6 | 12 | 58:51 | 1,14 | 30:30 |
8. | TSV Uetersen (N) | 30 | 10 | 8 | 12 | 56:59 | 0,95 | 28:32 |
9. | Einigkeit Wilhelmsburg (N) | 30 | 10 | 8 | 12 | 52:58 | 0,90 | 28:32 |
10. | VfL Stade | 30 | 8 | 10 | 12 | 52:57 | 0,91 | 26:34 |
11. | Eimsbütteler SV (N) | 30 | 12 | 2 | 16 | 64:92 | 0,70 | 26:34 |
12. | FC Teutonia 05 Ottensen | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:61 | 0,66 | 25:35 |
13. | Wandsbeker FC | 30 | 10 | 4 | 16 | 61:71 | 0,86 | 24:36 |
14. | SV Polizei Hamburg (N) | 30 | 9 | 5 | 16 | 57:74 | 0,77 | 23:37 |
15. | Wilhelmsburger FV 09 | 30 | 8 | 5 | 17 | 50:87 | 0,57 | 21:39 |
16. | Viktoria Harburg | 30 | 3 | 7 | 20 | 40:88 | 0,45 | 13:47 |
(M) | Staffelsieger der Amateurliga Hamburg 1949/50 |
(A) | Absteiger aus der Oberliga Nord 1949/50 |
(N) | Aufsteiger aus der Bezirksklasse 1949/50 |
Weblinks
- Tabellen der Amateurliga Hamburg 1950/51 auf f-archiv.de
- Amateurliga Hamburg 1950/51 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik