CSR Viridian Australian Open 2010
Die CSR Viridian bzw. Grays Australian Open 2010 fanden vom 8. bis 15. August 2010 in Canberra, Australien, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Platinum. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 45. Die Preisgelder betrugen 142.500 US-Dollar bei den Herren und 56.000 US-Dollar bei den Frauen.
Sieger bei den Herren wurde Nick Matthew, der im Endspiel auf Ramy Ashour traf. Matthew gewann die Partie mit 16:14, 11:7, 12:10. Vorjahressieger Stewart Boswell schied in der ersten Runde aus. Bei den Damen setzte sich im Finale Madeline Perry gegen Alison Waters mit 11:5, 12:10, 6:11, 4:11 und 13:11 durch.
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus je 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten bei den Herren sowie sechs Plätze bei den Damen. Die acht besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Wildcards wurde nicht vergeben.
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Matthew | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Barrington | 4 | 4 | 2 | 1 | N. Matthew | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Rösner | 5 | 11 | 6 | 7 | 11 | W. El Hindi | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | W. El Hindi | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | N. Matthew | 4 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A. Grant | 13 | 11 | 11 | 8 | P. Barker | 11 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Lee | 11 | 5 | 2 | 13 | A. Grant | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Shuja | 4 | 5 | 3 | 8 | P. Barker | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | P. Barker | 11 | 11 | 11 | 1 | N. Matthew | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Willstrop | 11 | 11 | 11 | 6 | J. Willstrop | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Karwalski | 9 | 6 | 3 | 6 | J. Willstrop | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Ghosal | 12 | 6 | 5 | 9 | 10 | D. Palmer | 1 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D. Palmer | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | J. Willstrop | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A. Walker | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 | A. Shabana | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O. Beng Hee | 11 | 14 | 6 | 6 | 13 | O. Beng Hee | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Cuskelly | 8 | 7 | 14 | 8 | 3 | A. Shabana | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A. Shabana | 11 | 11 | 12 | 11 | 1 | N. Matthew | 16 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K. Darwish | 11 | 11 | 11 | 2 | R. Ashour | 14 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Grayson | 9 | 4 | 7 | 4 | K. Darwish | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Alexander | 11 | 6 | 10 | 8 | 14 | M. Elshorbagy | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M. Elshorbagy | 6 | 11 | 12 | 11 | 4 | K. Darwish | 3 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D. Selby | 11 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 | G. Gaultier | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Richards | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | T. Richards | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. A. Azan | 7 | 2 | 2 | 5 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | 5 | G. Gaultier | 11 | 6 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Lincou | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | R. Ashour | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Boswell | 11 | 6 | 9 | 5 | 7 | T. Lincou | 5 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Illingworth | 7 | 8 | 7 | 12 | L. J. Anjema | 11 | 9 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | L. J. Anjema | 11 | 11 | 11 | 7 | T. Lincou | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C. Pilley | 11 | 11 | 11 | 2 | R. Ashour | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Arnold | 8 | 8 | 5 | 16 | C. Pilley | 7 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. A. Aziz | 4 | 5 | 8 | 2 | R. Ashour | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Ashour | 11 | 11 | 11 |
Damen
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Duncalf | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sobhy | 2 | 4 | 6 | 1 | J. Duncalf | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Landers-Murphy | 5 | 3 | 8 | 13 | D. Arnold | 3 | 2 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D. Arnold | 11 | 11 | 11 | 1 | J. Duncalf | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L. Wee Wern | 11 | 11 | 11 | 6 | K. Brown | 5 | 8 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Foyle | 9 | 6 | 4 | 16 | L. Wee Wern | 4 | 10 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Pittock | 7 | 5 | 5 | 6 | K. Brown | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | K. Brown | 11 | 11 | 11 | 1 | J. Duncalf | 11 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L. Massaro | 11 | 11 | 11 | 4 | M. Perry | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Francis | 7 | 7 | 4 | 5 | L. Massaro | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Wee | 11 | 11 | 6 | 11 | S. Wee | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L. Hansen | 8 | 5 | 11 | 3 | 5 | L. Massaro | 11 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A. Au | 11 | 11 | 11 | 4 | M. Perry | 2 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Pallikal | 8 | 5 | 7 | 9 | A. Au | 8 | 6 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Petrovansky | 2 | 2 | 3 | 4 | M. Perry | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Perry | 11 | 11 | 11 | 4 | M. Perry | 11 | 12 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A. Waters | 11 | 11 | 11 | 3 | A. Waters | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Coufal | 3 | 3 | 2 | 3 | A. Waters | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Cranston | 7 | 8 | 5 | 10 | I. Stoehr | 4 | 2 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | I. Stoehr | 11 | 11 | 11 | 3 | A. Waters | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A. Blake | 11 | 11 | 11 | 8 | J. Hawkes | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Camilleri | 9 | 9 | 1 | 14 | A. Blake | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S.-m. Song | 5 | 6 | 1 | 8 | J. Hawkes | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J. Hawkes | 11 | 11 | 11 | 3 | A. Waters | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | E. Kheirallah | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | R. Grinham | 7 | 8 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Lindsay | 8 | 9 | 13 | 6 | 7 | E. Kheirallah | 6 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Cardwell | 6 | 3 | 5 | 11 | D. Urquhart | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D. Urquhart | 11 | 11 | 11 | 11 | D. Urquhart | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J. King | 11 | 7 | 10 | 11 | 8 | 2 | R. Grinham | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T. Bailey | 6 | 11 | 12 | 0 | 11 | T. Bailey | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Saxby | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | R. Grinham | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Grinham | 11 | 11 | 9 | 11 |
Weblinks
- Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)